Hiking Weather
7 Day Forecast for Dorset
Sunset: 16:34. Dusk: 17:12. Moon: 9% (dusk to 19:10)
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Fri, 15-Jan |
![]() | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat, 16-Jan |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sun, 17-Jan |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mon, 18-Jan |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tue, 19-Jan |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wed, 20-Jan |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Thu, 21-Jan |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fri, 22-Jan |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Met Office Forecast
South West England
Cloudy and wet start to the weekend, then fine later.
This Evening and Tonight:
Dry at first, though a band of cloud and rain will soon arrive in Cornwall and spread to all areas overnight, giving persistent rainfall. Feeling cold, partly due to strengthening winds. Minimum Temperature 1C.
Saturday:
The rain will continue for a time, before clearing to the east by midday. Dry through the afternoon with sunny spells and winds easing. Feeling mild. Maximum Temperature 11C.
Outlook for Sunday to Tuesday:
Dry with some sunny spells Sunday and for much of Monday. Cloud, outbreaks of rain and stronger winds arrive from the west on Monday afternoon and continue through Tuesday.
Day 6-7 and Week 2:
Rain and strong winds clear from the southeast during Wednesday. Most areas will see bright and mostly dry conditions following, but showers will affect the north and northwest. From Thursday onwards rather cold and unsettled conditions look likely for most of the UK, northwesterly winds will bring frequent showers, particularly to north and west-facing coasts, falling as snow over high ground and also down to lower levels at times. Atlantic low-pressure systems are expected to cross the south of the county at times, bringing rainfall and periods of slightly milder temperatures, and there will be a risk of snowfall on the boundary between the mild and cold airmasses. Northern and central areas are more likely to be affected by wintry hazards during this period.
Week 3 and 4:
Confidence for this period is low, though there is a signal for weaker than average westerly winds and for Atlantic low-pressure systems to track further south than normal. This will bring below-average temperatures to the north of the UK, as well as a higher likelihood of wintry precipitation. Further south, there is a continued risk of unsettled conditions, with above-average rainfall and periods of slightly above average temperatures. There remains the potential for significant snowfall along the boundary between colder air to the north and the milder air in the south, with the greatest risk across central and northern areas. Through this period there is a greater than average chance of cold spells spreading across the whole UK at times with the associated risk of wintry hazards
Met Office : South West England : 2021-01-15T14:52:10
Daylight : Dorset
Date | Dawn | Sunrise | Sunset | Dusk | Day Length |
---|---|---|---|---|---|
Fri, 15-Jan | 07:27 | 08:04 | 16:34 | 17:12 | 09:45 |
Sat, 16-Jan | 07:26 | 08:04 | 16:36 | 17:13 | 09:47 |
Sun, 17-Jan | 07:25 | 08:03 | 16:37 | 17:14 | 09:49 |
Mon, 18-Jan | 07:25 | 08:02 | 16:39 | 17:16 | 09:51 |
Tue, 19-Jan | 07:24 | 08:01 | 16:40 | 17:17 | 09:54 |
Wed, 20-Jan | 07:23 | 08:00 | 16:42 | 17:19 | 09:56 |
Thu, 21-Jan | 07:22 | 07:59 | 16:44 | 17:20 | 09:59 |
Fri, 22-Jan | 07:21 | 07:57 | 16:45 | 17:22 | 10:01 |
Sat, 23-Jan | 07:20 | 07:56 | 16:47 | 17:23 | 10:04 |
Sun, 24-Jan | 07:19 | 07:55 | 16:49 | 17:25 | 10:06 |
Mon, 25-Jan | 07:18 | 07:54 | 16:50 | 17:27 | 10:09 |
Tue, 26-Jan | 07:16 | 07:53 | 16:52 | 17:28 | 10:12 |
Wed, 27-Jan | 07:15 | 07:51 | 16:54 | 17:30 | 10:15 |
Thu, 28-Jan | 07:14 | 07:50 | 16:55 | 17:31 | 10:17 |
Fri, 29-Jan | 07:13 | 07:49 | 16:57 | 17:33 | 10:20 |
Sat, 30-Jan | 07:11 | 07:47 | 16:59 | 17:35 | 10:23 |
Sun, 31-Jan | 07:10 | 07:46 | 17:01 | 17:36 | 10:26 |
Mon, 01-Feb | 07:09 | 07:44 | 17:02 | 17:38 | 10:29 |
Tue, 02-Feb | 07:07 | 07:43 | 17:04 | 17:40 | 10:32 |
Wed, 03-Feb | 07:06 | 07:41 | 17:06 | 17:41 | 10:35 |
Thu, 04-Feb | 07:04 | 07:39 | 17:08 | 17:43 | 10:38 |
Fri, 05-Feb | 07:03 | 07:38 | 17:10 | 17:44 | 10:42 |
Sat, 06-Feb | 07:01 | 07:36 | 17:11 | 17:46 | 10:45 |
Sun, 07-Feb | 07:00 | 07:35 | 17:13 | 17:48 | 10:48 |
Mon, 08-Feb | 06:58 | 07:33 | 17:15 | 17:49 | 10:51 |
Tue, 09-Feb | 06:57 | 07:31 | 17:17 | 17:51 | 10:55 |
Wed, 10-Feb | 06:55 | 07:29 | 17:18 | 17:53 | 10:58 |
Thu, 11-Feb | 06:53 | 07:28 | 17:20 | 17:55 | 11:01 |
Fri, 12-Feb | 06:52 | 07:26 | 17:22 | 17:56 | 11:05 |
Sat, 13-Feb | 06:50 | 07:24 | 17:24 | 17:58 | 11:08 |
Sun, 14-Feb | 06:48 | 07:22 | 17:26 | 18:00 | 11:11 |
Mon, 15-Feb | 06:46 | 07:20 | 17:27 | 18:01 | 11:15 |
Tue, 16-Feb | 06:45 | 07:18 | 17:29 | 18:03 | 11:18 |
Wed, 17-Feb | 06:43 | 07:16 | 17:31 | 18:05 | 11:22 |
Thu, 18-Feb | 06:41 | 07:14 | 17:33 | 18:06 | 11:25 |
Fri, 19-Feb | 06:39 | 07:13 | 17:34 | 18:08 | 11:29 |
Sat, 20-Feb | 06:37 | 07:11 | 17:36 | 18:10 | 11:33 |
Sun, 21-Feb | 06:35 | 07:09 | 17:38 | 18:11 | 11:36 |
Mon, 22-Feb | 06:33 | 07:07 | 17:40 | 18:13 | 11:40 |
Tue, 23-Feb | 06:31 | 07:05 | 17:41 | 18:15 | 11:43 |
Wed, 24-Feb | 06:29 | 07:03 | 17:43 | 18:16 | 11:47 |
Thu, 25-Feb | 06:27 | 07:00 | 17:45 | 18:18 | 11:51 |
Fri, 26-Feb | 06:25 | 06:58 | 17:47 | 18:20 | 11:54 |
Sat, 27-Feb | 06:23 | 06:56 | 17:48 | 18:21 | 11:58 |
Sun, 28-Feb | 06:21 | 06:54 | 17:50 | 18:23 | 12:02 |
Mon, 01-Mar | 06:19 | 06:52 | 17:52 | 18:25 | 12:05 |
Tue, 02-Mar | 06:17 | 06:50 | 17:53 | 18:26 | 12:09 |
Wed, 03-Mar | 06:15 | 06:48 | 17:55 | 18:28 | 12:13 |
Thu, 04-Mar | 06:13 | 06:46 | 17:57 | 18:30 | 12:17 |
Fri, 05-Mar | 06:11 | 06:44 | 17:59 | 18:31 | 12:20 |
Sat, 06-Mar | 06:09 | 06:41 | 18:00 | 18:33 | 12:24 |
Sun, 07-Mar | 06:07 | 06:39 | 18:02 | 18:35 | 12:28 |
Mon, 08-Mar | 06:04 | 06:37 | 18:04 | 18:36 | 12:32 |
Tue, 09-Mar | 06:02 | 06:35 | 18:05 | 18:38 | 12:36 |
Wed, 10-Mar | 06:00 | 06:33 | 18:07 | 18:40 | 12:40 |
Thu, 11-Mar | 05:58 | 06:31 | 18:09 | 18:41 | 12:43 |
Fri, 12-Mar | 05:56 | 06:28 | 18:10 | 18:43 | 12:47 |
Sat, 13-Mar | 05:54 | 06:26 | 18:12 | 18:45 | 12:51 |
Sun, 14-Mar | 05:51 | 06:24 | 18:14 | 18:46 | 12:55 |
Mon, 15-Mar | 05:49 | 06:22 | 18:15 | 18:48 | 12:59 |
Tue, 16-Mar | 05:47 | 06:20 | 18:17 | 18:50 | 13:03 |
Wed, 17-Mar | 05:45 | 06:17 | 18:19 | 18:51 | 13:07 |
Thu, 18-Mar | 05:42 | 06:15 | 18:20 | 18:53 | 13:11 |
Fri, 19-Mar | 05:40 | 06:13 | 18:22 | 18:55 | 13:14 |
Sat, 20-Mar | 05:38 | 06:11 | 18:23 | 18:56 | 13:18 |
Sun, 21-Mar | 05:36 | 06:08 | 18:25 | 18:58 | 13:22 |
Mon, 22-Mar | 05:33 | 06:06 | 18:27 | 19:00 | 13:26 |
Tue, 23-Mar | 05:31 | 06:04 | 18:28 | 19:01 | 13:30 |
Wed, 24-Mar | 05:29 | 06:02 | 18:30 | 19:03 | 13:34 |
Thu, 25-Mar | 05:27 | 06:00 | 18:32 | 19:05 | 13:38 |
Fri, 26-Mar | 05:24 | 05:57 | 18:33 | 19:06 | 13:42 |
Sat, 27-Mar | 05:22 | 05:55 | 18:35 | 19:08 | 13:46 |
Sun, 28-Mar | 06:20 | 06:53 | 19:37 | 20:10 | 13:50 |
Mon, 29-Mar | 06:17 | 06:51 | 19:38 | 20:11 | 13:54 |
Tue, 30-Mar | 06:15 | 06:48 | 19:40 | 20:13 | 13:58 |
Wed, 31-Mar | 06:13 | 06:46 | 19:41 | 20:15 | 14:02 |
Thu, 01-Apr | 06:11 | 06:44 | 19:43 | 20:17 | 14:06 |
Fri, 02-Apr | 06:08 | 06:42 | 19:45 | 20:18 | 14:10 |
Sat, 03-Apr | 06:06 | 06:40 | 19:46 | 20:20 | 14:14 |
Sun, 04-Apr | 06:04 | 06:37 | 19:48 | 20:22 | 14:18 |
Mon, 05-Apr | 06:02 | 06:35 | 19:50 | 20:23 | 14:22 |
Tue, 06-Apr | 05:59 | 06:33 | 19:51 | 20:25 | 14:26 |
Wed, 07-Apr | 05:57 | 06:31 | 19:53 | 20:27 | 14:30 |
Thu, 08-Apr | 05:55 | 06:29 | 19:54 | 20:29 | 14:34 |
Fri, 09-Apr | 05:52 | 06:27 | 19:56 | 20:30 | 14:38 |
Sat, 10-Apr | 05:50 | 06:24 | 19:58 | 20:32 | 14:42 |
Sun, 11-Apr | 05:48 | 06:22 | 19:59 | 20:34 | 14:46 |
Mon, 12-Apr | 05:46 | 06:20 | 20:01 | 20:35 | 14:50 |
Tue, 13-Apr | 05:43 | 06:18 | 20:02 | 20:37 | 14:54 |
Wed, 14-Apr | 05:41 | 06:16 | 20:04 | 20:39 | 14:58 |
Thu, 15-Apr | 05:39 | 06:14 | 20:06 | 20:41 | 15:02 |
Fri, 16-Apr | 05:37 | 06:12 | 20:07 | 20:42 | 15:06 |
Sat, 17-Apr | 05:35 | 06:10 | 20:09 | 20:44 | 15:10 |
Sun, 18-Apr | 05:32 | 06:08 | 20:11 | 20:46 | 15:14 |
Mon, 19-Apr | 05:30 | 06:06 | 20:12 | 20:48 | 15:18 |
Tue, 20-Apr | 05:28 | 06:04 | 20:14 | 20:50 | 15:22 |
Wed, 21-Apr | 05:26 | 06:02 | 20:15 | 20:51 | 15:26 |
Thu, 22-Apr | 05:24 | 06:00 | 20:17 | 20:53 | 15:29 |
Fri, 23-Apr | 05:21 | 05:58 | 20:19 | 20:55 | 15:33 |
Sat, 24-Apr | 05:19 | 05:56 | 20:20 | 20:57 | 15:37 |
Sun, 25-Apr | 05:17 | 05:54 | 20:22 | 20:58 | 15:41 |
Mon, 26-Apr | 05:15 | 05:52 | 20:23 | 21:00 | 15:45 |
Tue, 27-Apr | 05:13 | 05:50 | 20:25 | 21:02 | 15:49 |
Wed, 28-Apr | 05:11 | 05:48 | 20:27 | 21:04 | 15:53 |
Thu, 29-Apr | 05:09 | 05:46 | 20:28 | 21:06 | 15:57 |
Fri, 30-Apr | 05:07 | 05:44 | 20:30 | 21:07 | 16:00 |
Sat, 01-May | 05:05 | 05:42 | 20:31 | 21:09 | 16:04 |
Sun, 02-May | 05:03 | 05:41 | 20:33 | 21:11 | 16:08 |
Mon, 03-May | 05:01 | 05:39 | 20:35 | 21:13 | 16:12 |
Tue, 04-May | 04:59 | 05:37 | 20:36 | 21:14 | 16:15 |
Wed, 05-May | 04:57 | 05:35 | 20:38 | 21:16 | 16:19 |
Thu, 06-May | 04:55 | 05:34 | 20:39 | 21:18 | 16:23 |
Fri, 07-May | 04:53 | 05:32 | 20:41 | 21:20 | 16:26 |
Sat, 08-May | 04:51 | 05:30 | 20:42 | 21:21 | 16:30 |
Sun, 09-May | 04:50 | 05:29 | 20:44 | 21:23 | 16:34 |
Mon, 10-May | 04:48 | 05:27 | 20:45 | 21:25 | 16:37 |
Tue, 11-May | 04:46 | 05:26 | 20:47 | 21:27 | 16:41 |
Wed, 12-May | 04:44 | 05:24 | 20:48 | 21:28 | 16:44 |
Thu, 13-May | 04:43 | 05:23 | 20:50 | 21:30 | 16:48 |
Fri, 14-May | 04:41 | 05:21 | 20:51 | 21:32 | 16:51 |
Sat, 15-May | 04:39 | 05:20 | 20:53 | 21:33 | 16:54 |
Sun, 16-May | 04:38 | 05:18 | 20:54 | 21:35 | 16:58 |
Mon, 17-May | 04:36 | 05:17 | 20:56 | 21:37 | 17:01 |
Tue, 18-May | 04:34 | 05:16 | 20:57 | 21:38 | 17:04 |
Wed, 19-May | 04:33 | 05:14 | 20:58 | 21:40 | 17:07 |
Thu, 20-May | 04:31 | 05:13 | 21:00 | 21:42 | 17:10 |
Fri, 21-May | 04:30 | 05:12 | 21:01 | 21:43 | 17:13 |
Sat, 22-May | 04:29 | 05:11 | 21:02 | 21:45 | 17:16 |
Sun, 23-May | 04:27 | 05:10 | 21:04 | 21:46 | 17:19 |
Mon, 24-May | 04:26 | 05:08 | 21:05 | 21:48 | 17:22 |
Tue, 25-May | 04:25 | 05:07 | 21:06 | 21:49 | 17:24 |
Wed, 26-May | 04:23 | 05:06 | 21:07 | 21:51 | 17:27 |
Thu, 27-May | 04:22 | 05:05 | 21:09 | 21:52 | 17:30 |
Fri, 28-May | 04:22 | 05:05 | 21:09 | 21:53 | 17:31 |
Sat, 29-May | 04:21 | 05:04 | 21:10 | 21:54 | 17:33 |
Sun, 30-May | 04:20 | 05:03 | 21:11 | 21:55 | 17:36 |
Mon, 31-May | 04:18 | 05:02 | 21:13 | 21:57 | 17:38 |
Tue, 01-Jun | 04:18 | 05:02 | 21:14 | 21:58 | 17:40 |
Wed, 02-Jun | 04:17 | 05:01 | 21:15 | 21:59 | 17:42 |
Thu, 03-Jun | 04:16 | 05:00 | 21:16 | 22:00 | 17:44 |
Fri, 04-Jun | 04:15 | 05:00 | 21:17 | 22:01 | 17:46 |
Sat, 05-Jun | 04:14 | 04:59 | 21:17 | 22:02 | 17:48 |
Sun, 06-Jun | 04:13 | 04:58 | 21:18 | 22:03 | 17:50 |
Mon, 07-Jun | 04:13 | 04:58 | 21:19 | 22:04 | 17:51 |
Tue, 08-Jun | 04:12 | 04:57 | 21:20 | 22:05 | 17:53 |
Wed, 09-Jun | 04:12 | 04:57 | 21:21 | 22:06 | 17:54 |
Thu, 10-Jun | 04:11 | 04:57 | 21:21 | 22:07 | 17:56 |
Fri, 11-Jun | 04:11 | 04:56 | 21:22 | 22:08 | 17:57 |
Sat, 12-Jun | 04:10 | 04:56 | 21:23 | 22:08 | 17:58 |
Sun, 13-Jun | 04:10 | 04:56 | 21:23 | 22:09 | 17:59 |
Mon, 14-Jun | 04:10 | 04:56 | 21:24 | 22:10 | 18:00 |
Tue, 15-Jun | 04:10 | 04:56 | 21:24 | 22:10 | 18:01 |
Wed, 16-Jun | 04:10 | 04:56 | 21:25 | 22:11 | 18:01 |
Thu, 17-Jun | 04:10 | 04:56 | 21:25 | 22:11 | 18:02 |
Fri, 18-Jun | 04:10 | 04:56 | 21:26 | 22:12 | 18:02 |
Sat, 19-Jun | 04:10 | 04:56 | 21:26 | 22:12 | 18:02 |
Sun, 20-Jun | 04:10 | 04:56 | 21:26 | 22:12 | 18:02 |
Mon, 21-Jun | 04:10 | 04:56 | 21:26 | 22:12 | 18:02 |
Tue, 22-Jun | 04:10 | 04:56 | 21:26 | 22:13 | 18:02 |
Wed, 23-Jun | 04:11 | 04:57 | 21:27 | 22:13 | 18:02 |
Thu, 24-Jun | 04:11 | 04:57 | 21:27 | 22:13 | 18:02 |
Fri, 25-Jun | 04:11 | 04:57 | 21:27 | 22:13 | 18:01 |
Sat, 26-Jun | 04:12 | 04:58 | 21:27 | 22:13 | 18:01 |
Sun, 27-Jun | 04:12 | 04:58 | 21:27 | 22:12 | 18:00 |
Mon, 28-Jun | 04:13 | 04:59 | 21:26 | 22:12 | 17:59 |
Tue, 29-Jun | 04:14 | 04:59 | 21:26 | 22:12 | 17:58 |
Wed, 30-Jun | 04:14 | 05:00 | 21:26 | 22:12 | 17:57 |
Thu, 01-Jul | 04:15 | 05:01 | 21:26 | 22:11 | 17:56 |
Fri, 02-Jul | 04:16 | 05:01 | 21:25 | 22:11 | 17:55 |
Sat, 03-Jul | 04:17 | 05:02 | 21:25 | 22:10 | 17:53 |
Sun, 04-Jul | 04:18 | 05:03 | 21:24 | 22:10 | 17:52 |
Mon, 05-Jul | 04:19 | 05:04 | 21:24 | 22:09 | 17:50 |
Tue, 06-Jul | 04:20 | 05:05 | 21:23 | 22:08 | 17:49 |
Wed, 07-Jul | 04:21 | 05:05 | 21:23 | 22:07 | 17:47 |
Thu, 08-Jul | 04:22 | 05:06 | 21:22 | 22:07 | 17:45 |
Fri, 09-Jul | 04:23 | 05:07 | 21:22 | 22:06 | 17:43 |
Sat, 10-Jul | 04:24 | 05:08 | 21:21 | 22:05 | 17:41 |
Sun, 11-Jul | 04:25 | 05:09 | 21:20 | 22:04 | 17:39 |
Mon, 12-Jul | 04:26 | 05:10 | 21:19 | 22:03 | 17:37 |
Tue, 13-Jul | 04:28 | 05:11 | 21:18 | 22:02 | 17:34 |
Day length is dusk to dawn. Times will vary a little if there is a hill on the horizon.
It should still be light enough to read at dawn and dusk, so there will be enough light for walking even earlier (later).
Moonlight : Dorset
Date | Sunset | Dusk | Moon Rise | Moon Set | Dawn | Sunrise | % Full | Max. Ht. | Night Walk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri, 15-Jan | 16:34 | 17:12 | dusk | 19:10 | 07:26 | 08:04 | 9 % | 14:27 | |
Sat, 16-Jan | 16:36 | 17:13 | dusk | 20:24 | 07:25 | 08:03 | 16 % | 15:15 | |
Sun, 17-Jan | 16:37 | 17:14 | dusk | 21:36 | 07:25 | 08:02 | 24 % | 16:00 | |
Mon, 18-Jan | 16:39 | 17:16 | dusk | 22:45 | 07:24 | 08:01 | 33 % | 16:42 | |
Tue, 19-Jan | 16:40 | 17:17 | dusk | 23:52 | 07:23 | 08:00 | 42 % | 17:23 | |
Wed, 20-Jan | 16:42 | 17:19 | dusk | 00:59 | 07:22 | 07:59 | 51 % | 18:04 | |
Thu, 21-Jan | 16:44 | 17:20 | dusk | 02:07 | 07:21 | 07:57 | 61 % | 18:45 | |
Fri, 22-Jan | 16:45 | 17:22 | dusk | 03:15 | 07:20 | 07:56 | 70 % | 19:28 | |
Sat, 23-Jan | 16:47 | 17:23 | dusk | 04:23 | 07:19 | 07:55 | 78 % | 20:14 | after dusk |
Sun, 24-Jan | 16:49 | 17:25 | dusk | 05:29 | 07:18 | 07:54 | 86 % | 21:03 | after dusk |
Mon, 25-Jan | 16:50 | 17:27 | dusk | 06:30 | 07:16 | 07:53 | 92 % | 21:55 | after dusk |
Tue, 26-Jan | 16:52 | 17:28 | dusk | dawn | 07:15 | 07:51 | 96 % | 22:49 | all night |
Wed, 27-Jan | 16:54 | 17:30 | dusk | dawn | 07:14 | 07:50 | 99 % | 23:44 | all night |
Thu, 28-Jan | 16:55 | 17:31 | dusk | dawn | 07:13 | 07:49 | 100 % | 00:39 | all night |
Fri, 29-Jan | 16:57 | 17:33 | 17:39 | dawn | 07:11 | 07:47 | 98 % | 01:32 | before dawn |
Sat, 30-Jan | 16:59 | 17:35 | 18:59 | dawn | 07:10 | 07:46 | 94 % | 02:24 | before dawn |
Sun, 31-Jan | 17:01 | 17:36 | 20:20 | dawn | 07:09 | 07:44 | 88 % | 03:14 | before dawn |
Mon, 01-Feb | 17:02 | 17:38 | 21:41 | dawn | 07:07 | 07:43 | 79 % | 04:03 | before dawn |
Tue, 02-Feb | 17:04 | 17:40 | 23:02 | dawn | 07:06 | 07:41 | 69 % | 04:52 | |
Wed, 03-Feb | 17:06 | 17:41 | 00:23 | dawn | 07:04 | 07:39 | 58 % | 05:42 | |
Thu, 04-Feb | 17:08 | 17:43 | 01:46 | dawn | 07:03 | 07:38 | 47 % | 06:34 | |
Fri, 05-Feb | 17:10 | 17:44 | 03:08 | dawn | 07:01 | 07:36 | 36 % | 07:30 | |
Sat, 06-Feb | 17:11 | 17:46 | 04:26 | 07:00 | 07:35 | 25 % | 08:27 | ||
Sun, 07-Feb | 17:13 | 17:48 | 05:36 | dawn | 06:58 | 07:33 | 16 % | 09:27 | |
Mon, 08-Feb | 17:15 | 17:49 | 06:34 | dawn | 06:57 | 07:31 | 9 % | 10:26 | |
Tue, 09-Feb | 17:17 | 17:51 | 06:55 | 07:29 | 4 % | ||||
Wed, 10-Feb | 17:18 | 17:53 | 06:53 | 07:28 | 1 % | ||||
Thu, 11-Feb | 17:20 | 17:55 | 06:52 | 07:26 | 0 % | ||||
Fri, 12-Feb | 17:22 | 17:56 | dusk | 18:03 | 06:50 | 07:24 | 2 % | 13:06 | |
Sat, 13-Feb | 17:24 | 17:58 | dusk | 19:17 | 06:48 | 07:22 | 5 % | 13:52 | |
Sun, 14-Feb | 17:26 | 18:00 | dusk | 20:28 | 06:46 | 07:20 | 11 % | 14:35 | |
Mon, 15-Feb | 17:27 | 18:01 | dusk | 21:36 | 06:45 | 07:18 | 17 % | 15:17 | |
Tue, 16-Feb | 17:29 | 18:03 | dusk | 22:44 | 06:43 | 07:16 | 25 % | 15:58 | |
Wed, 17-Feb | 17:31 | 18:05 | dusk | 23:52 | 06:41 | 07:14 | 34 % | 16:40 | |
Thu, 18-Feb | 17:33 | 18:06 | dusk | 00:59 | 06:39 | 07:13 | 43 % | 17:22 | |
Fri, 19-Feb | 17:34 | 18:08 | dusk | 02:07 | 06:37 | 07:11 | 52 % | 18:06 | |
Sat, 20-Feb | 17:36 | 18:10 | dusk | 03:14 | 06:35 | 07:09 | 62 % | 18:53 | |
Sun, 21-Feb | 17:38 | 18:11 | dusk | 04:17 | 06:33 | 07:07 | 71 % | 19:43 | |
Mon, 22-Feb | 17:40 | 18:13 | dusk | 05:13 | 06:31 | 07:05 | 79 % | 20:36 | after dusk |
Tue, 23-Feb | 17:41 | 18:15 | dusk | 06:00 | 06:29 | 07:03 | 87 % | 21:30 | after dusk |
Wed, 24-Feb | 17:43 | 18:16 | dusk | dawn | 06:27 | 07:00 | 93 % | 22:25 | all night |
Thu, 25-Feb | 17:45 | 18:18 | dusk | dawn | 06:25 | 06:58 | 98 % | 23:20 | all night |
Fri, 26-Feb | 17:47 | 18:20 | dusk | dawn | 06:23 | 06:56 | 100 % | 00:13 | all night |
Sat, 27-Feb | 17:48 | 18:21 | dusk | dawn | 06:21 | 06:54 | 99 % | 01:05 | all night |
Sun, 28-Feb | 17:50 | 18:23 | 19:21 | dawn | 06:19 | 06:52 | 96 % | 01:55 | before dawn |
Mon, 01-Mar | 17:52 | 18:25 | 20:45 | dawn | 06:17 | 06:50 | 90 % | 02:46 | before dawn |
Tue, 02-Mar | 17:53 | 18:26 | 22:09 | dawn | 06:15 | 06:48 | 82 % | 03:37 | before dawn |
Wed, 03-Mar | 17:55 | 18:28 | 23:33 | dawn | 06:13 | 06:46 | 73 % | 04:30 | |
Thu, 04-Mar | 17:57 | 18:30 | 00:57 | dawn | 06:11 | 06:44 | 62 % | 05:25 | |
Fri, 05-Mar | 17:59 | 18:31 | 02:18 | dawn | 06:09 | 06:41 | 50 % | 06:23 | |
Sat, 06-Mar | 18:00 | 18:33 | 03:31 | dawn | 06:07 | 06:39 | 39 % | 07:21 | |
Sun, 07-Mar | 18:02 | 18:35 | 04:31 | 06:04 | 06:37 | 29 % | 08:19 | ||
Mon, 08-Mar | 18:04 | 18:36 | 05:19 | dawn | 06:02 | 06:35 | 20 % | 09:16 | |
Tue, 09-Mar | 18:05 | 18:38 | 05:55 | dawn | 06:00 | 06:33 | 12 % | 10:10 | |
Wed, 10-Mar | 18:07 | 18:40 | 05:58 | 06:31 | 6 % | ||||
Thu, 11-Mar | 18:09 | 18:41 | 05:56 | 06:28 | 2 % | ||||
Fri, 12-Mar | 18:10 | 18:43 | 05:54 | 06:26 | 0 % | ||||
Sat, 13-Mar | 18:12 | 18:45 | 05:51 | 06:24 | 0 % | ||||
Sun, 14-Mar | 18:14 | 18:46 | dusk | 19:22 | 05:49 | 06:22 | 2 % | 13:13 | |
Mon, 15-Mar | 18:15 | 18:48 | dusk | 20:30 | 05:47 | 06:20 | 6 % | 13:54 | |
Tue, 16-Mar | 18:17 | 18:50 | dusk | 21:38 | 05:45 | 06:17 | 12 % | 14:35 | |
Wed, 17-Mar | 18:19 | 18:51 | dusk | 22:46 | 05:42 | 06:15 | 19 % | 15:17 | |
Thu, 18-Mar | 18:20 | 18:53 | dusk | 23:54 | 05:40 | 06:13 | 26 % | 16:01 | |
Fri, 19-Mar | 18:22 | 18:55 | dusk | 01:01 | 05:38 | 06:11 | 35 % | 16:46 | |
Sat, 20-Mar | 18:23 | 18:56 | dusk | 02:05 | 05:36 | 06:08 | 44 % | 17:35 | |
Sun, 21-Mar | 18:25 | 18:58 | dusk | 03:04 | 05:33 | 06:06 | 54 % | 18:25 | |
Mon, 22-Mar | 18:27 | 19:00 | dusk | 03:54 | 05:31 | 06:04 | 64 % | 19:18 | |
Tue, 23-Mar | 18:28 | 19:01 | dusk | 04:35 | 05:29 | 06:02 | 73 % | 20:11 | |
Wed, 24-Mar | 18:30 | 19:03 | dusk | 05:07 | 05:27 | 06:00 | 82 % | 21:05 | after dusk |
Thu, 25-Mar | 18:32 | 19:05 | dusk | dawn | 05:24 | 05:57 | 90 % | 21:58 | all night |
Fri, 26-Mar | 18:33 | 19:06 | dusk | dawn | 05:22 | 05:55 | 96 % | 22:50 | all night |
Sat, 27-Mar | 18:35 | 19:08 | dusk | dawn | 06:20 | 06:53 | 99 % | 23:42 | all night |
Sun, 28-Mar | 19:37 | 20:10 | dusk | dawn | 06:17 | 06:51 | 100 % | 01:33 | all night |
Mon, 29-Mar | 19:38 | 20:11 | 20:43 | dawn | 06:15 | 06:48 | 98 % | 02:26 | before dawn |
Tue, 30-Mar | 19:40 | 20:13 | 22:10 | dawn | 06:13 | 06:46 | 93 % | 03:20 | before dawn |
Wed, 31-Mar | 19:41 | 20:15 | 23:39 | dawn | 06:11 | 06:44 | 86 % | 04:16 | before dawn |
Thu, 01-Apr | 19:43 | 20:17 | 01:04 | dawn | 06:08 | 06:42 | 76 % | 05:15 | before dawn |
Fri, 02-Apr | 19:45 | 20:18 | 02:23 | dawn | 06:06 | 06:40 | 66 % | 06:15 | |
Sat, 03-Apr | 19:46 | 20:20 | 03:29 | dawn | 06:04 | 06:37 | 55 % | 07:14 | |
Sun, 04-Apr | 19:48 | 20:22 | 04:21 | 06:02 | 06:35 | 44 % | 08:12 | ||
Mon, 05-Apr | 19:50 | 20:23 | 04:59 | dawn | 05:59 | 06:33 | 33 % | 09:07 | |
Tue, 06-Apr | 19:51 | 20:25 | 05:28 | dawn | 05:57 | 06:31 | 24 % | 09:57 | |
