Hope to Hathersage or Bamford (via Castleton) Walk

Pastures with views, Mam Tor's landslip area, Cave Dale, lunch in Castleton, Hope Cement Works, a large upland moor and a scenic descent to the Derwent River

Hiking weather forecast

Peak District hourly weather (Visual Crossing)

Sunset: 21:33. Dusk: 22:25. Dark: 23:53. Moon 93% (00:01 to dawn)

Updated: Fri, 13-Jun at 20:39

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Today 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90%
Sat, 14 Jun 84% 84% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 0% 0%
Sun, 15 Jun 0% 0% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 0% 0%
Mon, 16 Jun 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Tue, 17 Jun 0% 0% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
Wed, 18 Jun 0% 0% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Thu, 19 Jun 3% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Fri, 20 Jun 7% 7% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 7% 7%
Sat, 21 Jun 0% 0% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 10% 10%
Sun, 22 Jun 7% 7% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 10% 10%
Mon, 23 Jun 13% 13% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 16% 16%
Tue, 24 Jun 3% 3% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 7% 7%
Wed, 25 Jun 13% 13% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 13% 13%
Thu, 26 Jun 7% 7% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 0% 0%
Fri, 27 Jun 7% 7% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%

Percentages are the chance of rain.

Weather data by Visual Crossing

Peak District hourly weather (Open Meteo)

Sunset: 21:33. Dusk: 22:25. Dark: 23:53. Moon 93% (00:01 to dawn)

Updated: Fri, 13-Jun at 20:37

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Today 13% 28%
Sat, 14 Jun 25% 25% 13% 20% 25% 43% 38% 38% 18% 18% 10% 13% 15% 15% 13% 10%
Sun, 15 Jun 0% 3% 0% 3% 0% 0% 5% 5% 4% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Mon, 16 Jun 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Tue, 17 Jun 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 2% 3% 3% 3% 2%
Wed, 18 Jun 4% 5% 6% 6% 7% 7% 8% 8% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Thu, 19 Jun 5% 5% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 11%
Fri, 20 Jun 10% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 4%
Sat, 21 Jun 5% 6% 4% 2% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 3% 3% 3% 3% 5% 8%
Sun, 22 Jun 11% 10% 11% 14% 16% 17% 18% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 17% 15%
Mon, 23 Jun 3% 0% 2% 6% 10% 13% 15% 16% 16% 16% 16% 15% 14% 13% 12% 10%
Tue, 24 Jun 4% 6% 9% 14% 18% 22% 26% 29% 30% 29% 28% 27% 25% 23% 21% 20%
Wed, 25 Jun 10% 10% 11% 12% 14% 16% 17% 19% 21% 22% 23% 24% 24% 23% 21% 18%
Thu, 26 Jun 5% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 23% 23% 22% 20% 18% 15% 13% 11% 10%
Fri, 27 Jun 5% 6% 7% 9% 10% 11% 12% 13% 13% 13% 12% 11% 11% 10% 9% 7%
Sat, 28 Jun 2% 3% 5% 8% 10% 12% 14% 16% 17% 17% 17% 17% 17% 16% 15% 14%

Percentages are the chance of rain.

Weather data by Open-Meteo

Peak District hourly weather (Met Office)

Sunset: 21:33. Dusk: 22:25. Dark: 23:53. Moon 93% (00:01 to dawn)

Updated: Fri, 13-Jun at 20:00

06 09 12 15 18 21
Today 8%
Sat, 14 Jun 19% 36% 30% 10% 6% 1%
Sun, 15 Jun 1% 3% 7% 5% 4% 1%
Mon, 16 Jun 0% 3% 4% 4% 1% 1%
Tue, 17 Jun 1% 3% 5% 8% 4% 0%
Wed, 18 Jun 1% 1% 1% 1% 1% 0%
Thu, 19 Jun 1% 2% 2% 2% 1% 2%
Fri, 20 Jun 5% 6% 2% 5% 5%

Percentages are the chance of rain.

Weather data by Met Office

Regional weather (Met Office)

Sunset: 21:33. Dusk: 22:25. Dark: 23:53. Moon 93% (00:01 to dawn)

Updated: Fri, 13-Jun at 20:38

Yorkshire

Outbreaks of rain moving in during the evening

  • Dry at first with sunny spells
  • Cloud thickening through the evening as a band of rain spreads in from the south
  • This may be heavy at times, particularly in the south
  • Minimum Temperature 14C

Saturday:

  • A brief dry period around dawn before strong winds and scattered heavy showers move in during the morning, potentially thundery with a risk of hail
  • Maximum Temperature 24C

Outlook for Sunday to Tuesday:

  • Variable cloud and scattered showers on Sunday
  • Generally dry on Monday with sunny spells and brisk winds
  • Patchy rain possible for a time on Tuesday

UK Day 6-7 and week 2

  • Most parts of the UK are expected to be fine and dry at the start of this period, then a broad northwest to southeast split is likely to develop in late June
  • The wettest and windiest conditions are expected to be in the northwest, with spells of rain at times which may be heavy in places
  • Temperatures will likely be near normal or slightly above
  • More settled in the southeast with conditions drier overall, although some rain will probably spread from the west or northwest at times
  • There is also the risk that isolated heavy showers and thunderstorms could develop at times
  • Temperatures are expected to be above normal, perhaps with some hot spells in the southeast

UK Week 3 and 4

  • A broad northwest to southeast split is likely during this period
  • The wettest and windiest conditions are expected to be in the northwest, with a risk of some heavy rain at times
  • More settled in the southeast with conditions drier overall, although some rain may spread across at times and there is a risk of isolated heavy showers and thunderstorms as well
  • Temperatures are expected to be near to or above normal, perhaps with some hot spells in the southeast

Weather data by Met Office

Peak District mountain weather forecast (Met Office)

Sunset: 21:33. Dusk: 22:25. Dark: 23:53. Moon 93% (00:01 to dawn)

Updated: Fri, 13-Jun at 17:27

Specialist mountain forecast: MWIS

Evening
Fri, 13-Jun

Dry at first, with some sunny spells. Cloud building through the evening with a band of rain and showers moving in, turning heavy at times with a risk of thunder. Winds strengthening with strong gusts developing over the summits.

Tomorow
Sat, 14-Jun

Showers expected, which may be heavy and thundery.

Dry for a time in the early hours before showers start to develop before dawn. These may be heavy at times, with a high chance of thunder, blustery winds, and a risk of hail too. The showers becoming less frequent through the afternoon, and by the evening it will be generally dry with sunny spells and winds easing.

Medium risk Poor Visibility Strong Sunlight
Medium risk Poor Visibility Strong Sunlight
High risk Thunderstorms
Chance of Cloud free tops 20% becoming 90% through the afternoon.
Visibility Low cloud with bases 300-400m expected on Saturday morning, this lifting to above summits during the afternoon. However within the showers there may be times when bases go down to 100-200m. Visibility will generally be good in between any showers, poor to moderate in showers and very poor in any cloud.
Confidence High confidence for unsettled conditions on Friday, with lower confidence in the detail for the showers on Saturday.
View A potentially treacherous day for hill-walking with showers, heavy at times, with thunder and hail. Later in the day the showers will fade and the sun will come out, which will allow better walking conditions. However, with the sun comes high UV levels so appropriate sun protection should be used.

Conditions on the tops at 600m

Time Weather Rain Temp Wind Freezing
00:00 Cloudy 40% 14 17 3200m
03:00 Sunny intervals 20% 13 13 3000m
06:00 Thunderstorm 60% 14 14 2900m
09:00 Thunderstorm 60% 14 14 2700m
12:00 Light rain showers 60% 14 24 2500m
15:00 Heavy Rain 60% 14 23 2400m
18:00 Cloudy 30% 12 19 2400m
21:00 Cloudy 10% 11 18 2300m
Sun, 15-Jun

Generally dry with variable cloud and some showers at times. Winds will be moderate westerly with some stronger gusts over the summits, these will ease through the afternoon.

Ice Above summits.
Visibility Some low cloud with bases 300-400m at first, quickly rising to well above summits after dawn. Visibility will be generally good or very good, falling to moderate in any showers and very poor in low cloud.
Wind 15-20mph with gusts 25-30mph.
Temp (tops) Plus 9 becoming Plus 13. at 600m
Mon, 16-Jun

Generally dry with sunny spells and variable cloud. Brisk winds over the summits.

Tue, 17-Jun

Dry at first with sunny intervals. Through the middle of the day there may be some patchy rain, clearing in the afternoon.

Wed, 18-Jun

Fine and dry with plenty of sunshine and small risk of isolated showers. Generally light winds, with temperatures getting warmer.

Weather data by Met Office

Peak District Air Quality (Pollen and UV)

Updated: Fri, 13-Jun at 20:37

Key : Low Medium High Very High

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Today air q UV grass mugwort air q   grass mugwort air q   grass mugwort air q   grass mugwort
Sat, 14 Jun air q   grass mugwort air q   grass mugwort air q   grass mugwort air q   grass mugwort air q   grass   air q   grass   air q UV grass   air q UV grass   air q UV grass   air q UV grass   air q UV grass mugwort air q UV grass   air q UV grass   air q UV grass mugwort air q UV grass   air q UV grass   air q UV grass   air q UV grass   air q UV grass   air q UV grass   air q UV grass   air q   grass   air q   grass   air q   grass  
Sun, 15 Jun air q   grass   air q   grass   air q   grass   air q   grass   air q   grass   air q   grass   air q UV grass   air q UV grass   air q UV grass   air q UV grass   air q UV grass   air q UV grass   air q UV grass mugwort air q UV grass mugwort air q UV grass mugwort air q UV grass mugwort air q UV grass mugwort air q UV grass mugwort air q UV grass mugwort air q UV grass mugwort air q UV grass mugwort air q UV grass mugwort air q   grass mugwort air q   grass mugwort
Mon, 16 Jun air q   grass mugwort air q   grass mugwort air q   grass mugwort air q   grass mugwort air q   grass mugwort air q UV grass mugwort air q UV grass mugwort air q UV grass mugwort air q UV grass mugwort air q UV grass mugwort air q UV grass mugwort air q UV grass mugwort air q UV grass mugwort air q UV grass mugwort air q UV grass mugwort air q UV grass mugwort air q UV grass mugwort air q UV grass mugwort air q UV grass mugwort air q UV grass mugwort air q UV grass mugwort air q UV grass mugwort air q   grass mugwort air q   grass mugwort

Pollens

These pollens are shown (in season):

  • Grass
  • Alder and birch (trees)
  • Mugwort and Ragweed (weeds)

When out walking, wraparound glasses, a disposable or washable facemask, and being at the front of the group, all help.

Other forecasts: Met Office, University of Worcester

UV and Air Quality

The UV forecast takes account of cloud cover.

"Air Q", the European Air Quality index, is a mix of dust/particulates, ozone, sulphur and nitrous oxides

Data

Weather data by Open-Meteo and CAMS ENSEMBLE

Peak District Visibility

Updated: Fri, 13-Jun at 20:37

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Today 71km 73km
Sat, 14 Jun 6km 5km 4km 4km 18km 37km 48km 54km 64km 65km 67km 65km 64km 63km 59km 54km
Sun, 15 Jun 6km 11km 29km 42km 51km 57km 55km 58km 63km 67km 69km 71km 67km 57km 47km 39km
Mon, 16 Jun 13km 14km 20km 26km 45km 58km 59km 62km 68km 71km 74km 74km 74km 69km 59km 48km
Tue, 17 Jun 36km 35km 41km 48km 54km 57km 59km 62km 65km 68km 71km 57km 43km 29km 27km 25km

Visibility in km. Above 50km is 'good'. Humidity and air pollution make it worse. Theoretical maximum is 300km/200 miles in clean dry polar air.

On the South Downs, at ~ 170m/500ft, the horizon is is ~ 45km/30 miles away. On a mountain at 1,000m/3,000ft, it is ~ 160km/100 miles away. Formula: horizon in km = √ (13 x altitude in m)

Weather data by Open-Meteo

Peak District daylight

Date Light Dawn Sunrise Max Ht. Sunset Dusk Dark Day Length
Fri, 13-Jun 02:20 03:48 04:39 13:06 21:33 22:25 23:53 18:36
Sat, 14-Jun 02:19 03:47 04:39 13:06 21:34 22:25 23:54 18:37
Sun, 15-Jun 02:18 03:47 04:39 13:06 21:34 22:26 23:55 18:38
Mon, 16-Jun 02:17 03:47 04:39 13:07 21:35 22:26 23:56 18:39
Tue, 17-Jun 02:17 03:47 04:38 13:07 21:35 22:27 23:57 18:40
Wed, 18-Jun 02:17 03:47 04:39 13:07 21:36 22:27 23:58 18:40
Thu, 19-Jun 02:16 03:47 04:39 13:07 21:36 22:28 23:58 18:40
Fri, 20-Jun 02:16 03:47 04:39 13:07 21:36 22:28 23:59 18:41
Sat, 21-Jun 02:17 03:47 04:39 13:08 21:36 22:28 23:59 18:41
Sun, 22-Jun 02:17 03:47 04:39 13:08 21:36 22:28 23:59 18:40
Mon, 23-Jun 02:17 03:48 04:39 13:08 21:37 22:28 23:59 18:40
Tue, 24-Jun 02:18 03:48 04:40 13:08 21:37 22:28 23:58 18:40
Wed, 25-Jun 02:19 03:49 04:40 13:08 21:37 22:28 23:58 18:39
Thu, 26-Jun 02:20 03:49 04:41 13:09 21:36 22:28 23:57 18:39
Fri, 27-Jun 02:21 03:50 04:41 13:09 21:36 22:28 23:56 18:38
Sat, 28-Jun 02:22 03:50 04:42 13:09 21:36 22:28 23:55 18:37
Sun, 29-Jun 02:23 03:51 04:42 13:09 21:36 22:27 23:54 18:36
Mon, 30-Jun 02:25 03:52 04:43 13:10 21:36 22:27 23:53 18:34
Tue, 01-Jul 02:26 03:53 04:44 13:10 21:35 22:26 23:52 18:33
Wed, 02-Jul 02:28 03:54 04:45 13:10 21:35 22:26 23:51 18:31
Thu, 03-Jul 02:30 03:55 04:45 13:10 21:34 22:25 23:49 18:30
Fri, 04-Jul 02:32 03:56 04:46 13:10 21:34 22:24 23:47 18:28
Sat, 05-Jul 02:34 03:57 04:47 13:10 21:33 22:23 23:46 18:26
Sun, 06-Jul 02:36 03:58 04:48 13:11 21:33 22:23 23:44 18:24
Mon, 07-Jul 02:38 03:59 04:49 13:11 21:32 22:22 23:42 18:22
Tue, 08-Jul 02:40 04:00 04:50 13:11 21:31 22:21 23:40 18:20
Wed, 09-Jul 02:42 04:02 04:51 13:11 21:30 22:20 23:38 18:18
Thu, 10-Jul 02:44 04:03 04:52 13:11 21:30 22:19 23:36 18:15
Fri, 11-Jul 02:47 04:04 04:53 13:11 21:29 22:17 23:34 18:13
Sat, 12-Jul 02:49 04:06 04:54 13:11 21:28 22:16 23:32 18:10
Sun, 13-Jul 02:52 04:07 04:56 13:12 21:27 22:15 23:29 18:07
Mon, 14-Jul 02:54 04:09 04:57 13:12 21:26 22:14 23:27 18:04
Tue, 15-Jul 02:57 04:10 04:58 13:12 21:25 22:12 23:25 18:01
Wed, 16-Jul 02:59 04:12 04:59 13:12 21:23 22:11 23:22 17:58
Thu, 17-Jul 03:02 04:13 05:01 13:12 21:22 22:09 23:20 17:55
Fri, 18-Jul 03:04 04:15 05:02 13:12 21:21 22:08 23:18 17:52
Sat, 19-Jul 03:07 04:17 05:04 13:12 21:20 22:06 23:15 17:49
Sun, 20-Jul 03:10 04:18 05:05 13:12 21:19 22:05 23:13 17:46
Mon, 21-Jul 03:12 04:20 05:06 13:12 21:17 22:03 23:10 17:42
Tue, 22-Jul 03:15 04:22 05:08 13:12 21:16 22:01 23:08 17:39
Wed, 23-Jul 03:17 04:24 05:09 13:12 21:14 22:00 23:05 17:35
Thu, 24-Jul 03:20 04:25 05:11 13:12 21:13 21:58 23:02 17:32
Fri, 25-Jul 03:23 04:27 05:12 13:12 21:11 21:56 23:00 17:28
Sat, 26-Jul 03:25 04:29 05:14 13:12 21:10 21:54 22:57 17:25
Sun, 27-Jul 03:28 04:31 05:15 13:12 21:08 21:52 22:55 17:21
Mon, 28-Jul 03:31 04:33 05:17 13:12 21:07 21:50 22:52 17:17
Tue, 29-Jul 03:33 04:35 05:18 13:12 21:05 21:48 22:49 17:13
Wed, 30-Jul 03:36 04:37 05:20 13:12 21:03 21:47 22:46 17:09
Thu, 31-Jul 03:38 04:38 05:22 13:12 21:02 21:45 22:44 17:06
Fri, 01-Aug 03:41 04:40 05:23 13:12 21:00 21:42 22:41 17:02
Sat, 02-Aug 03:44 04:42 05:25 13:12 20:58 21:40 22:38 16:58
Sun, 03-Aug 03:46 04:44 05:27 13:12 20:56 21:38 22:36 16:54
Mon, 04-Aug 03:49 04:46 05:28 13:12 20:54 21:36 22:33 16:50
Tue, 05-Aug 03:51 04:48 05:30 13:12 20:53 21:34 22:30 16:46
Wed, 06-Aug 03:54 04:50 05:32 13:12 20:51 21:32 22:27 16:42
Thu, 07-Aug 03:56 04:52 05:33 13:12 20:49 21:30 22:25 16:37
Fri, 08-Aug 03:59 04:54 05:35 13:11 20:47 21:28 22:22 16:33
Sat, 09-Aug 04:01 04:56 05:37 13:11 20:45 21:25 22:19 16:29
Sun, 10-Aug 04:04 04:58 05:38 13:11 20:43 21:23 22:16 16:25
Mon, 11-Aug 04:06 05:00 05:40 13:11 20:41 21:21 22:14 16:21
Tue, 12-Aug 04:09 05:02 05:42 13:11 20:39 21:19 22:11 16:17
Wed, 13-Aug 04:11 05:03 05:43 13:11 20:37 21:16 22:08 16:12
Thu, 14-Aug 04:14 05:05 05:45 13:10 20:35 21:14 22:05 16:08
Fri, 15-Aug 04:16 05:07 05:47 13:10 20:32 21:12 22:02 16:04
Sat, 16-Aug 04:19 05:09 05:48 13:10 20:30 21:09 22:00 16:00
Sun, 17-Aug 04:21 05:11 05:50 13:10 20:28 21:07 21:57 15:55
Mon, 18-Aug 04:23 05:13 05:52 13:10 20:26 21:05 21:54 15:51
Tue, 19-Aug 04:26 05:15 05:54 13:09 20:24 21:02 21:51 15:47
Wed, 20-Aug 04:28 05:17 05:55 13:09 20:22 21:00 21:48 15:42
Thu, 21-Aug 04:30 05:19 05:57 13:09 20:19 20:57 21:46 15:38
Fri, 22-Aug 04:33 05:21 05:59 13:09 20:17 20:55 21:43 15:34
Sat, 23-Aug 04:35 05:23 06:00 13:08 20:15 20:53 21:40 15:29
Sun, 24-Aug 04:37 05:25 06:02 13:08 20:13 20:50 21:37 15:25
Mon, 25-Aug 04:39 05:26 06:04 13:08 20:11 20:48 21:35 15:21
Tue, 26-Aug 04:42 05:28 06:06 13:08 20:08 20:45 21:32 15:17
Wed, 27-Aug 04:44 05:30 06:07 13:07 20:06 20:43 21:29 15:12
Thu, 28-Aug 04:46 05:32 06:09 13:07 20:04 20:40 21:26 15:08
Fri, 29-Aug 04:48 05:34 06:11 13:07 20:01 20:38 21:23 15:04
Sat, 30-Aug 04:50 05:36 06:12 13:06 19:59 20:35 21:21 14:59
Sun, 31-Aug 04:52 05:38 06:14 13:06 19:57 20:33 21:18 14:55
Mon, 01-Sep 04:55 05:40 06:16 13:06 19:54 20:31 21:15 14:51
Tue, 02-Sep 04:57 05:41 06:18 13:05 19:52 20:28 21:12 14:46
Wed, 03-Sep 04:59 05:43 06:19 13:05 19:50 20:26 21:10 14:42
Thu, 04-Sep 05:01 05:45 06:21 13:05 19:47 20:23 21:07 14:38
Fri, 05-Sep 05:03 05:47 06:23 13:04 19:45 20:21 21:04 14:33
Sat, 06-Sep 05:05 05:49 06:24 13:04 19:43 20:18 21:02 14:29
Sun, 07-Sep 05:07 05:50 06:26 13:04 19:40 20:16 20:59 14:25
Mon, 08-Sep 05:09 05:52 06:28 13:03 19:38 20:13 20:56 14:20
Tue, 09-Sep 05:11 05:54 06:30 13:03 19:35 20:11 20:53 14:16
Wed, 10-Sep 05:13 05:56 06:31 13:03 19:33 20:08 20:51 14:12
Thu, 11-Sep 05:15 05:58 06:33 13:02 19:31 20:06 20:48 14:07
Fri, 12-Sep 05:17 06:00 06:35 13:02 19:28 20:03 20:45 14:03
Sat, 13-Sep 05:19 06:01 06:36 13:02 19:26 20:01 20:43 13:59
Sun, 14-Sep 05:21 06:03 06:38 13:01 19:23 19:58 20:40 13:55
Mon, 15-Sep 05:23 06:05 06:40 13:01 19:21 19:56 20:37 13:50
Tue, 16-Sep 05:25 06:07 06:42 13:01 19:18 19:53 20:35 13:46
Wed, 17-Sep 05:27 06:08 06:43 13:00 19:16 19:51 20:32 13:42
Thu, 18-Sep 05:29 06:10 06:45 13:00 19:14 19:48 20:30 13:38
Fri, 19-Sep 05:31 06:12 06:47 12:59 19:11 19:46 20:27 13:33
Sat, 20-Sep 05:32 06:14 06:48 12:59 19:09 19:43 20:24 13:29
Sun, 21-Sep 05:34 06:15 06:50 12:59 19:06 19:41 20:22 13:25
Mon, 22-Sep 05:36 06:17 06:52 12:58 19:04 19:38 20:19 13:21
Tue, 23-Sep 05:38 06:19 06:54 12:58 19:01 19:36 20:17 13:16
Wed, 24-Sep 05:40 06:21 06:55 12:58 18:59 19:33 20:14 13:12
Thu, 25-Sep 05:42 06:22 06:57 12:57 18:57 19:31 20:12 13:08
Fri, 26-Sep 05:44 06:24 06:59 12:57 18:54 19:29 20:09 13:04
Sat, 27-Sep 05:45 06:26 07:00 12:57 18:52 19:26 20:07 13:00
Sun, 28-Sep 05:47 06:28 07:02 12:56 18:49 19:24 20:04 12:56
Mon, 29-Sep 05:49 06:29 07:04 12:56 18:47 19:21 20:02 12:51
Tue, 30-Sep 05:51 06:31 07:06 12:56 18:45 19:19 19:59 12:47
Wed, 01-Oct 05:53 06:33 07:07 12:55 18:42 19:17 19:57 12:43
Thu, 02-Oct 05:54 06:35 07:09 12:55 18:40 19:14 19:54 12:39
Fri, 03-Oct 05:56 06:36 07:11 12:55 18:37 19:12 19:52 12:35
Sat, 04-Oct 05:58 06:38 07:13 12:54 18:35 19:10 19:50 12:31
Sun, 05-Oct 06:00 06:40 07:15 12:54 18:33 19:07 19:47 12:27
Mon, 06-Oct 06:02 06:42 07:16 12:54 18:30 19:05 19:45 12:23
Tue, 07-Oct 06:03 06:43 07:18 12:54 18:28 19:03 19:42 12:19
Wed, 08-Oct 06:05 06:45 07:20 12:53 18:26 19:00 19:40 12:15
Thu, 09-Oct 06:07 06:47 07:22 12:53 18:23 18:58 19:38 12:10
Fri, 10-Oct 06:09 06:49 07:23 12:53 18:21 18:56 19:36 12:06
Sat, 11-Oct 06:10 06:50 07:25 12:52 18:19 18:53 19:33 12:02
Sun, 12-Oct 06:12 06:52 07:27 12:52 18:16 18:51 19:31 11:58
Mon, 13-Oct 06:14 06:54 07:29 12:52 18:14 18:49 19:29 11:54
Tue, 14-Oct 06:16 06:56 07:31 12:52 18:12 18:47 19:27 11:51
Wed, 15-Oct 06:17 06:57 07:32 12:51 18:10 18:45 19:25 11:47
Thu, 16-Oct 06:19 06:59 07:34 12:51 18:07 18:42 19:22 11:43
Fri, 17-Oct 06:21 07:01 07:36 12:51 18:05 18:40 19:20 11:39
Sat, 18-Oct 06:23 07:03 07:38 12:51 18:03 18:38 19:18 11:35
Sun, 19-Oct 06:24 07:04 07:40 12:51 18:01 18:36 19:16 11:31
Mon, 20-Oct 06:26 07:06 07:42 12:51 17:59 18:34 19:14 11:27
Tue, 21-Oct 06:28 07:08 07:43 12:50 17:56 18:32 19:12 11:23
Wed, 22-Oct 06:29 07:10 07:45 12:50 17:54 18:30 19:10 11:19
Thu, 23-Oct 06:31 07:12 07:47 12:50 17:52 18:28 19:08 11:16
Fri, 24-Oct 06:33 07:13 07:49 12:50 17:50 18:26 19:06 11:12
Sat, 25-Oct 06:35 07:15 07:51 12:50 17:48 18:24 19:04 11:08
Sun, 26-Oct 05:36 06:17 06:53 11:50 16:46 17:22 18:02 11:04
Mon, 27-Oct 05:38 06:19 06:55 11:50 16:44 17:20 18:00 11:01
Tue, 28-Oct 05:40 06:20 06:57 11:50 16:42 17:18 17:58 10:57
Wed, 29-Oct 05:41 06:22 06:58 11:49 16:40 17:16 17:57 10:53
Thu, 30-Oct 05:43 06:24 07:00 11:49 16:38 17:14 17:55 10:50
Fri, 31-Oct 05:45 06:26 07:02 11:49 16:36 17:12 17:53 10:46
Sat, 01-Nov 05:46 06:27 07:04 11:49 16:34 17:10 17:51 10:43
Sun, 02-Nov 05:48 06:29 07:06 11:49 16:32 17:09 17:50 10:39
Mon, 03-Nov 05:50 06:31 07:08 11:49 16:30 17:07 17:48 10:36
Tue, 04-Nov 05:51 06:33 07:10 11:49 16:28 17:05 17:46 10:32
Wed, 05-Nov 05:53 06:34 07:12 11:49 16:26 17:04 17:45 10:29
Thu, 06-Nov 05:55 06:36 07:13 11:49 16:25 17:02 17:43 10:25
Fri, 07-Nov 05:56 06:38 07:15 11:49 16:23 17:00 17:42 10:22
Sat, 08-Nov 05:58 06:40 07:17 11:50 16:21 16:59 17:40 10:19
Sun, 09-Nov 06:00 06:41 07:19 11:50 16:19 16:57 17:39 10:15
Mon, 10-Nov 06:01 06:43 07:21 11:50 16:18 16:56 17:37 10:12
Tue, 11-Nov 06:03 06:45 07:23 11:50 16:16 16:54 17:36 10:09
Wed, 12-Nov 06:04 06:46 07:25 11:50 16:15 16:53 17:35 10:06
Thu, 13-Nov 06:06 06:48 07:27 11:50 16:13 16:51 17:33 10:03
Fri, 14-Nov 06:08 06:50 07:28 11:50 16:11 16:50 17:32 10:00
Sat, 15-Nov 06:09 06:52 07:30 11:50 16:10 16:49 17:31 09:57
Sun, 16-Nov 06:11 06:53 07:32 11:51 16:09 16:47 17:30 09:54
Mon, 17-Nov 06:12 06:55 07:34 11:51 16:07 16:46 17:29 09:51
Tue, 18-Nov 06:14 06:56 07:36 11:51 16:06 16:45 17:28 09:48
Wed, 19-Nov 06:15 06:58 07:37 11:51 16:04 16:44 17:27 09:45
Thu, 20-Nov 06:17 07:00 07:39 11:51 16:03 16:43 17:26 09:42
Fri, 21-Nov 06:18 07:01 07:41 11:52 16:02 16:42 17:25 09:40
Sat, 22-Nov 06:20 07:03 07:43 11:52 16:01 16:41 17:24 09:37
Sun, 23-Nov 06:21 07:04 07:44 11:52 16:00 16:40 17:23 09:35
Mon, 24-Nov 06:23 07:06 07:46 11:53 15:59 16:39 17:22 09:32
Tue, 25-Nov 06:24 07:07 07:48 11:53 15:58 16:38 17:21 09:30
Wed, 26-Nov 06:25 07:09 07:49 11:53 15:57 16:37 17:20 09:28
Thu, 27-Nov 06:27 07:10 07:51 11:53 15:56 16:36 17:20 09:25
Fri, 28-Nov 06:28 07:12 07:52 11:54 15:55 16:35 17:19 09:23
Sat, 29-Nov 06:29 07:13 07:54 11:54 15:54 16:35 17:19 09:21
Sun, 30-Nov 06:31 07:15 07:56 11:54 15:53 16:34 17:18 09:19
Mon, 01-Dec 06:32 07:16 07:57 11:55 15:52 16:33 17:18 09:17
Tue, 02-Dec 06:33 07:17 07:58 11:55 15:52 16:33 17:17 09:15
Wed, 03-Dec 06:34 07:19 08:00 11:56 15:51 16:32 17:17 09:13
