Hiking Weather
7 Day Forecast for Brecon Beacons NP
Sunset: 16:54. Dusk: 17:31. Moon: 99% (visible all night)
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Wed, 27-Jan | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu, 28-Jan |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fri, 29-Jan |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sat, 30-Jan |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sun, 31-Jan |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mon, 01-Feb |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tue, 02-Feb |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wed, 03-Feb |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Met Office Forecast
Wales
Rain spreading across the country from the southwest.
This Evening and Tonight:
An area of rain will push in from the southwest across the country, bringing heavy outbreaks at times but easing later in the night. Turning windier, particularly along coastal areas, but remaining mild. Minimum Temperature 6C.
Thursday:
A damp start for some but soon turning dry through the morning. Often rather cloudy but spells of sunshine are still possible. Further rain likely during the evening. Feeling mild. Maximum Temperature 12C.
Outlook for Friday to Sunday:
A wet and windy start on Friday, drier later. A risk of rain in the south on Saturday, otherwise dry. Frosty to start on Sunday, with rain and snow later.
Day 6-7 and Week 2:
Going into next week, it is likely that unsettled conditions will dominate, with low pressure systems moving in off the Atlantic. The weather will be changeable. Periods of rain or wintry showers, and strong winds are likely, especially in the west, with brief more settled spells in between. Westerly or southwesterly winds during this period will bring milder conditions to most areas, but occasional interludes of cold northerly winds are possible. It will be on this boundary between the colder and milder airmasses where any snowfall to lower levels could possibly occur. Towards the end of this period, we may see high pressure build over the north of the UK, bringing colder conditions and wintry outbreaks.
Week 3 and 4:
Although confidence at this range is low, current signals suggest that high pressure could be positioned over the north of the UK during this period. This would likely bring wintry outbreaks and colder than average temperatures to northern areas, as well as increasing the likelihood of more widespread cold spells. Any periods of milder, unsettled weather are more likely to be confined to central and southern areas, where greater than average rainfall is predicted. There is a continued risk of significant snowfall events on the boundary between colder and milder airmasses, with snow possible to low elevations.
Met Office : Wales : 2021-01-27T14:53:00
Daylight : Brecon Beacons NP
Date | Dawn | Sunrise | Sunset | Dusk | Day Length |
---|---|---|---|---|---|
Wed, 27-Jan | 07:22 | 08:00 | 16:54 | 17:31 | 10:09 |
Thu, 28-Jan | 07:21 | 07:58 | 16:56 | 17:33 | 10:12 |
Fri, 29-Jan | 07:20 | 07:57 | 16:58 | 17:35 | 10:15 |
Sat, 30-Jan | 07:19 | 07:55 | 17:00 | 17:36 | 10:18 |
Sun, 31-Jan | 07:17 | 07:54 | 17:01 | 17:38 | 10:21 |
Mon, 01-Feb | 07:16 | 07:52 | 17:03 | 17:40 | 10:24 |
Tue, 02-Feb | 07:14 | 07:51 | 17:05 | 17:41 | 10:27 |
Wed, 03-Feb | 07:13 | 07:49 | 17:07 | 17:43 | 10:30 |
Thu, 04-Feb | 07:11 | 07:47 | 17:09 | 17:45 | 10:34 |
Fri, 05-Feb | 07:10 | 07:45 | 17:11 | 17:47 | 10:37 |
Sat, 06-Feb | 07:08 | 07:44 | 17:13 | 17:48 | 10:40 |
Sun, 07-Feb | 07:06 | 07:42 | 17:14 | 17:50 | 10:44 |
Mon, 08-Feb | 07:05 | 07:40 | 17:16 | 17:52 | 10:47 |
Tue, 09-Feb | 07:03 | 07:38 | 17:18 | 17:54 | 10:51 |
Wed, 10-Feb | 07:01 | 07:37 | 17:20 | 17:55 | 10:54 |
Thu, 11-Feb | 07:00 | 07:35 | 17:22 | 17:57 | 10:58 |
Fri, 12-Feb | 06:58 | 07:33 | 17:24 | 17:59 | 11:01 |
Sat, 13-Feb | 06:56 | 07:31 | 17:26 | 18:01 | 11:05 |
Sun, 14-Feb | 06:54 | 07:29 | 17:27 | 18:02 | 11:08 |
Mon, 15-Feb | 06:52 | 07:27 | 17:29 | 18:04 | 11:12 |
Tue, 16-Feb | 06:50 | 07:25 | 17:31 | 18:06 | 11:15 |
Wed, 17-Feb | 06:49 | 07:23 | 17:33 | 18:08 | 11:19 |
Thu, 18-Feb | 06:47 | 07:21 | 17:35 | 18:09 | 11:23 |
Fri, 19-Feb | 06:45 | 07:19 | 17:37 | 18:11 | 11:26 |
Sat, 20-Feb | 06:43 | 07:17 | 17:38 | 18:13 | 11:30 |
Sun, 21-Feb | 06:41 | 07:15 | 17:40 | 18:15 | 11:34 |
Mon, 22-Feb | 06:39 | 07:13 | 17:42 | 18:16 | 11:38 |
Tue, 23-Feb | 06:37 | 07:11 | 17:44 | 18:18 | 11:41 |
Wed, 24-Feb | 06:35 | 07:09 | 17:46 | 18:20 | 11:45 |
Thu, 25-Feb | 06:33 | 07:07 | 17:48 | 18:22 | 11:49 |
Fri, 26-Feb | 06:30 | 07:04 | 17:49 | 18:23 | 11:53 |
Sat, 27-Feb | 06:28 | 07:02 | 17:51 | 18:25 | 11:57 |
Sun, 28-Feb | 06:26 | 07:00 | 17:53 | 18:27 | 12:01 |
Mon, 01-Mar | 06:24 | 06:58 | 17:55 | 18:29 | 12:04 |
Tue, 02-Mar | 06:22 | 06:56 | 17:57 | 18:30 | 12:08 |
Wed, 03-Mar | 06:20 | 06:53 | 17:58 | 18:32 | 12:12 |
Thu, 04-Mar | 06:18 | 06:51 | 18:00 | 18:34 | 12:16 |
Fri, 05-Mar | 06:15 | 06:49 | 18:02 | 18:36 | 12:20 |
Sat, 06-Mar | 06:13 | 06:47 | 18:04 | 18:37 | 12:24 |
Sun, 07-Mar | 06:11 | 06:45 | 18:05 | 18:39 | 12:28 |
Mon, 08-Mar | 06:09 | 06:42 | 18:07 | 18:41 | 12:32 |
Tue, 09-Mar | 06:07 | 06:40 | 18:09 | 18:43 | 12:36 |
Wed, 10-Mar | 06:04 | 06:38 | 18:11 | 18:44 | 12:40 |
Thu, 11-Mar | 06:02 | 06:36 | 18:12 | 18:46 | 12:44 |
Fri, 12-Mar | 06:00 | 06:33 | 18:14 | 18:48 | 12:48 |
Sat, 13-Mar | 05:58 | 06:31 | 18:16 | 18:49 | 12:52 |
Sun, 14-Mar | 05:55 | 06:29 | 18:18 | 18:51 | 12:56 |
Mon, 15-Mar | 05:53 | 06:26 | 18:19 | 18:53 | 13:00 |
Tue, 16-Mar | 05:51 | 06:24 | 18:21 | 18:55 | 13:04 |
Wed, 17-Mar | 05:48 | 06:22 | 18:23 | 18:56 | 13:08 |
Thu, 18-Mar | 05:46 | 06:19 | 18:25 | 18:58 | 13:12 |
Fri, 19-Mar | 05:44 | 06:17 | 18:26 | 19:00 | 13:16 |
Sat, 20-Mar | 05:41 | 06:15 | 18:28 | 19:02 | 13:20 |
Sun, 21-Mar | 05:39 | 06:13 | 18:30 | 19:03 | 13:25 |
Mon, 22-Mar | 05:37 | 06:10 | 18:31 | 19:05 | 13:29 |
Tue, 23-Mar | 05:34 | 06:08 | 18:33 | 19:07 | 13:33 |
Wed, 24-Mar | 05:32 | 06:06 | 18:35 | 19:09 | 13:37 |
Thu, 25-Mar | 05:30 | 06:03 | 18:37 | 19:11 | 13:41 |
Fri, 26-Mar | 05:27 | 06:01 | 18:38 | 19:12 | 13:45 |
Sat, 27-Mar | 05:25 | 05:59 | 18:40 | 19:14 | 13:49 |
Sun, 28-Mar | 06:22 | 06:56 | 19:42 | 20:16 | 13:53 |
Mon, 29-Mar | 06:20 | 06:54 | 19:43 | 20:18 | 13:58 |
Tue, 30-Mar | 06:18 | 06:52 | 19:45 | 20:19 | 14:02 |
Wed, 31-Mar | 06:15 | 06:50 | 19:47 | 20:21 | 14:06 |
Thu, 01-Apr | 06:13 | 06:47 | 19:49 | 20:23 | 14:10 |
Fri, 02-Apr | 06:11 | 06:45 | 19:50 | 20:25 | 14:14 |
Sat, 03-Apr | 06:08 | 06:43 | 19:52 | 20:27 | 14:18 |
Sun, 04-Apr | 06:06 | 06:40 | 19:54 | 20:28 | 14:22 |
Mon, 05-Apr | 06:04 | 06:38 | 19:55 | 20:30 | 14:27 |
Tue, 06-Apr | 06:01 | 06:36 | 19:57 | 20:32 | 14:31 |
Wed, 07-Apr | 05:59 | 06:34 | 19:59 | 20:34 | 14:35 |
Thu, 08-Apr | 05:56 | 06:31 | 20:01 | 20:36 | 14:39 |
Fri, 09-Apr | 05:54 | 06:29 | 20:02 | 20:37 | 14:43 |
Sat, 10-Apr | 05:52 | 06:27 | 20:04 | 20:39 | 14:48 |
Sun, 11-Apr | 05:49 | 06:25 | 20:06 | 20:41 | 14:52 |
Mon, 12-Apr | 05:47 | 06:22 | 20:07 | 20:43 | 14:56 |
Tue, 13-Apr | 05:45 | 06:20 | 20:09 | 20:45 | 15:00 |
Wed, 14-Apr | 05:42 | 06:18 | 20:11 | 20:47 | 15:04 |
Thu, 15-Apr | 05:40 | 06:16 | 20:12 | 20:48 | 15:08 |
Fri, 16-Apr | 05:38 | 06:14 | 20:14 | 20:50 | 15:13 |
Sat, 17-Apr | 05:35 | 06:12 | 20:16 | 20:52 | 15:17 |
Sun, 18-Apr | 05:33 | 06:09 | 20:18 | 20:54 | 15:21 |
Mon, 19-Apr | 05:31 | 06:07 | 20:19 | 20:56 | 15:25 |
Tue, 20-Apr | 05:29 | 06:05 | 20:21 | 20:58 | 15:29 |
Wed, 21-Apr | 05:26 | 06:03 | 20:23 | 21:00 | 15:33 |
Thu, 22-Apr | 05:24 | 06:01 | 20:24 | 21:01 | 15:37 |
Fri, 23-Apr | 05:22 | 05:59 | 20:26 | 21:03 | 15:42 |
Sat, 24-Apr | 05:20 | 05:57 | 20:28 | 21:05 | 15:46 |
Sun, 25-Apr | 05:17 | 05:55 | 20:29 | 21:07 | 15:50 |
Mon, 26-Apr | 05:15 | 05:53 | 20:31 | 21:09 | 15:54 |
Tue, 27-Apr | 05:13 | 05:51 | 20:33 | 21:11 | 15:58 |
Wed, 28-Apr | 05:11 | 05:49 | 20:34 | 21:13 | 16:02 |
Thu, 29-Apr | 05:09 | 05:47 | 20:36 | 21:15 | 16:06 |
Fri, 30-Apr | 05:07 | 05:45 | 20:38 | 21:17 | 16:10 |
Sat, 01-May | 05:04 | 05:43 | 20:39 | 21:18 | 16:14 |
Sun, 02-May | 05:02 | 05:41 | 20:41 | 21:20 | 16:18 |
Mon, 03-May | 05:00 | 05:39 | 20:43 | 21:22 | 16:22 |
Tue, 04-May | 04:58 | 05:38 | 20:44 | 21:24 | 16:26 |
Wed, 05-May | 04:56 | 05:36 | 20:46 | 21:26 | 16:30 |
Thu, 06-May | 04:54 | 05:34 | 20:48 | 21:28 | 16:34 |
Fri, 07-May | 04:52 | 05:32 | 20:49 | 21:30 | 16:38 |
Sat, 08-May | 04:50 | 05:31 | 20:51 | 21:32 | 16:41 |
Sun, 09-May | 04:48 | 05:29 | 20:52 | 21:33 | 16:45 |
Mon, 10-May | 04:46 | 05:27 | 20:54 | 21:35 | 16:49 |
Tue, 11-May | 04:44 | 05:26 | 20:56 | 21:37 | 16:53 |
Wed, 12-May | 04:43 | 05:24 | 20:57 | 21:39 | 16:56 |
Thu, 13-May | 04:41 | 05:22 | 20:59 | 21:41 | 17:00 |
Fri, 14-May | 04:39 | 05:21 | 21:00 | 21:42 | 17:03 |
Sat, 15-May | 04:37 | 05:19 | 21:02 | 21:44 | 17:07 |
Sun, 16-May | 04:36 | 05:18 | 21:03 | 21:46 | 17:10 |
Mon, 17-May | 04:34 | 05:16 | 21:05 | 21:48 | 17:14 |
Tue, 18-May | 04:32 | 05:15 | 21:06 | 21:49 | 17:17 |
Wed, 19-May | 04:31 | 05:14 | 21:08 | 21:51 | 17:21 |
Thu, 20-May | 04:29 | 05:12 | 21:09 | 21:53 | 17:24 |
Fri, 21-May | 04:27 | 05:11 | 21:11 | 21:54 | 17:27 |
Sat, 22-May | 04:26 | 05:10 | 21:12 | 21:56 | 17:30 |
Sun, 23-May | 04:25 | 05:09 | 21:13 | 21:58 | 17:33 |
Mon, 24-May | 04:23 | 05:08 | 21:15 | 21:59 | 17:36 |
Tue, 25-May | 04:22 | 05:06 | 21:16 | 22:01 | 17:39 |
Wed, 26-May | 04:20 | 05:05 | 21:17 | 22:02 | 17:42 |
Thu, 27-May | 04:19 | 05:04 | 21:18 | 22:04 | 17:45 |
Fri, 28-May | 04:19 | 05:04 | 21:19 | 22:05 | 17:46 |
Sat, 29-May | 04:17 | 05:03 | 21:20 | 22:06 | 17:49 |
Sun, 30-May | 04:16 | 05:02 | 21:21 | 22:07 | 17:51 |
Mon, 31-May | 04:15 | 05:01 | 21:23 | 22:09 | 17:54 |
Tue, 01-Jun | 04:14 | 05:00 | 21:24 | 22:10 | 17:56 |
Wed, 02-Jun | 04:13 | 04:59 | 21:25 | 22:11 | 17:58 |
Thu, 03-Jun | 04:12 | 04:59 | 21:26 | 22:13 | 18:01 |
Fri, 04-Jun | 04:11 | 04:58 | 21:27 | 22:14 | 18:03 |
Sat, 05-Jun | 04:10 | 04:57 | 21:28 | 22:15 | 18:05 |
Sun, 06-Jun | 04:10 | 04:57 | 21:29 | 22:16 | 18:06 |
Mon, 07-Jun | 04:09 | 04:56 | 21:30 | 22:17 | 18:08 |
Tue, 08-Jun | 04:08 | 04:56 | 21:30 | 22:18 | 18:10 |
Wed, 09-Jun | 04:08 | 04:55 | 21:31 | 22:19 | 18:11 |
Thu, 10-Jun | 04:07 | 04:55 | 21:32 | 22:20 | 18:13 |
Fri, 11-Jun | 04:07 | 04:55 | 21:33 | 22:21 | 18:14 |
Sat, 12-Jun | 04:06 | 04:54 | 21:33 | 22:22 | 18:15 |
Sun, 13-Jun | 04:06 | 04:54 | 21:34 | 22:22 | 18:16 |
Mon, 14-Jun | 04:06 | 04:54 | 21:34 | 22:23 | 18:17 |
Tue, 15-Jun | 04:05 | 04:54 | 21:35 | 22:23 | 18:18 |
Wed, 16-Jun | 04:05 | 04:54 | 21:35 | 22:24 | 18:19 |
Thu, 17-Jun | 04:05 | 04:54 | 21:36 | 22:24 | 18:19 |
Fri, 18-Jun | 04:05 | 04:54 | 21:36 | 22:25 | 18:20 |
Sat, 19-Jun | 04:05 | 04:54 | 21:37 | 22:25 | 18:20 |
Sun, 20-Jun | 04:05 | 04:54 | 21:37 | 22:25 | 18:20 |
Mon, 21-Jun | 04:06 | 04:54 | 21:37 | 22:26 | 18:20 |
Tue, 22-Jun | 04:06 | 04:55 | 21:37 | 22:26 | 18:20 |
Wed, 23-Jun | 04:06 | 04:55 | 21:37 | 22:26 | 18:20 |
Thu, 24-Jun | 04:07 | 04:55 | 21:37 | 22:26 | 18:19 |
Fri, 25-Jun | 04:07 | 04:56 | 21:37 | 22:26 | 18:19 |
Sat, 26-Jun | 04:08 | 04:56 | 21:37 | 22:26 | 18:18 |
Sun, 27-Jun | 04:08 | 04:56 | 21:37 | 22:25 | 18:17 |
Mon, 28-Jun | 04:09 | 04:57 | 21:37 | 22:25 | 18:17 |
Tue, 29-Jun | 04:09 | 04:58 | 21:37 | 22:25 | 18:15 |
Wed, 30-Jun | 04:10 | 04:58 | 21:36 | 22:24 | 18:14 |
Thu, 01-Jul | 04:11 | 04:59 | 21:36 | 22:24 | 18:13 |
Fri, 02-Jul | 04:12 | 05:00 | 21:36 | 22:23 | 18:12 |
Sat, 03-Jul | 04:13 | 05:00 | 21:35 | 22:23 | 18:10 |
Sun, 04-Jul | 04:14 | 05:01 | 21:35 | 22:22 | 18:09 |
Mon, 05-Jul | 04:15 | 05:02 | 21:34 | 22:22 | 18:07 |
Tue, 06-Jul | 04:16 | 05:03 | 21:34 | 22:21 | 18:05 |
Wed, 07-Jul | 04:17 | 05:04 | 21:33 | 22:20 | 18:03 |
Thu, 08-Jul | 04:18 | 05:05 | 21:32 | 22:19 | 18:01 |
Fri, 09-Jul | 04:19 | 05:06 | 21:32 | 22:18 | 17:59 |
Sat, 10-Jul | 04:20 | 05:07 | 21:31 | 22:17 | 17:57 |
Sun, 11-Jul | 04:22 | 05:08 | 21:30 | 22:16 | 17:54 |
Mon, 12-Jul | 04:23 | 05:09 | 21:29 | 22:15 | 17:52 |
Tue, 13-Jul | 04:24 | 05:10 | 21:28 | 22:14 | 17:50 |
Wed, 14-Jul | 04:26 | 05:11 | 21:27 | 22:13 | 17:47 |
Thu, 15-Jul | 04:27 | 05:13 | 21:26 | 22:11 | 17:44 |
Fri, 16-Jul | 04:29 | 05:14 | 21:25 | 22:10 | 17:41 |
Sat, 17-Jul | 04:30 | 05:15 | 21:24 | 22:09 | 17:39 |
Sun, 18-Jul | 04:32 | 05:16 | 21:23 | 22:07 | 17:36 |
Mon, 19-Jul | 04:33 | 05:18 | 21:22 | 22:06 | 17:33 |
Tue, 20-Jul | 04:35 | 05:19 | 21:21 | 22:04 | 17:30 |
Wed, 21-Jul | 04:36 | 05:20 | 21:19 | 22:03 | 17:27 |
Thu, 22-Jul | 04:38 | 05:22 | 21:18 | 22:01 | 17:23 |
Fri, 23-Jul | 04:40 | 05:23 | 21:17 | 22:00 | 17:20 |
Sat, 24-Jul | 04:41 | 05:24 | 21:15 | 21:58 | 17:17 |
Sun, 25-Jul | 04:43 | 05:26 | 21:14 | 21:56 | 17:13 |
Day length is dusk to dawn. Times will vary a little if there is a hill on the horizon.
It should still be light enough to read at dawn and dusk, so there will be enough light for walking even earlier (later).
Moonlight : Brecon Beacons NP
Date | Sunset | Dusk | Moon Rise | Moon Set | Dawn | Sunrise | % Full | Max. Ht. | Night Walk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed, 27-Jan | 16:54 | 17:31 | dusk | dawn | 07:21 | 07:58 | 99 % | 23:48 | all night |
Thu, 28-Jan | 16:56 | 17:33 | dusk | dawn | 07:20 | 07:57 | 100 % | 00:43 | all night |
Fri, 29-Jan | 16:58 | 17:35 | 17:39 | dawn | 07:19 | 07:55 | 98 % | 01:37 | before dawn |
Sat, 30-Jan | 17:00 | 17:36 | 19:01 | dawn | 07:17 | 07:54 | 94 % | 02:28 | before dawn |
Sun, 31-Jan | 17:01 | 17:38 | 20:23 | dawn | 07:16 | 07:52 | 88 % | 03:18 | before dawn |
Mon, 01-Feb | 17:03 | 17:40 | 21:45 | dawn | 07:14 | 07:51 | 79 % | 04:07 | before dawn |
Tue, 02-Feb | 17:05 | 17:41 | 23:07 | dawn | 07:13 | 07:49 | 69 % | 04:56 | |
Wed, 03-Feb | 17:07 | 17:43 | 00:30 | dawn | 07:11 | 07:47 | 58 % | 05:47 | |
Thu, 04-Feb | 17:09 | 17:45 | 01:54 | dawn | 07:10 | 07:45 | 47 % | 06:39 | |
Fri, 05-Feb | 17:11 | 17:47 | 03:18 | dawn | 07:08 | 07:44 | 36 % | 07:34 | |
Sat, 06-Feb | 17:13 | 17:48 | 04:37 | 07:06 | 07:42 | 25 % | 08:32 | ||
Sun, 07-Feb | 17:14 | 17:50 | 05:48 | dawn | 07:05 | 07:40 | 16 % | 09:31 | |
Mon, 08-Feb | 17:16 | 17:52 | 06:46 | dawn | 07:03 | 07:38 | 9 % | 10:30 | |
Tue, 09-Feb | 17:18 | 17:54 | 07:01 | 07:37 | 4 % | ||||
Wed, 10-Feb | 17:20 | 17:55 | 07:00 | 07:35 | 1 % | ||||
Thu, 11-Feb | 17:22 | 17:57 | 06:58 | 07:33 | 0 % | ||||
Fri, 12-Feb | 17:24 | 17:59 | dusk | 18:05 | 06:56 | 07:31 | 2 % | 13:10 | |
Sat, 13-Feb | 17:26 | 18:01 | dusk | 19:19 | 06:54 | 07:29 | 5 % | 13:56 | |
Sun, 14-Feb | 17:27 | 18:02 | dusk | 20:31 | 06:52 | 07:27 | 11 % | 14:40 | |
Mon, 15-Feb | 17:29 | 18:04 | dusk | 21:41 | 06:50 | 07:25 | 17 % | 15:22 | |
Tue, 16-Feb | 17:31 | 18:06 | dusk | 22:50 | 06:49 | 07:23 | 25 % | 16:03 | |
Wed, 17-Feb | 17:33 | 18:08 | dusk | 23:59 | 06:47 | 07:21 | 34 % | 16:44 | |
Thu, 18-Feb | 17:35 | 18:09 | dusk | 01:08 | 06:45 | 07:19 | 43 % | 17:27 | |
Fri, 19-Feb | 17:37 | 18:11 | dusk | 02:17 | 06:43 | 07:17 | 52 % | 18:11 | |
Sat, 20-Feb | 17:38 | 18:13 | dusk | 03:24 | 06:41 | 07:15 | 62 % | 18:58 | |
Sun, 21-Feb | 17:40 | 18:15 | dusk | 04:28 | 06:39 | 07:13 | 71 % | 19:48 | |
Mon, 22-Feb | 17:42 | 18:16 | dusk | 05:24 | 06:37 | 07:11 | 79 % | 20:40 | after dusk |
Tue, 23-Feb | 17:44 | 18:18 | dusk | 06:11 | 06:35 | 07:09 | 87 % | 21:35 | after dusk |
Wed, 24-Feb | 17:46 | 18:20 | dusk | dawn | 06:33 | 07:07 | 93 % | 22:30 | all night |
Thu, 25-Feb | 17:48 | 18:22 | dusk | dawn | 06:30 | 07:04 | 98 % | 23:24 | all night |
Fri, 26-Feb | 17:49 | 18:23 | dusk | dawn | 06:28 | 07:02 | 100 % | 00:17 | all night |
Sat, 27-Feb | 17:51 | 18:25 | dusk | dawn | 06:26 | 07:00 | 99 % | 01:09 | all night |
Sun, 28-Feb | 17:53 | 18:27 | 19:25 | dawn | 06:24 | 06:58 | 96 % | 02:00 | before dawn |
Mon, 01-Mar | 17:55 | 18:29 | 20:50 | dawn | 06:22 | 06:56 | 90 % | 02:50 | before dawn |
Tue, 02-Mar | 17:57 | 18:30 | 22:15 | dawn | 06:20 | 06:53 | 82 % | 03:42 | before dawn |
Wed, 03-Mar | 17:58 | 18:32 | 23:41 | dawn | 06:18 | 06:51 | 73 % | 04:35 | |
Thu, 04-Mar | 18:00 | 18:34 | 01:07 | dawn | 06:15 | 06:49 | 62 % | 05:30 | |
Fri, 05-Mar | 18:02 | 18:36 | 02:29 | dawn | 06:13 | 06:47 | 50 % | 06:27 | |
Sat, 06-Mar | 18:04 | 18:37 | 03:42 | dawn | 06:11 | 06:45 | 39 % | 07:26 | |
Sun, 07-Mar | 18:05 | 18:39 | 04:43 | 06:09 | 06:42 | 29 % | 08:24 | ||
Mon, 08-Mar | 18:07 | 18:41 | 05:30 | dawn | 06:07 | 06:40 | 20 % | 09:21 | |
Tue, 09-Mar | 18:09 | 18:43 | 06:04 | 06:38 | 12 % | ||||
Wed, 10-Mar | 18:11 | 18:44 | 06:02 | 06:36 | 6 % | ||||
Thu, 11-Mar | 18:12 | 18:46 | 06:00 | 06:33 | 2 % | ||||
Fri, 12-Mar | 18:14 | 18:48 | 05:58 | 06:31 | 0 % | ||||
Sat, 13-Mar | 18:16 | 18:49 | 05:55 | 06:29 | 0 % | ||||
Sun, 14-Mar | 18:18 | 18:51 | dusk | 19:26 | 05:53 | 06:26 | 2 % | 13:17 | |
Mon, 15-Mar | 18:19 | 18:53 | dusk | 20:36 | 05:51 | 06:24 | 6 % | 13:58 | |
Tue, 16-Mar | 18:21 | 18:55 | dusk | 21:45 | 05:48 | 06:22 | 12 % | 14:40 | |
Wed, 17-Mar | 18:23 | 18:56 | dusk | 22:54 | 05:46 | 06:19 | 19 % | 15:22 | |
Thu, 18-Mar | 18:25 | 18:58 | dusk | 00:03 | 05:44 | 06:17 | 26 % | 16:05 | |
Fri, 19-Mar | 18:26 | 19:00 | dusk | 01:11 | 05:41 | 06:15 | 35 % | 16:51 | |
Sat, 20-Mar | 18:28 | 19:02 | dusk | 02:16 | 05:39 | 06:13 | 44 % | 17:39 | |
Sun, 21-Mar | 18:30 | 19:03 | dusk | 03:15 | 05:37 | 06:10 | 54 % | 18:30 | |
Mon, 22-Mar | 18:31 | 19:05 | dusk | 04:05 | 05:34 | 06:08 | 64 % | 19:22 | |
Tue, 23-Mar | 18:33 | 19:07 | dusk | 04:45 | 05:32 | 06:06 | 73 % | 20:16 | |
Wed, 24-Mar | 18:35 | 19:09 | dusk | 05:16 | 05:30 | 06:03 | 82 % | 21:10 | after dusk |
Thu, 25-Mar | 18:37 | 19:11 | dusk | dawn | 05:27 | 06:01 | 90 % | 22:03 | all night |
Fri, 26-Mar | 18:38 | 19:12 | dusk | dawn | 05:25 | 05:59 | 96 % | 22:55 | all night |
Sat, 27-Mar | 18:40 | 19:14 | dusk | dawn | 06:22 | 06:56 | 99 % | 23:47 | all night |
Sun, 28-Mar | 19:42 | 20:16 | dusk | dawn | 06:20 | 06:54 | 100 % | 01:38 | all night |
Mon, 29-Mar | 19:43 | 20:18 | 20:49 | dawn | 06:18 | 06:52 | 98 % | 02:30 | before dawn |
Tue, 30-Mar | 19:45 | 20:19 | 22:18 | dawn | 06:15 | 06:50 | 93 % | 03:24 | before dawn |
Wed, 31-Mar | 19:47 | 20:21 | 23:48 | dawn | 06:13 | 06:47 | 86 % | 04:21 | before dawn |
Thu, 01-Apr | 19:49 | 20:23 | 01:15 | dawn | 06:11 | 06:45 | 76 % | 05:19 | before dawn |
Fri, 02-Apr | 19:50 | 20:25 | 02:34 | dawn | 06:08 | 06:43 | 66 % | 06:19 | |
Sat, 03-Apr | 19:52 | 20:27 | 03:41 | dawn | 06:06 | 06:40 | 55 % | 07:19 | |
Sun, 04-Apr | 19:54 | 20:28 | 04:32 | 06:04 | 06:38 | 44 % | 08:17 | ||
Mon, 05-Apr | 19:55 | 20:30 | 05:09 | dawn | 06:01 | 06:36 | 33 % | 09:11 | |
Tue, 06-Apr | 19:57 | 20:32 | 05:37 | dawn | 05:59 | 06:34 | 24 % | 10:02 | |
Wed, 07-Apr | 19:59 | 20:34 | 05:56 | 06:31 | 16 % | ||||
Thu, 08-Apr | 20:01 | 20:36 | 05:54 | 06:29 | 9 % | ||||
Fri, 09-Apr | 20:02 | 20:37 | 05:52 | 06:27 | 4 % | ||||
Sat, 10-Apr | 20:04 | 20:39 | 05:49 | 06:25 | 1 % | ||||
Sun, 11-Apr | 20:06 | 20:41 | 05:47 | 06:22 | 0 % | 12:56 | |||
Mon, 12-Apr | 20:07 | 20:43 | 05:45 | 06:20 | 1 % | 13:37 | |||
Tue, 13-Apr | 20:09 | 20:45 | dusk | 21:42 | 05:42 | 06:18 | 3 % | 14:19 | |
Wed, 14-Apr | 20:11 | 20:47 | dusk | 22:52 | 05:40 | 06:16 | 7 % | 15:02 | |
Thu, 15-Apr | 20:12 | 20:48 | dusk | 00:01 | 05:38 | 06:14 | 13 % | 15:47 | |
Fri, 16-Apr | 20:14 | 20:50 | dusk | 01:07 | 05:35 | 06:12 | 20 % | 16:34 | |
Sat, 17-Apr | 20:16 | 20:52 | dusk | 02:08 | 05:33 | 06:09 | 28 % | 17:23 | |
Sun, 18-Apr | 20:18 | 20:54 | dusk | 03:01 | 05:31 | 06:07 | 37 % | 18:14 | |
Mon, 19-Apr | 20:19 | 20:56 | dusk | 03:44 | 05:29 | 06:05 | 47 % | 19:06 | |
Tue, 20-Apr | 20:21 | 20:58 | dusk | 04:17 | 05:26 | 06:03 | 57 % | 19:59 | |
