Pen Y Fan and Corn Du from Storey Arms Walk
A classic, and very popular, short walk climbing up to the two highest peaks in the Brecon Beacons along an engineered path.
Hiking weather forecast
Brecon Beacons hourly weather (Visual Crossing)
Sunset: 16:21. Dusk: 16:58. Dark: 17:40. Moon 9% (04:41 to dawn)
Updated: Mon, 17-Nov at 02:39
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Today |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tue, 18 Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wed, 19 Nov |
| 🌫 23% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu, 20 Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fri, 21 Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sat, 22 Nov |
|
|
|
|
|
| 🌫 26% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sun, 23 Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mon, 24 Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tue, 25 Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wed, 26 Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu, 27 Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fri, 28 Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sat, 29 Nov | 🌫 32% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 🌫 32% |
|
|
|
| Sun, 30 Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mon, 01 Dec |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Percentages are the chance of rain.
Weather data by Visual Crossing
Brecon Beacons hourly weather (Open Meteo)
Sunset: 16:21. Dusk: 16:58. Dark: 17:40. Moon 9% (04:41 to dawn)
Updated: Mon, 17-Nov at 02:36
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Today | 🌫 0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tue, 18 Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wed, 19 Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu, 20 Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fri, 21 Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sat, 22 Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sun, 23 Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mon, 24 Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tue, 25 Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wed, 26 Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu, 27 Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fri, 28 Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sat, 29 Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sun, 30 Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mon, 01 Dec |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tue, 02 Dec |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Percentages are the chance of rain.
Weather data by Open-Meteo
Brecon Beacons hourly weather (Met Office)
Sunset: 16:21. Dusk: 16:58. Dark: 17:40. Moon 9% (04:41 to dawn)
Updated: Mon, 17-Nov at 02:00
| 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
| Today |
|
|
|
|
|
|
| Tue, 18 Nov |
|
|
|
|
|
|
| Wed, 19 Nov |
|
|
|
|
|
|
| Thu, 20 Nov |
|
|
|
|
|
|
| Fri, 21 Nov |
|
|
|
|
|
|
| Sat, 22 Nov |
|
|
|
|
|
|
| Sun, 23 Nov |
|
|
|
|
|
|
Percentages are the chance of rain.
Weather data by Met Office
Regional weather (Met Office)
Sunset: 16:21. Dusk: 16:58. Dark: 17:40. Moon 9% (04:41 to dawn)
Updated: Mon, 17-Nov at 02:38
Wales
Colder on Monday but mostly sunny, wintry showers by mid-week.
- Some cloud this evening but clear periods developing and skies widely clearing overnight, away from the far west
- Turning cold with a slight frost developing in places, mainly in the countryside and a risk of some localised icy patches
- Minimum Temperature 0C
Monday:
- A dry and sunny day to come for most of Wales but Anglesey and Gwynedd may be somewhat cloudier at times
- Feeling chilly despite the sunshine and light northerly breeze
- Maximum Temperature 7C
Day 3-5 : Outlook for Tuesday to Thursday:
- Rain or showers on Tuesday
- Heavy wintry showers and sunny spells on Wednesday and Thursday with snow in places
- Often windy and feeling much colder
- Ice and frost likely overnight
UK Day 6-7 and week 2
- A widespread and in places sharp frost to begin Friday
- Then a transition during the day to less cold and more generally unsettled conditions as Atlantic weather fronts make inroads into the UK
- These will bring spells of rain potentially quite widely, though the wettest conditions through the latter part of November may occur across more southern areas
- There is also the potential for some windy weather to develop at times, again this perhaps more likely further to the south
- Compared to the preceding few days, a reduced likelihood of snowfall, though some upland snow remains possible in the north
- Temperatures probably returning closer to average, generally speaking, for late November, and perhaps becoming mild at times in the south
UK Week 3 and 4
- Whilst there is a lot of uncertainty as to the flavour of weather affecting the UK into December, there is a greater chance than normal of slower evolving weather patterns
- A mixture of weather types seems most likely and so some wetter days, with widespread rain or showers and the chance of snow, mainly for higher ground in the north
- Equally some drier periods are also anticipated, increasing the possibility of some frosty nights and fog
- Overall, temperatures close to average are most likely, but some colder spells are also possible, especially if any prolonged settled spells develop
Weather data by Met Office
Brecon Beacons mountain weather forecast (Met Office)
Sunset: 16:21. Dusk: 16:58. Dark: 17:40. Moon 9% (04:41 to dawn)
Updated: Sun, 16-Nov at 17:02
Specialist mountain forecast: MWIS
|
Evening Sun, 16-Nov | Dry with long clear periods. Feeling very cold in the occasionally strong northerly winds. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tomorow
Mon, 17-Nov |
Dry and sunny but very cold despite easing winds Patchy cloud dispersing through the early hours. Then a dry and largely sunny day, although cloud, mainly above the summits, tending to increase through the evening.
Conditions on the tops at 900m
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue, 18-Nov | Cloud increasing through the early hours with outbreaks of snow, turning increasingly to rain below about 900m spreading southeast through the morning. The rain turns more showery, the showers heavy at times, through the afternoon, and turns increasingly back to snow at all but the lowest levels. The showers ease through the evening.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed, 19-Nov | A few occasionally heavy snow showers mainly in far west otherwise with long sunny spells. Very cold with northerly or northwesterly summit gales slowly easing. Freezing level 300m or less. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu, 20-Nov | Dry and clear or sunny. Remaining very cold with strong northerly winds continuing to ease. Freezing level 300m or less. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri, 21-Nov | Clear overnight but cloud increasing through the day with outbreaks of rain, preceded by snow, spreading east later in day. Winds turning more southerly and freshening. Freezing level 300m or less but rising later. |
Weather data by Met Office
Brecon Beacons Air Quality (Pollen and UV)
Updated: Mon, 17-Nov at 02:37
Key : Low Medium High Very High
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| Today | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q UV | air q UV | air q UV | air q UV | air q UV | air q UV | air q UV | air q UV | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q | ||
| Tue, 18 Nov | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q UV | air q UV | air q UV | air q UV | air q UV | air q UV | air q UV | air q UV | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q |
| Wed, 19 Nov | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q UV | air q UV | air q UV | air q UV | air q UV | air q UV | air q UV | air q UV | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q |
| Thu, 20 Nov | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q UV | air q UV | air q UV | air q UV | air q UV | air q UV | air q UV | air q UV | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q |
Pollens
These pollens are shown (in season):
- Grass
- Alder and birch (trees)
- Mugwort and Ragweed (weeds)
When out walking, wraparound glasses, a disposable or washable facemask, and being at the front of the group, all help.
Other forecasts: Met Office, University of Worcester
UV and Air Quality
The UV forecast takes account of cloud cover.
"Air Q", the European Air Quality index, is a mix of dust/particulates, ozone, sulphur and nitrous oxides
Data
Weather data by Open-Meteo and CAMS ENSEMBLE
Brecon Beacons Visibility
Updated: Mon, 17-Nov at 02:36
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Today | 0km | 2km | 3km | 3km | 9km | 50km | 15km | 50km | 50km | 50km | 13km | 50km | 12km | 12km | 13km | 50km |
| Tue, 18 Nov | 6km | 8km | 50km | 50km | 17km | 50km | 4km | 2km | 3km | 2km | 2km | 2km | 2km | 2km | 2km | 2km |
| Wed, 19 Nov | 7km | 2km | 1km | 54km | 57km | 57km | 60km | 60km | 60km | 60km | 57km | 54km | 54km | 54km | 54km | 54km |
| Thu, 20 Nov | 54km | 54km | 54km | 54km | 57km | 57km | 57km | 56km | 55km | 54km | 52km | 50km | 49km | 49km | 48km | 48km |
| Fri, 21 Nov | 48km | 50km | 52km | 53km | 54km | 56km | 57km | 56km | 54km | 53km | 50km | 47km | 45km | 46km | 47km | 48km |
Visibility in km. Above 50km is 'good'. Humidity and air pollution make it worse. Theoretical maximum is 300km/200 miles in clean dry polar air.
On the South Downs, at ~ 170m/500ft, the horizon is is ~ 45km/30 miles away. On a mountain at 1,000m/3,000ft, it is ~ 160km/100 miles away. Formula: horizon in km = √ (13 x altitude in m)
Weather data by Open-Meteo
Brecon Beacons daylight
| Date | Light | Dawn | Sunrise | Max Ht. | Sunset | Dusk | Dark | Day Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, 16-Nov | 06:16 | 06:57 | 07:35 | 11:58 | 16:21 | 16:58 | 17:40 | 10:01 | |
| Mon, 17-Nov | 06:17 | 06:59 | 07:36 | 11:58 | 16:20 | 16:57 | 17:38 | 09:58 | |
| Tue, 18-Nov | 06:19 | 07:00 | 07:38 | 11:58 | 16:18 | 16:56 | 17:37 | 09:55 | |
| Wed, 19-Nov | 06:20 | 07:02 | 07:40 | 11:59 | 16:17 | 16:55 | 17:36 | 09:53 | |
| Thu, 20-Nov | 06:22 | 07:03 | 07:42 | 11:59 | 16:16 | 16:54 | 17:36 | 09:50 | |
| Fri, 21-Nov | 06:23 | 07:05 | 07:43 | 11:59 | 16:15 | 16:53 | 17:35 | 09:47 | |
| Sat, 22-Nov | 06:25 | 07:06 | 07:45 | 11:59 | 16:14 | 16:52 | 17:34 | 09:45 | |
| Sun, 23-Nov | 06:26 | 07:08 | 07:46 | 12:00 | 16:13 | 16:51 | 17:33 | 09:43 | |
| Mon, 24-Nov | 06:27 | 07:09 | 07:48 | 12:00 | 16:12 | 16:50 | 17:32 | 09:40 | |
| Tue, 25-Nov | 06:29 | 07:11 | 07:50 | 12:00 | 16:11 | 16:49 | 17:31 | 09:38 | |
| Wed, 26-Nov | 06:30 | 07:12 | 07:51 | 12:01 | 16:10 | 16:49 | 17:31 | 09:36 | |
| Thu, 27-Nov | 06:31 | 07:14 | 07:53 | 12:01 | 16:09 | 16:48 | 17:30 | 09:34 | |
| Fri, 28-Nov | 06:33 | 07:15 | 07:54 | 12:01 | 16:08 | 16:47 | 17:30 | 09:32 | |
| Sat, 29-Nov | 06:34 | 07:16 | 07:56 | 12:02 | 16:07 | 16:46 | 17:29 | 09:30 | |
| Sun, 30-Nov | 06:35 | 07:18 | 07:57 | 12:02 | 16:06 | 16:46 | 17:28 | 09:28 | |
| Mon, 01-Dec | 06:36 | 07:19 | 07:59 | 12:02 | 16:06 | 16:45 | 17:28 | 09:26 | |
| Tue, 02-Dec | 06:38 | 07:20 | 08:00 | 12:03 | 16:05 | 16:45 | 17:28 | 09:24 | |
| Wed, 03-Dec | 06:39 | 07:22 | 08:01 | 12:03 | 16:05 | 16:44 | 17:27 | 09:22 | |
| Thu, 04-Dec | 06:40 | 07:23 | 08:03 | 12:04 | 16:04 | 16:44 | 17:27 | 09:21 | |
| Fri, 05-Dec | 06:41 | 07:24 | 08:04 | 12:04 | 16:04 | 16:44 | 17:27 | 09:19 | |
| Sat, 06-Dec | 06:42 | 07:25 | 08:05 | 12:04 | 16:03 | 16:43 | 17:26 | 09:18 | |
| Sun, 07-Dec | 06:43 | 07:26 | 08:06 | 12:05 | 16:03 | 16:43 | 17:26 | 09:16 | |
| Mon, 08-Dec | 06:44 | 07:27 | 08:08 | 12:05 | 16:03 | 16:43 | 17:26 | 09:15 | |
| Tue, 09-Dec | 06:45 | 07:28 | 08:09 | 12:06 | 16:03 | 16:43 | 17:26 | 09:14 | |
| Wed, 10-Dec | 06:46 | 07:29 | 08:10 | 12:06 | 16:02 | 16:43 | 17:26 | 09:13 | |
| Thu, 11-Dec | 06:47 | 07:30 | 08:11 | 12:07 | 16:02 | 16:43 | 17:26 | 09:12 | |
| Fri, 12-Dec | 06:48 | 07:31 | 08:12 | 12:07 | 16:02 | 16:43 | 17:26 | 09:11 | |
| Sat, 13-Dec | 06:49 | 07:32 | 08:13 | 12:08 | 16:02 | 16:43 | 17:26 | 09:10 | |
| Sun, 14-Dec | 06:50 | 07:33 | 08:14 | 12:08 | 16:02 | 16:43 | 17:26 | 09:09 | |
| Mon, 15-Dec | 06:50 | 07:34 | 08:15 | 12:09 | 16:02 | 16:43 | 17:27 | 09:09 | |
| Tue, 16-Dec | 06:51 | 07:35 | 08:15 | 12:09 | 16:03 | 16:43 | 17:27 | 09:08 | |
| Wed, 17-Dec | 06:52 | 07:35 | 08:16 | 12:09 | 16:03 | 16:44 | 17:27 | 09:08 | |
| Thu, 18-Dec | 06:52 | 07:36 | 08:17 | 12:10 | 16:03 | 16:44 | 17:28 | 09:07 | |
| Fri, 19-Dec | 06:53 | 07:37 | 08:17 | 12:10 | 16:03 | 16:44 | 17:28 | 09:07 | |
| Sat, 20-Dec | 06:54 | 07:37 | 08:18 | 12:11 | 16:04 | 16:45 | 17:28 | 09:07 | |
| Sun, 21-Dec | 06:54 | 07:38 | 08:19 | 12:11 | 16:04 | 16:45 | 17:29 | 09:07 | |
| Mon, 22-Dec | 06:55 | 07:38 | 08:19 | 12:12 | 16:05 | 16:46 | 17:29 | 09:07 | |
| Tue, 23-Dec | 06:55 | 07:39 | 08:19 | 12:12 | 16:05 | 16:46 | 17:30 | 09:07 | |
| Wed, 24-Dec | 06:55 | 07:39 | 08:20 | 12:13 | 16:06 | 16:47 | 17:31 | 09:07 | |
| Thu, 25-Dec | 06:56 | 07:39 | 08:20 | 12:13 | 16:07 | 16:48 | 17:31 | 09:08 | |
| Fri, 26-Dec | 06:56 | 07:40 | 08:20 | 12:14 | 16:08 | 16:48 | 17:32 | 09:08 | |
| Sat, 27-Dec | 06:56 | 07:40 | 08:21 | 12:14 | 16:08 | 16:49 | 17:33 | 09:09 | |
| Sun, 28-Dec | 06:57 | 07:40 | 08:21 | 12:15 | 16:09 | 16:50 | 17:33 | 09:09 | |
| Mon, 29-Dec | 06:57 | 07:40 | 08:21 | 12:15 | 16:10 | 16:51 | 17:34 | 09:10 | |
| Tue, 30-Dec | 06:57 | 07:40 | 08:21 | 12:16 | 16:11 | 16:52 | 17:35 | 09:11 | |
| Wed, 31-Dec | 06:57 | 07:40 | 08:21 | 12:16 | 16:12 | 16:53 | 17:36 | 09:12 | |
| Thu, 01-Jan | 06:57 | 07:40 | 08:21 | 12:17 | 16:13 | 16:54 | 17:37 | 09:13 | |
| Fri, 02-Jan | 06:57 | 07:40 | 08:21 | 12:17 | 16:14 | 16:55 | 17:38 | 09:14 | |
| Sat, 03-Jan | 06:57 | 07:40 | 08:20 | 12:18 | 16:15 | 16:56 | 17:39 | 09:15 | |
| Sun, 04-Jan | 06:57 | 07:40 | 08:20 | 12:18 | 16:17 | 16:57 | 17:40 | 09:16 | |
| Mon, 05-Jan | 06:57 | 07:40 | 08:20 | 12:19 | 16:18 | 16:58 | 17:41 | 09:17 | |
| Tue, 06-Jan | 06:57 | 07:40 | 08:20 | 12:19 | 16:19 | 16:59 | 17:42 | 09:19 | |
| Wed, 07-Jan | 06:56 | 07:39 | 08:19 | 12:20 | 16:20 | 17:00 | 17:43 | 09:20 | |
| Thu, 08-Jan | 06:56 | 07:39 | 08:19 | 12:20 | 16:22 | 17:01 | 17:44 | 09:22 | |
| Fri, 09-Jan | 06:56 | 07:38 | 08:18 | 12:20 | 16:23 | 17:03 | 17:45 | 09:24 | |
| Sat, 10-Jan | 06:55 | 07:38 | 08:18 | 12:21 | 16:24 | 17:04 | 17:47 | 09:25 | |
| Sun, 11-Jan | 06:55 | 07:38 | 08:17 | 12:21 | 16:26 | 17:05 | 17:48 | 09:27 | |
| Mon, 12-Jan | 06:54 | 07:37 | 08:16 | 12:22 | 16:27 | 17:07 | 17:49 | 09:29 | |
| Tue, 13-Jan | 06:54 | 07:36 | 08:15 | 12:22 | 16:29 | 17:08 | 17:50 | 09:31 | |
| Wed, 14-Jan | 06:53 | 07:36 | 08:15 | 12:22 | 16:30 | 17:09 | 17:52 | 09:33 | |
| Thu, 15-Jan | 06:53 | 07:35 | 08:14 | 12:23 | 16:32 | 17:11 | 17:53 | 09:35 | |
| Fri, 16-Jan | 06:52 | 07:34 | 08:13 | 12:23 | 16:34 | 17:12 | 17:54 | 09:38 | |
| Sat, 17-Jan | 06:51 | 07:33 | 08:12 | 12:23 | 16:35 | 17:14 | 17:56 | 09:40 | |
| Sun, 18-Jan | 06:51 | 07:33 | 08:11 | 12:24 | 16:37 | 17:15 | 17:57 | 09:42 | |
| Mon, 19-Jan | 06:50 | 07:32 | 08:10 | 12:24 | 16:38 | 17:17 | 17:59 | 09:45 | |
| Tue, 20-Jan | 06:49 | 07:31 | 08:09 | 12:24 | 16:40 | 17:18 | 18:00 | 09:47 | |
| Wed, 21-Jan | 06:48 | 07:30 | 08:08 | 12:25 | 16:42 | 17:20 | 18:02 | 09:50 | |
| Thu, 22-Jan | 06:47 | 07:29 | 08:07 | 12:25 | 16:44 | 17:22 | 18:03 | 09:52 | |
| Fri, 23-Jan | 06:46 | 07:28 | 08:05 | 12:25 | 16:45 | 17:23 | 18:05 | 09:55 | |
| Sat, 24-Jan | 06:45 | 07:27 | 08:04 | 12:25 | 16:47 | 17:25 | 18:06 | 09:58 | |
| Sun, 25-Jan | 06:44 | 07:25 | 08:03 | 12:26 | 16:49 | 17:26 | 18:08 | 10:00 | |
| Mon, 26-Jan | 06:43 | 07:24 | 08:02 | 12:26 | 16:51 | 17:28 | 18:09 | 10:03 | |
| Tue, 27-Jan | 06:42 | 07:23 | 08:00 | 12:26 | 16:52 | 17:30 | 18:11 | 10:06 | |
| Wed, 28-Jan | 06:41 | 07:22 | 07:59 | 12:26 | 16:54 | 17:31 | 18:12 | 10:09 | |
| Thu, 29-Jan | 06:40 | 07:20 | 07:57 | 12:26 | 16:56 | 17:33 | 18:14 | 10:12 | |
| Fri, 30-Jan | 06:38 | 07:19 | 07:56 | 12:27 | 16:58 | 17:35 | 18:15 | 10:15 | |
| Sat, 31-Jan | 06:37 | 07:18 | 07:54 | 12:27 | 17:00 | 17:36 | 18:17 | 10:18 | |
| Sun, 01-Feb | 06:36 | 07:16 | 07:53 | 12:27 | 17:01 | 17:38 | 18:19 | 10:21 | |
| Mon, 02-Feb | 06:34 | 07:15 | 07:51 | 12:27 | 17:03 | 17:40 | 18:20 | 10:24 | |
| Tue, 03-Feb | 06:33 | 07:13 | 07:50 | 12:27 | 17:05 | 17:41 | 18:22 | 10:28 | |
| Wed, 04-Feb | 06:32 | 07:12 | 07:48 | 12:27 | 17:07 | 17:43 | 18:23 | 10:31 | |
| Thu, 05-Feb | 06:30 | 07:10 | 07:46 | 12:27 | 17:09 | 17:45 | 18:25 | 10:34 | |
| Fri, 06-Feb | 06:29 | 07:09 | 07:45 | 12:27 | 17:11 | 17:47 | 18:27 | 10:37 | |
| Sat, 07-Feb | 06:27 | 07:07 | 07:43 | 12:27 | 17:13 | 17:48 | 18:28 | 10:41 | |
| Sun, 08-Feb | 06:26 | 07:05 | 07:41 | 12:27 | 17:14 | 17:50 | 18:30 | 10:44 | |
| Mon, 09-Feb | 06:24 | 07:04 | 07:39 | 12:27 | 17:16 | 17:52 | 18:32 | 10:48 | |
| Tue, 10-Feb | 06:22 | 07:02 | 07:38 | 12:27 | 17:18 | 17:54 | 18:33 | 10:51 | |
| Wed, 11-Feb | 06:21 | 07:00 | 07:36 | 12:27 | 17:20 | 17:55 | 18:35 | 10:54 | |
| Thu, 12-Feb | 06:19 | 06:59 | 07:34 | 12:27 | 17:22 | 17:57 | 18:37 | 10:58 | |
| Fri, 13-Feb | 06:17 | 06:57 | 07:32 | 12:27 | 17:24 | 17:59 | 18:38 | 11:02 | |
| Sat, 14-Feb | 06:16 | 06:55 | 07:30 | 12:27 | 17:26 | 18:01 | 18:40 | 11:05 | |
| Sun, 15-Feb | 06:14 | 06:53 | 07:28 | 12:27 | 17:27 | 18:02 | 18:42 | 11:09 | |
| Mon, 16-Feb | 06:12 | 06:51 | 07:26 | 12:27 | 17:29 | 18:04 | 18:43 | 11:12 | |
| Tue, 17-Feb | 06:10 | 06:49 | 07:24 | 12:27 | 17:31 | 18:06 | 18:45 | 11:16 | |
| Wed, 18-Feb | 06:08 | 06:48 | 07:22 | 12:27 | 17:33 | 18:08 | 18:47 | 11:20 | |
| Thu, 19-Feb | 06:07 | 06:46 | 07:20 | 12:27 | 17:35 | 18:09 | 18:49 | 11:23 | |
| Fri, 20-Feb | 06:05 | 06:44 | 07:18 | 12:27 | 17:37 | 18:11 | 18:50 | 11:27 | |
| Sat, 21-Feb | 06:03 | 06:42 | 07:16 | 12:27 | 17:39 | 18:13 | 18:52 | 11:31 | |
| Sun, 22-Feb | 06:01 | 06:40 | 07:14 | 12:27 | 17:40 | 18:15 | 18:54 | 11:34 | |
| Mon, 23-Feb | 05:59 | 06:38 | 07:12 | 12:27 | 17:42 | 18:16 | 18:55 | 11:38 | |
| Tue, 24-Feb | 05:57 | 06:36 | 07:10 | 12:26 | 17:44 | 18:18 | 18:57 | 11:42 | |
| Wed, 25-Feb | 05:55 | 06:34 | 07:08 | 12:26 | 17:46 | 18:20 | 18:59 | 11:46 | |
| Thu, 26-Feb | 05:53 | 06:32 | 07:06 | 12:26 | 17:48 | 18:22 | 19:01 | 11:50 | |
| Fri, 27-Feb | 05:51 | 06:29 | 07:03 | 12:26 | 17:49 | 18:23 | 19:02 | 11:53 | |
| Sat, 28-Feb | 05:49 | 06:27 | 07:01 | 12:26 | 17:51 | 18:25 | 19:04 | 11:57 | |
| Sun, 01-Mar | 05:46 | 06:25 | 06:59 | 12:26 | 17:53 | 18:27 | 19:06 | 12:01 | |
| Mon, 02-Mar | 05:44 | 06:23 | 06:57 | 12:25 | 17:55 | 18:29 | 19:08 | 12:05 | |
| Tue, 03-Mar | 05:42 | 06:21 | 06:55 | 12:25 | 17:57 | 18:30 | 19:09 | 12:09 | |
| Wed, 04-Mar | 05:40 | 06:19 | 06:52 | 12:25 | 17:58 | 18:32 | 19:11 | 12:13 | |
| Thu, 05-Mar | 05:38 | 06:17 | 06:50 | 12:25 | 18:00 | 18:34 | 19:13 | 12:17 | |
| Fri, 06-Mar | 05:36 | 06:14 | 06:48 | 12:25 | 18:02 | 18:36 | 19:15 | 12:21 | |
| Sat, 07-Mar | 05:33 | 06:12 | 06:46 | 12:24 | 18:04 | 18:37 | 19:16 | 12:25 | |
| Sun, 08-Mar | 05:31 | 06:10 | 06:44 | 12:24 | 18:05 | 18:39 | 19:18 | 12:29 | |
| Mon, 09-Mar | 05:29 | 06:08 | 06:41 | 12:24 | 18:07 | 18:41 | 19:20 | 12:33 | |
| Tue, 10-Mar | 05:27 | 06:06 | 06:39 | 12:24 | 18:09 | 18:43 | 19:22 | 12:37 | |
| Wed, 11-Mar | 05:24 | 06:03 | 06:37 | 12:23 | 18:11 | 18:44 | 19:23 | 12:41 | |
| Thu, 12-Mar | 05:22 | 06:01 | 06:34 | 12:23 | 18:13 | 18:46 | 19:25 | 12:45 | |
| Fri, 13-Mar | 05:20 | 05:59 | 06:32 | 12:23 | 18:14 | 18:48 | 19:27 | 12:49 | |
| Sat, 14-Mar | 05:17 | 05:56 | 06:30 | 12:22 | 18:16 | 18:50 | 19:29 | 12:53 | |
| Sun, 15-Mar | 05:15 | 05:54 | 06:28 | 12:22 | 18:18 | 18:51 | 19:31 | 12:57 | |
| Mon, 16-Mar | 05:13 | 05:52 | 06:25 | 12:22 | 18:19 | 18:53 | 19:32 | 13:01 | |
| Tue, 17-Mar | 05:10 | 05:50 | 06:23 | 12:22 | 18:21 | 18:55 | 19:34 | 13:05 | |
| Wed, 18-Mar | 05:08 | 05:47 | 06:21 | 12:21 | 18:23 | 18:57 | 19:36 | 13:09 | |
| Thu, 19-Mar | 05:05 | 05:45 | 06:18 | 12:21 | 18:25 | 18:58 | 19:38 | 13:13 | |
| Fri, 20-Mar | 05:03 | 05:43 | 06:16 | 12:21 | 18:26 | 19:00 | 19:40 | 13:17 | |
| Sat, 21-Mar | 05:01 | 05:40 | 06:14 | 12:20 | 18:28 | 19:02 | 19:42 | 13:21 | |
| Sun, 22-Mar | 04:58 | 05:38 | 06:11 | 12:20 | 18:30 | 19:04 | 19:44 | 13:25 | |
| Mon, 23-Mar | 04:56 | 05:36 | 06:09 | 12:20 | 18:32 | 19:05 | 19:45 | 13:29 | |
| Tue, 24-Mar | 04:53 | 05:33 | 06:07 | 12:20 | 18:33 | 19:07 | 19:47 | 13:33 | |
| Wed, 25-Mar | 04:51 | 05:31 | 06:05 | 12:19 | 18:35 | 19:09 | 19:49 | 13:37 | |
| Thu, 26-Mar | 04:48 | 05:28 | 06:02 | 12:19 | 18:37 | 19:11 | 19:51 | 13:42 | |
| Fri, 27-Mar | 04:46 | 05:26 | 06:00 | 12:19 | 18:38 | 19:12 | 19:53 | 13:46 | |
| Sat, 28-Mar | 04:43 | 05:24 | 05:58 | 12:18 | 18:40 | 19:14 | 19:55 | 13:50 | |
| Sun, 29-Mar | 05:41 | 06:21 | 06:55 | 13:18 | 19:42 | 20:16 | 20:57 | 13:54 | |
