Grindleford Circular via Chatsworth House Walk
Through ancient woods and along some famous Dark Peak Edges to the UK's most-loved Country House, back through the verdant Derwent Valley
Hiking weather forecast
Peak District hourly weather (Visual Crossing)
Sunset: 16:09. Dusk: 16:47. Dark: 17:30. Moon 9% (04:36 to dawn)
Updated: Mon, 17-Nov at 02:39
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Today |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tue, 18 Nov | 🌫 3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wed, 19 Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu, 20 Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fri, 21 Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sat, 22 Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sun, 23 Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mon, 24 Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tue, 25 Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wed, 26 Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu, 27 Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fri, 28 Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sat, 29 Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sun, 30 Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mon, 01 Dec |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Percentages are the chance of rain.
Weather data by Visual Crossing
Peak District hourly weather (Open Meteo)
Sunset: 16:09. Dusk: 16:47. Dark: 17:30. Moon 9% (04:36 to dawn)
Updated: Mon, 17-Nov at 02:36
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Today |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tue, 18 Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wed, 19 Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu, 20 Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fri, 21 Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sat, 22 Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sun, 23 Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mon, 24 Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tue, 25 Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wed, 26 Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu, 27 Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fri, 28 Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sat, 29 Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sun, 30 Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mon, 01 Dec |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tue, 02 Dec |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Percentages are the chance of rain.
Weather data by Open-Meteo
Peak District hourly weather (Met Office)
Sunset: 16:09. Dusk: 16:47. Dark: 17:30. Moon 9% (04:36 to dawn)
Updated: Mon, 17-Nov at 02:00
| 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
| Today |
|
|
|
|
|
|
| Tue, 18 Nov |
|
|
|
|
|
|
| Wed, 19 Nov |
|
|
|
|
|
|
| Thu, 20 Nov |
|
|
|
|
|
|
| Fri, 21 Nov |
|
|
|
|
|
|
| Sat, 22 Nov |
|
|
|
|
|
|
| Sun, 23 Nov |
|
|
|
|
|
|
Percentages are the chance of rain.
Weather data by Met Office
Regional weather (Met Office)
Sunset: 16:09. Dusk: 16:47. Dark: 17:30. Moon 9% (04:36 to dawn)
Updated: Mon, 17-Nov at 02:38
Yorkshire
Cold and frosty, with coastal showers overnight.
- Cold with clear spells, leading to a widespread frost
- Showers continuing along coastal parts, and perhaps extending a little further inland, with the odd wintry burst possible over hills
- Breezy
- Minimum Temperature 0C
Monday:
- Fine, dry and cold with plenty of sunshine
- The brisk winds will continue to add to the chilly feel
- Coastal showers are possible at first, but increasingly staying offshore
- Maximum Temperature 6C
Day 3-5 : Outlook for Tuesday to Thursday:
- Cold, cloudier start Tuesday, before rain, perhaps hill snow, spreads south
- Staying cold Wednesday and Thursday, with occasional coastal showers, perhaps wintry at times
- Windy at first Wednesday
- Overnight frosts
UK Day 6-7 and week 2
- A widespread and in places sharp frost to begin Friday
- Then a transition during the day to less cold and more generally unsettled conditions as Atlantic weather fronts make inroads into the UK
- These will bring spells of rain potentially quite widely, though the wettest conditions through the latter part of November may occur across more southern areas
- There is also the potential for some windy weather to develop at times, again this perhaps more likely further to the south
- Compared to the preceding few days, a reduced likelihood of snowfall, though some upland snow remains possible in the north
- Temperatures probably returning closer to average, generally speaking, for late November, and perhaps becoming mild at times in the south
UK Week 3 and 4
- Whilst there is a lot of uncertainty as to the flavour of weather affecting the UK into December, there is a greater chance than normal of slower evolving weather patterns
- A mixture of weather types seems most likely and so some wetter days, with widespread rain or showers and the chance of snow, mainly for higher ground in the north
- Equally some drier periods are also anticipated, increasing the possibility of some frosty nights and fog
- Overall, temperatures close to average are most likely, but some colder spells are also possible, especially if any prolonged settled spells develop
Weather data by Met Office
Peak District mountain weather forecast (Met Office)
Sunset: 16:09. Dusk: 16:47. Dark: 17:30. Moon 9% (04:36 to dawn)
Updated: Sun, 16-Nov at 17:01
Specialist mountain forecast: MWIS
|
Evening Sun, 16-Nov | Isolated wintry showers possible, especially in east, but most places dry with long clear periods. Feeling very cold in the occasionally fresh northerly winds. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tomorow
Mon, 17-Nov |
Dry and mostly sunny, but very cold despite easing winds Risk of the odd wintry shower, especially in the east, at first otherwise dry with long clear spells through the early hours. Then a bright morning with sunny spells, but cloud dispersing through the morning to leave a sunny afternoon. Cloud above the summits, tending to increase through the evening.
Conditions on the tops at 600m
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue, 18-Nov | Cloud increasing through the early hours with outbreaks of rain, preceded briefly by snow, spreading southeast from mid-morning. The rain turns more showery, the showers heavy at times, from mid-afternoon and turns increasingly to snow at all but the lowest levels by the end of the day.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed, 19-Nov | Occasionally heavy snow showers becoming more isolated with sunny spells developing. Very cold with occasionally strong northerly winds slowly easing. Freezing level 300m or less. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu, 20-Nov | Dry and clear or sunny. Remaining very cold with northerly winds continuing to ease. Freezing level 300m or less. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri, 21-Nov | Clear overnight then sunny start but cloud increasing from late morning, with a risk of evening rain, perhaps preceded briefly by summit snow. Winds turning more southerly and freshening. Freezing level 300m or less but rising later. |
Weather data by Met Office
Peak District Air Quality (Pollen and UV)
Updated: Mon, 17-Nov at 02:37
Key : Low Medium High Very High
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| Today | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q UV | air q UV | air q UV | air q UV | air q UV | air q UV | air q UV | air q UV | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q | ||
| Tue, 18 Nov | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q UV | air q UV | air q UV | air q UV | air q UV | air q UV | air q UV | air q UV | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q |
| Wed, 19 Nov | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q UV | air q UV | air q UV | air q UV | air q UV | air q UV | air q UV | air q UV | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q |
| Thu, 20 Nov | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q UV | air q UV | air q UV | air q UV | air q UV | air q UV | air q UV | air q UV | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q |
Pollens
These pollens are shown (in season):
- Grass
- Alder and birch (trees)
- Mugwort and Ragweed (weeds)
When out walking, wraparound glasses, a disposable or washable facemask, and being at the front of the group, all help.
Other forecasts: Met Office, University of Worcester
UV and Air Quality
The UV forecast takes account of cloud cover.
"Air Q", the European Air Quality index, is a mix of dust/particulates, ozone, sulphur and nitrous oxides
Data
Weather data by Open-Meteo and CAMS ENSEMBLE
Peak District Visibility
Updated: Mon, 17-Nov at 02:36
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Today | 33km | 33km | 28km | 29km | 36km | 46km | 51km | 54km | 54km | 47km | 32km | 28km | 22km | 16km | 23km | 33km |
| Tue, 18 Nov | 31km | 21km | 20km | 26km | 30km | 16km | 19km | 16km | 10km | 5km | 10km | 10km | 11km | 11km | 13km | 11km |
| Wed, 19 Nov | 54km | 54km | 52km | 50km | 48km | 52km | 53km | 54km | 57km | 57km | 52km | 43km | 42km | 55km | 57km | 55km |
| Thu, 20 Nov | 61km | 62km | 63km | 65km | 63km | 62km | 60km | 57km | 54km | 51km | 53km | 54km | 56km | 57km | 58km | 59km |
| Fri, 21 Nov | 30km | 34km | 39km | 43km | 45km | 46km | 48km | 47km | 46km | 45km | 36km | 28km | 19km | 24km | 24km | 24km |
Visibility in km. Above 50km is 'good'. Humidity and air pollution make it worse. Theoretical maximum is 300km/200 miles in clean dry polar air.
On the South Downs, at ~ 170m/500ft, the horizon is is ~ 45km/30 miles away. On a mountain at 1,000m/3,000ft, it is ~ 160km/100 miles away. Formula: horizon in km = √ (13 x altitude in m)
Weather data by Open-Meteo
Peak District daylight
| Date | Light | Dawn | Sunrise | Max Ht. | Sunset | Dusk | Dark | Day Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, 16-Nov | 06:11 | 06:53 | 07:32 | 11:51 | 16:09 | 16:47 | 17:30 | 09:54 | |
| Mon, 17-Nov | 06:12 | 06:55 | 07:34 | 11:51 | 16:07 | 16:46 | 17:29 | 09:51 | |
| Tue, 18-Nov | 06:14 | 06:56 | 07:36 | 11:51 | 16:06 | 16:45 | 17:28 | 09:48 | |
| Wed, 19-Nov | 06:15 | 06:58 | 07:37 | 11:51 | 16:04 | 16:44 | 17:27 | 09:45 | |
| Thu, 20-Nov | 06:17 | 07:00 | 07:39 | 11:51 | 16:03 | 16:43 | 17:26 | 09:42 | |
| Fri, 21-Nov | 06:18 | 07:01 | 07:41 | 11:52 | 16:02 | 16:42 | 17:25 | 09:40 | |
| Sat, 22-Nov | 06:20 | 07:03 | 07:43 | 11:52 | 16:01 | 16:41 | 17:24 | 09:37 | |
| Sun, 23-Nov | 06:21 | 07:04 | 07:44 | 11:52 | 16:00 | 16:40 | 17:23 | 09:35 | |
| Mon, 24-Nov | 06:23 | 07:06 | 07:46 | 11:53 | 15:59 | 16:39 | 17:22 | 09:32 | |
| Tue, 25-Nov | 06:24 | 07:07 | 07:48 | 11:53 | 15:58 | 16:38 | 17:21 | 09:30 | |
| Wed, 26-Nov | 06:25 | 07:09 | 07:49 | 11:53 | 15:57 | 16:37 | 17:20 | 09:28 | |
| Thu, 27-Nov | 06:27 | 07:10 | 07:51 | 11:53 | 15:56 | 16:36 | 17:20 | 09:25 | |
| Fri, 28-Nov | 06:28 | 07:12 | 07:52 | 11:54 | 15:55 | 16:35 | 17:19 | 09:23 | |
| Sat, 29-Nov | 06:29 | 07:13 | 07:54 | 11:54 | 15:54 | 16:35 | 17:19 | 09:21 | |
| Sun, 30-Nov | 06:31 | 07:15 | 07:56 | 11:54 | 15:53 | 16:34 | 17:18 | 09:19 | |
| Mon, 01-Dec | 06:32 | 07:16 | 07:57 | 11:55 | 15:52 | 16:33 | 17:18 | 09:17 | |
| Tue, 02-Dec | 06:33 | 07:17 | 07:58 | 11:55 | 15:52 | 16:33 | 17:17 | 09:15 | |
| Wed, 03-Dec | 06:34 | 07:19 | 08:00 | 11:56 | 15:51 | 16:32 | 17:17 | 09:13 | |
| Thu, 04-Dec | 06:35 | 07:20 | 08:01 | 11:56 | 15:51 | 16:32 | 17:16 | 09:12 | |
| Fri, 05-Dec | 06:37 | 07:21 | 08:03 | 11:56 | 15:50 | 16:32 | 17:16 | 09:10 | |
| Sat, 06-Dec | 06:38 | 07:22 | 08:04 | 11:57 | 15:50 | 16:31 | 17:16 | 09:09 | |
| Sun, 07-Dec | 06:39 | 07:23 | 08:05 | 11:57 | 15:49 | 16:31 | 17:16 | 09:07 | |
| Mon, 08-Dec | 06:40 | 07:24 | 08:06 | 11:58 | 15:49 | 16:31 | 17:15 | 09:06 | |
| Tue, 09-Dec | 06:41 | 07:26 | 08:08 | 11:58 | 15:49 | 16:31 | 17:15 | 09:05 | |
| Wed, 10-Dec | 06:42 | 07:27 | 08:09 | 11:59 | 15:48 | 16:30 | 17:15 | 09:03 | |
| Thu, 11-Dec | 06:43 | 07:28 | 08:10 | 11:59 | 15:48 | 16:30 | 17:15 | 09:02 | |
| Fri, 12-Dec | 06:44 | 07:29 | 08:11 | 12:00 | 15:48 | 16:30 | 17:15 | 09:01 | |
| Sat, 13-Dec | 06:45 | 07:29 | 08:12 | 12:00 | 15:48 | 16:30 | 17:15 | 09:00 | |
| Sun, 14-Dec | 06:45 | 07:30 | 08:13 | 12:01 | 15:48 | 16:31 | 17:16 | 09:00 | |
| Mon, 15-Dec | 06:46 | 07:31 | 08:14 | 12:01 | 15:48 | 16:31 | 17:16 | 08:59 | |
| Tue, 16-Dec | 06:47 | 07:32 | 08:14 | 12:01 | 15:48 | 16:31 | 17:16 | 08:58 | |
| Wed, 17-Dec | 06:48 | 07:33 | 08:15 | 12:02 | 15:49 | 16:31 | 17:16 | 08:58 | |
| Thu, 18-Dec | 06:48 | 07:33 | 08:16 | 12:02 | 15:49 | 16:32 | 17:17 | 08:58 | |
| Fri, 19-Dec | 06:49 | 07:34 | 08:17 | 12:03 | 15:49 | 16:32 | 17:17 | 08:57 | |
| Sat, 20-Dec | 06:49 | 07:35 | 08:17 | 12:03 | 15:50 | 16:32 | 17:17 | 08:57 | |
| Sun, 21-Dec | 06:50 | 07:35 | 08:18 | 12:04 | 15:50 | 16:33 | 17:18 | 08:57 | |
| Mon, 22-Dec | 06:51 | 07:36 | 08:18 | 12:04 | 15:51 | 16:33 | 17:18 | 08:57 | |
| Tue, 23-Dec | 06:51 | 07:36 | 08:19 | 12:05 | 15:51 | 16:34 | 17:19 | 08:57 | |
| Wed, 24-Dec | 06:51 | 07:36 | 08:19 | 12:05 | 15:52 | 16:35 | 17:20 | 08:58 | |
| Thu, 25-Dec | 06:52 | 07:37 | 08:19 | 12:06 | 15:53 | 16:35 | 17:20 | 08:58 | |
| Fri, 26-Dec | 06:52 | 07:37 | 08:19 | 12:06 | 15:53 | 16:36 | 17:21 | 08:58 | |
| Sat, 27-Dec | 06:52 | 07:37 | 08:20 | 12:07 | 15:54 | 16:37 | 17:22 | 08:59 | |
| Sun, 28-Dec | 06:52 | 07:37 | 08:20 | 12:07 | 15:55 | 16:38 | 17:22 | 09:00 | |
| Mon, 29-Dec | 06:53 | 07:38 | 08:20 | 12:08 | 15:56 | 16:38 | 17:23 | 09:00 | |
| Tue, 30-Dec | 06:53 | 07:38 | 08:20 | 12:08 | 15:57 | 16:39 | 17:24 | 09:01 | |
| Wed, 31-Dec | 06:53 | 07:38 | 08:20 | 12:09 | 15:58 | 16:40 | 17:25 | 09:02 | |
| Thu, 01-Jan | 06:53 | 07:38 | 08:20 | 12:09 | 15:59 | 16:41 | 17:26 | 09:03 | |
| Fri, 02-Jan | 06:53 | 07:38 | 08:20 | 12:10 | 16:00 | 16:42 | 17:27 | 09:04 | |
| Sat, 03-Jan | 06:53 | 07:37 | 08:19 | 12:10 | 16:01 | 16:43 | 17:28 | 09:05 | |
| Sun, 04-Jan | 06:53 | 07:37 | 08:19 | 12:11 | 16:03 | 16:45 | 17:29 | 09:07 | |
| Mon, 05-Jan | 06:52 | 07:37 | 08:19 | 12:11 | 16:04 | 16:46 | 17:30 | 09:08 | |
| Tue, 06-Jan | 06:52 | 07:37 | 08:18 | 12:12 | 16:05 | 16:47 | 17:31 | 09:10 | |
| Wed, 07-Jan | 06:52 | 07:36 | 08:18 | 12:12 | 16:07 | 16:48 | 17:32 | 09:11 | |
| Thu, 08-Jan | 06:52 | 07:36 | 08:17 | 12:12 | 16:08 | 16:49 | 17:34 | 09:13 | |
| Fri, 09-Jan | 06:51 | 07:35 | 08:17 | 12:13 | 16:09 | 16:51 | 17:35 | 09:15 | |
| Sat, 10-Jan | 06:51 | 07:35 | 08:16 | 12:13 | 16:11 | 16:52 | 17:36 | 09:17 | |
| Sun, 11-Jan | 06:50 | 07:34 | 08:15 | 12:14 | 16:12 | 16:53 | 17:37 | 09:19 | |
| Mon, 12-Jan | 06:50 | 07:34 | 08:15 | 12:14 | 16:14 | 16:55 | 17:39 | 09:21 | |
| Tue, 13-Jan | 06:49 | 07:33 | 08:14 | 12:14 | 16:16 | 16:56 | 17:40 | 09:23 | |
| Wed, 14-Jan | 06:49 | 07:32 | 08:13 | 12:15 | 16:17 | 16:58 | 17:41 | 09:25 | |
| Thu, 15-Jan | 06:48 | 07:32 | 08:12 | 12:15 | 16:19 | 16:59 | 17:43 | 09:27 | |
| Fri, 16-Jan | 06:47 | 07:31 | 08:11 | 12:16 | 16:20 | 17:01 | 17:44 | 09:29 | |
| Sat, 17-Jan | 06:47 | 07:30 | 08:10 | 12:16 | 16:22 | 17:02 | 17:46 | 09:32 | |
| Sun, 18-Jan | 06:46 | 07:29 | 08:09 | 12:16 | 16:24 | 17:04 | 17:47 | 09:34 | |
| Mon, 19-Jan | 06:45 | 07:28 | 08:08 | 12:16 | 16:26 | 17:05 | 17:49 | 09:37 | |
| Tue, 20-Jan | 06:44 | 07:27 | 08:07 | 12:17 | 16:27 | 17:07 | 17:50 | 09:40 | |
| Wed, 21-Jan | 06:43 | 07:26 | 08:05 | 12:17 | 16:29 | 17:09 | 17:52 | 09:42 | |
| Thu, 22-Jan | 06:42 | 07:25 | 08:04 | 12:17 | 16:31 | 17:10 | 17:53 | 09:45 | |
| Fri, 23-Jan | 06:41 | 07:24 | 08:03 | 12:18 | 16:33 | 17:12 | 17:55 | 09:48 | |
| Sat, 24-Jan | 06:40 | 07:23 | 08:02 | 12:18 | 16:35 | 17:14 | 17:56 | 09:51 | |
| Sun, 25-Jan | 06:39 | 07:21 | 08:00 | 12:18 | 16:36 | 17:15 | 17:58 | 09:53 | |
| Mon, 26-Jan | 06:38 | 07:20 | 07:59 | 12:18 | 16:38 | 17:17 | 17:59 | 09:56 | |
| Tue, 27-Jan | 06:37 | 07:19 | 07:57 | 12:18 | 16:40 | 17:19 | 18:01 | 09:59 | |
| Wed, 28-Jan | 06:35 | 07:18 | 07:56 | 12:19 | 16:42 | 17:21 | 18:03 | 10:03 | |
| Thu, 29-Jan | 06:34 | 07:16 | 07:54 | 12:19 | 16:44 | 17:22 | 18:04 | 10:06 | |
| Fri, 30-Jan | 06:33 | 07:15 | 07:53 | 12:19 | 16:46 | 17:24 | 18:06 | 10:09 | |
| Sat, 31-Jan | 06:31 | 07:13 | 07:51 | 12:19 | 16:48 | 17:26 | 18:08 | 10:12 | |
| Sun, 01-Feb | 06:30 | 07:12 | 07:50 | 12:19 | 16:50 | 17:28 | 18:09 | 10:15 | |
| Mon, 02-Feb | 06:29 | 07:10 | 07:48 | 12:19 | 16:52 | 17:29 | 18:11 | 10:19 | |
| Tue, 03-Feb | 06:27 | 07:09 | 07:46 | 12:20 | 16:54 | 17:31 | 18:13 | 10:22 | |
| Wed, 04-Feb | 06:26 | 07:07 | 07:44 | 12:20 | 16:56 | 17:33 | 18:14 | 10:25 | |
| Thu, 05-Feb | 06:24 | 07:05 | 07:43 | 12:20 | 16:58 | 17:35 | 18:16 | 10:29 | |
| Fri, 06-Feb | 06:23 | 07:04 | 07:41 | 12:20 | 16:59 | 17:37 | 18:18 | 10:32 | |
| Sat, 07-Feb | 06:21 | 07:02 | 07:39 | 12:20 | 17:01 | 17:38 | 18:20 | 10:36 | |
| Sun, 08-Feb | 06:19 | 07:00 | 07:37 | 12:20 | 17:03 | 17:40 | 18:21 | 10:39 | |
| Mon, 09-Feb | 06:18 | 06:59 | 07:35 | 12:20 | 17:05 | 17:42 | 18:23 | 10:43 | |
| Tue, 10-Feb | 06:16 | 06:57 | 07:33 | 12:20 | 17:07 | 17:44 | 18:25 | 10:46 | |
| Wed, 11-Feb | 06:14 | 06:55 | 07:31 | 12:20 | 17:09 | 17:46 | 18:26 | 10:50 | |
| Thu, 12-Feb | 06:13 | 06:53 | 07:29 | 12:20 | 17:11 | 17:48 | 18:28 | 10:54 | |
| Fri, 13-Feb | 06:11 | 06:51 | 07:27 | 12:20 | 17:13 | 17:49 | 18:30 | 10:57 | |
| Sat, 14-Feb | 06:09 | 06:49 | 07:25 | 12:20 | 17:15 | 17:51 | 18:32 | 11:01 | |
| Sun, 15-Feb | 06:07 | 06:48 | 07:23 | 12:20 | 17:17 | 17:53 | 18:34 | 11:05 | |
| Mon, 16-Feb | 06:05 | 06:46 | 07:21 | 12:20 | 17:19 | 17:55 | 18:35 | 11:09 | |
| Tue, 17-Feb | 06:03 | 06:44 | 07:19 | 12:20 | 17:21 | 17:57 | 18:37 | 11:13 | |
| Wed, 18-Feb | 06:01 | 06:42 | 07:17 | 12:20 | 17:23 | 17:59 | 18:39 | 11:16 | |
| Thu, 19-Feb | 05:59 | 06:40 | 07:15 | 12:20 | 17:25 | 18:00 | 18:41 | 11:20 | |
| Fri, 20-Feb | 05:57 | 06:38 | 07:13 | 12:19 | 17:27 | 18:02 | 18:42 | 11:24 | |
| Sat, 21-Feb | 05:55 | 06:36 | 07:11 | 12:19 | 17:29 | 18:04 | 18:44 | 11:28 | |
| Sun, 22-Feb | 05:53 | 06:33 | 07:09 | 12:19 | 17:31 | 18:06 | 18:46 | 11:32 | |
| Mon, 23-Feb | 05:51 | 06:31 | 07:07 | 12:19 | 17:33 | 18:08 | 18:48 | 11:36 | |
| Tue, 24-Feb | 05:49 | 06:29 | 07:04 | 12:19 | 17:34 | 18:10 | 18:50 | 11:40 | |
| Wed, 25-Feb | 05:47 | 06:27 | 07:02 | 12:19 | 17:36 | 18:11 | 18:52 | 11:44 | |
| Thu, 26-Feb | 05:45 | 06:25 | 07:00 | 12:19 | 17:38 | 18:13 | 18:53 | 11:48 | |
| Fri, 27-Feb | 05:43 | 06:23 | 06:58 | 12:18 | 17:40 | 18:15 | 18:55 | 11:52 | |
| Sat, 28-Feb | 05:41 | 06:21 | 06:55 | 12:18 | 17:42 | 18:17 | 18:57 | 11:56 | |
| Sun, 01-Mar | 05:38 | 06:18 | 06:53 | 12:18 | 17:44 | 18:19 | 18:59 | 12:00 | |
| Mon, 02-Mar | 05:36 | 06:16 | 06:51 | 12:18 | 17:46 | 18:21 | 19:01 | 12:04 | |
| Tue, 03-Mar | 05:34 | 06:14 | 06:49 | 12:18 | 17:48 | 18:22 | 19:02 | 12:08 | |
| Wed, 04-Mar | 05:32 | 06:12 | 06:46 | 12:17 | 17:50 | 18:24 | 19:04 | 12:12 | |
| Thu, 05-Mar | 05:29 | 06:09 | 06:44 | 12:17 | 17:51 | 18:26 | 19:06 | 12:16 | |
| Fri, 06-Mar | 05:27 | 06:07 | 06:42 | 12:17 | 17:53 | 18:28 | 19:08 | 12:20 | |
| Sat, 07-Mar | 05:25 | 06:05 | 06:39 | 12:17 | 17:55 | 18:30 | 19:10 | 12:24 | |
| Sun, 08-Mar | 05:22 | 06:03 | 06:37 | 12:17 | 17:57 | 18:32 | 19:12 | 12:29 | |
| Mon, 09-Mar | 05:20 | 06:00 | 06:35 | 12:16 | 17:59 | 18:33 | 19:14 | 12:33 | |
| Tue, 10-Mar | 05:18 | 05:58 | 06:32 | 12:16 | 18:01 | 18:35 | 19:15 | 12:37 | |
| Wed, 11-Mar | 05:15 | 05:56 | 06:30 | 12:16 | 18:03 | 18:37 | 19:17 | 12:41 | |
| Thu, 12-Mar | 05:13 | 05:53 | 06:28 | 12:15 | 18:04 | 18:39 | 19:19 | 12:45 | |
| Fri, 13-Mar | 05:11 | 05:51 | 06:25 | 12:15 | 18:06 | 18:41 | 19:21 | 12:49 | |
| Sat, 14-Mar | 05:08 | 05:48 | 06:23 | 12:15 | 18:08 | 18:43 | 19:23 | 12:54 | |
| Sun, 15-Mar | 05:06 | 05:46 | 06:20 | 12:15 | 18:10 | 18:44 | 19:25 | 12:58 | |
| Mon, 16-Mar | 05:03 | 05:44 | 06:18 | 12:14 | 18:12 | 18:46 | 19:27 | 13:02 | |
| Tue, 17-Mar | 05:01 | 05:41 | 06:16 | 12:14 | 18:14 | 18:48 | 19:29 | 13:06 | |
| Wed, 18-Mar | 04:58 | 05:39 | 06:13 | 12:14 | 18:15 | 18:50 | 19:31 | 13:11 | |
| Thu, 19-Mar | 04:56 | 05:36 | 06:11 | 12:14 | 18:17 | 18:52 | 19:33 | 13:15 | |
| Fri, 20-Mar | 04:53 | 05:34 | 06:08 | 12:13 | 18:19 | 18:54 | 19:35 | 13:19 | |
| Sat, 21-Mar | 04:51 | 05:32 | 06:06 | 12:13 | 18:21 | 18:55 | 19:37 | 13:23 | |
| Sun, 22-Mar | 04:48 | 05:29 | 06:04 | 12:13 | 18:23 | 18:57 | 19:39 | 13:28 | |
| Mon, 23-Mar | 04:46 | 05:27 | 06:01 | 12:12 | 18:24 | 18:59 | 19:41 | 13:32 | |
| Tue, 24-Mar | 04:43 | 05:24 | 05:59 | 12:12 | 18:26 | 19:01 | 19:43 | 13:36 | |
| Wed, 25-Mar | 04:40 | 05:22 | 05:56 | 12:12 | 18:28 | 19:03 | 19:45 | 13:41 | |
| Thu, 26-Mar | 04:38 | 05:19 | 05:54 | 12:11 | 18:30 | 19:05 | 19:47 | 13:45 | |
| Fri, 27-Mar | 04:35 | 05:17 | 05:52 | 12:11 | 18:32 | 19:07 | 19:49 | 13:49 | |
| Sat, 28-Mar | 04:33 | 05:14 | 05:49 | 12:11 | 18:33 | 19:08 | 19:51 | 13:54 | |
