Macclesfield to Buxton Walk
Tegg's Nose Country Park, Macclesfield Forest, lonely moorlands up to Shining Tor, and the wild Upper Goyt Valley to the historic Spa Town
Hiking weather forecast
Peak District hourly weather (Visual Crossing)
Sunset: 15:48. Dusk: 16:30. Dark: 17:15. Moon 39% (01:12 to dawn)
Updated: Fri, 12-Dec at 14:39
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Today |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sat, 13 Dec |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sun, 14 Dec |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mon, 15 Dec |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tue, 16 Dec |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wed, 17 Dec |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu, 18 Dec |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fri, 19 Dec |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sat, 20 Dec |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sun, 21 Dec |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mon, 22 Dec |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tue, 23 Dec |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wed, 24 Dec |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu, 25 Dec |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fri, 26 Dec |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Percentages are the chance of rain.
Weather data by Visual Crossing
Peak District hourly weather (Open Meteo)
Sunset: 15:48. Dusk: 16:30. Dark: 17:15. Moon 39% (01:12 to dawn)
Updated: Fri, 12-Dec at 14:36
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Today |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| Sat, 13 Dec |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sun, 14 Dec |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mon, 15 Dec |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tue, 16 Dec |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wed, 17 Dec |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu, 18 Dec |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fri, 19 Dec |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sat, 20 Dec |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sun, 21 Dec |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mon, 22 Dec |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tue, 23 Dec |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wed, 24 Dec |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu, 25 Dec |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fri, 26 Dec |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sat, 27 Dec |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Percentages are the chance of rain.
Weather data by Open-Meteo
Peak District hourly weather (Met Office)
Sunset: 15:48. Dusk: 16:30. Dark: 17:15. Moon 39% (01:12 to dawn)
Updated: Fri, 12-Dec at 14:00
| 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
| Today |
|
|
| |||
| Sat, 13 Dec |
| 🌫 14% |
|
|
|
|
| Sun, 14 Dec |
|
|
|
|
|
|
| Mon, 15 Dec |
|
|
|
|
|
|
| Tue, 16 Dec |
|
|
|
|
|
|
| Wed, 17 Dec | 🌫 16% |
|
|
|
|
|
| Thu, 18 Dec |
|
|
|
|
|
|
| Fri, 19 Dec |
|
|
|
Percentages are the chance of rain.
Weather data by Met Office
Regional weather (Met Office)
Sunset: 15:48. Dusk: 16:30. Dark: 17:15. Moon 39% (01:12 to dawn)
Updated: Fri, 12-Dec at 14:38
Yorkshire
Early rain clearing, becoming drier and brighter. Less windy.
- Early cloud and rain clearing east through the morning, with drier and brighter conditions following
- Perhaps a few showers reaching the Pennines into the evening
- Winds noticeably lighter than recent days, with temperatures around normal
- Maximum Temperature 11C
Tonight:
- Any showers easing this evening to leave a mostly dry night, with clear spells for many
- Turning locally chilly in some sheltered rural spots, with a touch of frost
- Breezy
- Minimum Temperature 0C
Saturday:
- After a bright and chilly start, increasing cloud will bring outbreaks of rain, locally heavy, across western hills during the day
- Drier and brighter in sheltered eastern parts
- Becoming windy
- Maximum Temperature 10C
Day 3-5 : Outlook for Sunday to Tuesday:
- Further spells of wet and often windy weather are expected through the period
- Heaviest rain falling on west-facing hills, with coastal and upland gales at times
- Temperatures remain above average
UK Day 6-7 and week 2
- Unsettled at first with showers or longer spells of rain affecting the UK at times
- Some heavy rain is possible anywhere, but it is likely to be heaviest and most persistent in the west and northwest, with sheltered parts of the east and southeast typically drier
- Any snow will probably be confined to high ground in the north
- Strong winds are possible at times with a risk of gales, especially along coasts and over higher ground
- Temperatures are likely to be above normal overall
- Later in the period, conditions may start to become a little more settled, with rainfall amounts decreasing and drier weather becoming more prevalent
- This may mean an increasing amount of overnight fog and frost
UK Week 3 and 4
- High pressure will probably become more influential across the UK during this period
- This means an increasing incidence of dry weather compared to the winter so far, especially in the south
- Spells of rain and strong winds remain possible, there most likely in the north
- Snow will probably be confined to higher ground in the north
- Temperatures are expected to be close to normal
Weather data by Met Office
Peak District mountain weather forecast (Met Office)
Sunset: 15:48. Dusk: 16:30. Dark: 17:15. Moon 39% (01:12 to dawn)
Updated: Fri, 12-Dec at 03:44
Specialist mountain forecast: MWIS
|
Today Fri, 12-Dec |
Early rain then fair from mid-morning with relatively light winds. Rain clearing around mid-morning to leave largely dry and bright conditions late morning and through the afternoon. Staying dry with clear skies into the evening.
Conditions on the tops at 600m
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat, 13-Dec | Fair conditions for the morning, then cloud and eventually rain reaching from the west later in the day, as strong to gale southwest summit winds develop.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun, 14-Dec | Periods of occasionally heavy rain, possibly clearing for a time late in the day. Strong summit winds. Freezing level above all summits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon, 15-Dec | Further occasionally heavy rain. Strong summit winds. Freezing level above all summits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue, 16-Dec | Showers and limited brighter spells. Moderate summit winds. Freezing level above all summits. |
Weather data by Met Office
Peak District Air Quality (Pollen and UV)
Updated: Fri, 12-Dec at 14:37
Key : Low Medium High Very High
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| Today | air q UV | air q UV | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q | ||||||||||||||
| Sat, 13 Dec | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q UV | air q UV | air q UV | air q UV | air q UV | air q UV | air q UV | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q |
| Sun, 14 Dec | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q UV | air q UV | air q UV | air q UV | air q UV | air q UV | air q UV | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q |
| Mon, 15 Dec | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q UV | air q UV | air q UV | air q UV | air q UV | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q | air q |
Pollens
These pollens are shown (in season):
- Grass
- Alder and birch (trees)
- Mugwort and Ragweed (weeds)
When out walking, wraparound glasses, a disposable or washable facemask, and being at the front of the group, all help.
Other forecasts: Met Office, University of Worcester
UV and Air Quality
The UV forecast takes account of cloud cover.
"Air Q", the European Air Quality index, is a mix of dust/particulates, ozone, sulphur and nitrous oxides
Data
Weather data by Open-Meteo and CAMS ENSEMBLE
Peak District Visibility
Updated: Fri, 12-Dec at 14:36
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Today | 26km | 23km | 25km | 29km | 20km | 18km | 15km | 12km | ||||||||
| Sat, 13 Dec | 9km | 11km | 12km | 11km | 11km | 13km | 10km | 8km | 7km | 7km | 6km | 4km | 3km | 3km | 4km | 5km |
| Sun, 14 Dec | 10km | 11km | 11km | 12km | 14km | 13km | 19km | 23km | 24km | 23km | 24km | 17km | 17km | 16km | 10km | 12km |
| Mon, 15 Dec | 15km | 10km | 8km | 4km | 2km | 2km | 4km | 6km | 7km | 9km | 7km | 5km | 3km | 3km | 3km | 4km |
| Tue, 16 Dec | 15km | 15km | 15km | 15km | 16km | 17km | 17km | 18km | 18km | 19km | 17km | 15km | 12km | 11km | 11km | 10km |
Visibility in km. Above 50km is 'good'. Humidity and air pollution make it worse. Theoretical maximum is 300km/200 miles in clean dry polar air.
On the South Downs, at ~ 170m/500ft, the horizon is is ~ 45km/30 miles away. On a mountain at 1,000m/3,000ft, it is ~ 160km/100 miles away. Formula: horizon in km = √ (13 x altitude in m)
Weather data by Open-Meteo
Peak District daylight
| Date | Light | Dawn | Sunrise | Max Ht. | Sunset | Dusk | Dark | Day Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri, 12-Dec | 06:44 | 07:29 | 08:11 | 12:00 | 15:48 | 16:30 | 17:15 | 09:01 | |
| Sat, 13-Dec | 06:45 | 07:29 | 08:12 | 12:00 | 15:48 | 16:30 | 17:15 | 09:00 | |
| Sun, 14-Dec | 06:45 | 07:30 | 08:13 | 12:01 | 15:48 | 16:31 | 17:16 | 09:00 | |
| Mon, 15-Dec | 06:46 | 07:31 | 08:14 | 12:01 | 15:48 | 16:31 | 17:16 | 08:59 | |
| Tue, 16-Dec | 06:47 | 07:32 | 08:14 | 12:01 | 15:48 | 16:31 | 17:16 | 08:58 | |
| Wed, 17-Dec | 06:48 | 07:33 | 08:15 | 12:02 | 15:49 | 16:31 | 17:16 | 08:58 | |
| Thu, 18-Dec | 06:48 | 07:33 | 08:16 | 12:02 | 15:49 | 16:32 | 17:17 | 08:58 | |
| Fri, 19-Dec | 06:49 | 07:34 | 08:17 | 12:03 | 15:49 | 16:32 | 17:17 | 08:57 | |
| Sat, 20-Dec | 06:49 | 07:35 | 08:17 | 12:03 | 15:50 | 16:32 | 17:17 | 08:57 | |
| Sun, 21-Dec | 06:50 | 07:35 | 08:18 | 12:04 | 15:50 | 16:33 | 17:18 | 08:57 | |
| Mon, 22-Dec | 06:51 | 07:36 | 08:18 | 12:04 | 15:51 | 16:33 | 17:18 | 08:57 | |
| Tue, 23-Dec | 06:51 | 07:36 | 08:19 | 12:05 | 15:51 | 16:34 | 17:19 | 08:57 | |
| Wed, 24-Dec | 06:51 | 07:36 | 08:19 | 12:05 | 15:52 | 16:35 | 17:20 | 08:58 | |
| Thu, 25-Dec | 06:52 | 07:37 | 08:19 | 12:06 | 15:53 | 16:35 | 17:20 | 08:58 | |
| Fri, 26-Dec | 06:52 | 07:37 | 08:19 | 12:06 | 15:53 | 16:36 | 17:21 | 08:58 | |
| Sat, 27-Dec | 06:52 | 07:37 | 08:20 | 12:07 | 15:54 | 16:37 | 17:22 | 08:59 | |
| Sun, 28-Dec | 06:52 | 07:37 | 08:20 | 12:07 | 15:55 | 16:38 | 17:22 | 09:00 | |
| Mon, 29-Dec | 06:53 | 07:38 | 08:20 | 12:08 | 15:56 | 16:38 | 17:23 | 09:00 | |
| Tue, 30-Dec | 06:53 | 07:38 | 08:20 | 12:08 | 15:57 | 16:39 | 17:24 | 09:01 | |
| Wed, 31-Dec | 06:53 | 07:38 | 08:20 | 12:09 | 15:58 | 16:40 | 17:25 | 09:02 | |
| Thu, 01-Jan | 06:53 | 07:38 | 08:20 | 12:09 | 15:59 | 16:41 | 17:26 | 09:03 | |
| Fri, 02-Jan | 06:53 | 07:38 | 08:20 | 12:10 | 16:00 | 16:42 | 17:27 | 09:04 | |
| Sat, 03-Jan | 06:53 | 07:37 | 08:19 | 12:10 | 16:01 | 16:43 | 17:28 | 09:05 | |
| Sun, 04-Jan | 06:53 | 07:37 | 08:19 | 12:11 | 16:03 | 16:45 | 17:29 | 09:07 | |
| Mon, 05-Jan | 06:52 | 07:37 | 08:19 | 12:11 | 16:04 | 16:46 | 17:30 | 09:08 | |
| Tue, 06-Jan | 06:52 | 07:37 | 08:18 | 12:12 | 16:05 | 16:47 | 17:31 | 09:10 | |
| Wed, 07-Jan | 06:52 | 07:36 | 08:18 | 12:12 | 16:07 | 16:48 | 17:32 | 09:11 | |
| Thu, 08-Jan | 06:52 | 07:36 | 08:17 | 12:12 | 16:08 | 16:49 | 17:34 | 09:13 | |
| Fri, 09-Jan | 06:51 | 07:35 | 08:17 | 12:13 | 16:09 | 16:51 | 17:35 | 09:15 | |
| Sat, 10-Jan | 06:51 | 07:35 | 08:16 | 12:13 | 16:11 | 16:52 | 17:36 | 09:17 | |
| Sun, 11-Jan | 06:50 | 07:34 | 08:15 | 12:14 | 16:12 | 16:53 | 17:37 | 09:19 | |
| Mon, 12-Jan | 06:50 | 07:34 | 08:15 | 12:14 | 16:14 | 16:55 | 17:39 | 09:21 | |
| Tue, 13-Jan | 06:49 | 07:33 | 08:14 | 12:14 | 16:16 | 16:56 | 17:40 | 09:23 | |
| Wed, 14-Jan | 06:49 | 07:32 | 08:13 | 12:15 | 16:17 | 16:58 | 17:41 | 09:25 | |
| Thu, 15-Jan | 06:48 | 07:32 | 08:12 | 12:15 | 16:19 | 16:59 | 17:43 | 09:27 | |
| Fri, 16-Jan | 06:47 | 07:31 | 08:11 | 12:16 | 16:20 | 17:01 | 17:44 | 09:29 | |
| Sat, 17-Jan | 06:47 | 07:30 | 08:10 | 12:16 | 16:22 | 17:02 | 17:46 | 09:32 | |
| Sun, 18-Jan | 06:46 | 07:29 | 08:09 | 12:16 | 16:24 | 17:04 | 17:47 | 09:34 | |
| Mon, 19-Jan | 06:45 | 07:28 | 08:08 | 12:16 | 16:26 | 17:05 | 17:49 | 09:37 | |
| Tue, 20-Jan | 06:44 | 07:27 | 08:07 | 12:17 | 16:27 | 17:07 | 17:50 | 09:40 | |
| Wed, 21-Jan | 06:43 | 07:26 | 08:05 | 12:17 | 16:29 | 17:09 | 17:52 | 09:42 | |
| Thu, 22-Jan | 06:42 | 07:25 | 08:04 | 12:17 | 16:31 | 17:10 | 17:53 | 09:45 | |
| Fri, 23-Jan | 06:41 | 07:24 | 08:03 | 12:18 | 16:33 | 17:12 | 17:55 | 09:48 | |
| Sat, 24-Jan | 06:40 | 07:23 | 08:02 | 12:18 | 16:35 | 17:14 | 17:56 | 09:51 | |
| Sun, 25-Jan | 06:39 | 07:21 | 08:00 | 12:18 | 16:36 | 17:15 | 17:58 | 09:53 | |
| Mon, 26-Jan | 06:38 | 07:20 | 07:59 | 12:18 | 16:38 | 17:17 | 17:59 | 09:56 | |
| Tue, 27-Jan | 06:37 | 07:19 | 07:57 | 12:18 | 16:40 | 17:19 | 18:01 | 09:59 | |
| Wed, 28-Jan | 06:35 | 07:18 | 07:56 | 12:19 | 16:42 | 17:21 | 18:03 | 10:03 | |
| Thu, 29-Jan | 06:34 | 07:16 | 07:54 | 12:19 | 16:44 | 17:22 | 18:04 | 10:06 | |
| Fri, 30-Jan | 06:33 | 07:15 | 07:53 | 12:19 | 16:46 | 17:24 | 18:06 | 10:09 | |
| Sat, 31-Jan | 06:31 | 07:13 | 07:51 | 12:19 | 16:48 | 17:26 | 18:08 | 10:12 | |
| Sun, 01-Feb | 06:30 | 07:12 | 07:50 | 12:19 | 16:50 | 17:28 | 18:09 | 10:15 | |
| Mon, 02-Feb | 06:29 | 07:10 | 07:48 | 12:19 | 16:52 | 17:29 | 18:11 | 10:19 | |
| Tue, 03-Feb | 06:27 | 07:09 | 07:46 | 12:20 | 16:54 | 17:31 | 18:13 | 10:22 | |
| Wed, 04-Feb | 06:26 | 07:07 | 07:44 | 12:20 | 16:56 | 17:33 | 18:14 | 10:25 | |
| Thu, 05-Feb | 06:24 | 07:05 | 07:43 | 12:20 | 16:58 | 17:35 | 18:16 | 10:29 | |
| Fri, 06-Feb | 06:23 | 07:04 | 07:41 | 12:20 | 16:59 | 17:37 | 18:18 | 10:32 | |
| Sat, 07-Feb | 06:21 | 07:02 | 07:39 | 12:20 | 17:01 | 17:38 | 18:20 | 10:36 | |
| Sun, 08-Feb | 06:19 | 07:00 | 07:37 | 12:20 | 17:03 | 17:40 | 18:21 | 10:39 | |
| Mon, 09-Feb | 06:18 | 06:59 | 07:35 | 12:20 | 17:05 | 17:42 | 18:23 | 10:43 | |
| Tue, 10-Feb | 06:16 | 06:57 | 07:33 | 12:20 | 17:07 | 17:44 | 18:25 | 10:46 | |
| Wed, 11-Feb | 06:14 | 06:55 | 07:31 | 12:20 | 17:09 | 17:46 | 18:26 | 10:50 | |
| Thu, 12-Feb | 06:13 | 06:53 | 07:29 | 12:20 | 17:11 | 17:48 | 18:28 | 10:54 | |
| Fri, 13-Feb | 06:11 | 06:51 | 07:27 | 12:20 | 17:13 | 17:49 | 18:30 | 10:57 | |
| Sat, 14-Feb | 06:09 | 06:49 | 07:25 | 12:20 | 17:15 | 17:51 | 18:32 | 11:01 | |
| Sun, 15-Feb | 06:07 | 06:48 | 07:23 | 12:20 | 17:17 | 17:53 | 18:34 | 11:05 | |
| Mon, 16-Feb | 06:05 | 06:46 | 07:21 | 12:20 | 17:19 | 17:55 | 18:35 | 11:09 | |
| Tue, 17-Feb | 06:03 | 06:44 | 07:19 | 12:20 | 17:21 | 17:57 | 18:37 | 11:13 | |
| Wed, 18-Feb | 06:01 | 06:42 | 07:17 | 12:20 | 17:23 | 17:59 | 18:39 | 11:16 | |
| Thu, 19-Feb | 05:59 | 06:40 | 07:15 | 12:20 | 17:25 | 18:00 | 18:41 | 11:20 | |
| Fri, 20-Feb | 05:57 | 06:38 | 07:13 | 12:19 | 17:27 | 18:02 | 18:42 | 11:24 | |
| Sat, 21-Feb | 05:55 | 06:36 | 07:11 | 12:19 | 17:29 | 18:04 | 18:44 | 11:28 | |
| Sun, 22-Feb | 05:53 | 06:33 | 07:09 | 12:19 | 17:31 | 18:06 | 18:46 | 11:32 | |
| Mon, 23-Feb | 05:51 | 06:31 | 07:07 | 12:19 | 17:33 | 18:08 | 18:48 | 11:36 | |
| Tue, 24-Feb | 05:49 | 06:29 | 07:04 | 12:19 | 17:34 | 18:10 | 18:50 | 11:40 | |
| Wed, 25-Feb | 05:47 | 06:27 | 07:02 | 12:19 | 17:36 | 18:11 | 18:52 | 11:44 | |
| Thu, 26-Feb | 05:45 | 06:25 | 07:00 | 12:19 | 17:38 | 18:13 | 18:53 | 11:48 | |
| Fri, 27-Feb | 05:43 | 06:23 | 06:58 | 12:18 | 17:40 | 18:15 | 18:55 | 11:52 | |
| Sat, 28-Feb | 05:41 | 06:21 | 06:55 | 12:18 | 17:42 | 18:17 | 18:57 | 11:56 | |
| Sun, 01-Mar | 05:38 | 06:18 | 06:53 | 12:18 | 17:44 | 18:19 | 18:59 | 12:00 | |
| Mon, 02-Mar | 05:36 | 06:16 | 06:51 | 12:18 | 17:46 | 18:21 | 19:01 | 12:04 | |
| Tue, 03-Mar | 05:34 | 06:14 | 06:49 | 12:18 | 17:48 | 18:22 | 19:02 | 12:08 | |
| Wed, 04-Mar | 05:32 | 06:12 | 06:46 | 12:17 | 17:50 | 18:24 | 19:04 | 12:12 | |
| Thu, 05-Mar | 05:29 | 06:09 | 06:44 | 12:17 | 17:51 | 18:26 | 19:06 | 12:16 | |
| Fri, 06-Mar | 05:27 | 06:07 | 06:42 | 12:17 | 17:53 | 18:28 | 19:08 | 12:20 | |
| Sat, 07-Mar | 05:25 | 06:05 | 06:39 | 12:17 | 17:55 | 18:30 | 19:10 | 12:24 | |
| Sun, 08-Mar | 05:22 | 06:03 | 06:37 | 12:17 | 17:57 | 18:32 | 19:12 | 12:29 | |
| Mon, 09-Mar | 05:20 | 06:00 | 06:35 | 12:16 | 17:59 | 18:33 | 19:14 | 12:33 | |
| Tue, 10-Mar | 05:18 | 05:58 | 06:32 | 12:16 | 18:01 | 18:35 | 19:15 | 12:37 | |
| Wed, 11-Mar | 05:15 | 05:56 | 06:30 | 12:16 | 18:03 | 18:37 | 19:17 | 12:41 | |
| Thu, 12-Mar | 05:13 | 05:53 | 06:28 | 12:15 | 18:04 | 18:39 | 19:19 | 12:45 | |
| Fri, 13-Mar | 05:11 | 05:51 | 06:25 | 12:15 | 18:06 | 18:41 | 19:21 | 12:49 | |
| Sat, 14-Mar | 05:08 | 05:48 | 06:23 | 12:15 | 18:08 | 18:43 | 19:23 | 12:54 | |
| Sun, 15-Mar | 05:06 | 05:46 | 06:20 | 12:15 | 18:10 | 18:44 | 19:25 | 12:58 | |
| Mon, 16-Mar | 05:03 | 05:44 | 06:18 | 12:14 | 18:12 | 18:46 | 19:27 | 13:02 | |
| Tue, 17-Mar | 05:01 | 05:41 | 06:16 | 12:14 | 18:14 | 18:48 | 19:29 | 13:06 | |
| Wed, 18-Mar | 04:58 | 05:39 | 06:13 | 12:14 | 18:15 | 18:50 | 19:31 | 13:11 | |
| Thu, 19-Mar | 04:56 | 05:36 | 06:11 | 12:14 | 18:17 | 18:52 | 19:33 | 13:15 | |
| Fri, 20-Mar | 04:53 | 05:34 | 06:08 | 12:13 | 18:19 | 18:54 | 19:35 | 13:19 | |
| Sat, 21-Mar | 04:51 | 05:32 | 06:06 | 12:13 | 18:21 | 18:55 | 19:37 | 13:23 | |
| Sun, 22-Mar | 04:48 | 05:29 | 06:04 | 12:13 | 18:23 | 18:57 | 19:39 | 13:28 | |
| Mon, 23-Mar | 04:46 | 05:27 | 06:01 | 12:12 | 18:24 | 18:59 | 19:41 | 13:32 | |
| Tue, 24-Mar | 04:43 | 05:24 | 05:59 | 12:12 | 18:26 | 19:01 | 19:43 | 13:36 | |
| Wed, 25-Mar | 04:40 | 05:22 | 05:56 | 12:12 | 18:28 | 19:03 | 19:45 | 13:41 | |
| Thu, 26-Mar | 04:38 | 05:19 | 05:54 | 12:11 | 18:30 | 19:05 | 19:47 | 13:45 | |
| Fri, 27-Mar | 04:35 | 05:17 | 05:52 | 12:11 | 18:32 | 19:07 | 19:49 | 13:49 | |
| Sat, 28-Mar | 04:33 | 05:14 | 05:49 | 12:11 | 18:33 | 19:08 | 19:51 | 13:54 | |
| Sun, 29-Mar | 05:30 | 06:12 | 06:47 | 13:11 | 19:35 | 20:10 | 20:53 | 13:58 | |
| Mon, 30-Mar | 05:27 | 06:09 | 06:44 | 13:10 | 19:37 | 20:12 | 20:55 | 14:02 | |
| Tue, 31-Mar | 05:25 | 06:07 | 06:42 | 13:10 | 19:39 | 20:14 | 20:57 | 14:07 | |
| Wed, 01-Apr | 05:22 | 06:05 | 06:40 | 13:10 | 19:41 | 20:16 | 20:59 | 14:11 | |
| Thu, 02-Apr | 05:19 | 06:02 | 06:37 | 13:09 | 19:42 | 20:18 | 21:01 | 14:15 | |
| Fri, 03-Apr | 05:17 | 06:00 | 06:35 | 13:09 | 19:44 | 20:20 | 21:03 | 14:20 | |
| Sat, 04-Apr | 05:14 | 05:57 | 06:33 | 13:09 | 19:46 | 20:22 | 21:05 | 14:24 | |
| Sun, 05-Apr | 05:11 | 05:55 | 06:30 | 13:08 | 19:48 | 20:24 | 21:07 | 14:28 | |
| Mon, 06-Apr | 05:09 | 05:52 | 06:28 | 13:08 | 19:50 | 20:25 | 21:09 | 14:33 | |
| Tue, 07-Apr | 05:06 | 05:50 | 06:26 | 13:08 | 19:51 | 20:27 | 21:12 | 14:37 | |
| Wed, 08-Apr | 05:03 | 05:47 | 06:23 | 13:08 | 19:53 | 20:29 | 21:14 | 14:42 | |
| Thu, 09-Apr | 05:00 | 05:45 | 06:21 | 13:07 | 19:55 | 20:31 | 21:16 | 14:46 | |
| Fri, 10-Apr | 04:58 | 05:42 | 06:18 | 13:07 | 19:57 | 20:33 | 21:18 | 14:50 | |
| Sat, 11-Apr | 04:55 | 05:40 | 06:16 | 13:07 | 19:59 | 20:35 | 21:20 | 14:55 | |
| Sun, 12-Apr | 04:52 | 05:37 | 06:14 | 13:07 | 20:00 | 20:37 | 21:23 | 14:59 | |
| Mon, 13-Apr | 04:49 | 05:35 | 06:12 | 13:06 | 20:02 | 20:39 | 21:25 | 15:04 | |
| Tue, 14-Apr | 04:47 | 05:33 | 06:09 | 13:06 | 20:04 | 20:41 | 21:27 | 15:08 | |
| Wed, 15-Apr | 04:44 | 05:30 | 06:07 | 13:06 | 20:06 | 20:43 | 21:29 | 15:12 | |
| Thu, 16-Apr | 04:41 | 05:28 | 06:05 | 13:06 | 20:08 | 20:45 | 21:32 | 15:17 | |
| Fri, 17-Apr | 04:38 | 05:25 | 06:02 | 13:05 | 20:09 | 20:47 | 21:34 | 15:21 | |
| Sat, 18-Apr | 04:36 | 05:23 | 06:00 | 13:05 | 20:11 | 20:49 | 21:36 | 15:25 | |
| Sun, 19-Apr | 04:33 | 05:20 | 05:58 | 13:05 | 20:13 | 20:51 | 21:39 | 15:30 | |
| Mon, 20-Apr | 04:30 | 05:18 | 05:56 | 13:05 | 20:15 | 20:53 | 21:41 | 15:34 | |
| Tue, 21-Apr | 04:27 | 05:16 | 05:54 | 13:04 | 20:17 | 20:55 | 21:43 | 15:39 | |
| Wed, 22-Apr | 04:25 | 05:13 | 05:51 | 13:04 | 20:18 | 20:57 | 21:46 | 15:43 | |
| Thu, 23-Apr | 04:22 | 05:11 | 05:49 | 13:04 | 20:20 | 20:59 | 21:48 | 15:47 | |
| Fri, 24-Apr | 04:19 | 05:09 | 05:47 | 13:04 | 20:22 | 21:01 | 21:51 | 15:52 | |
| Sat, 25-Apr | 04:16 | 05:06 | 05:45 | 13:04 | 20:24 | 21:03 | 21:53 | 15:56 | |
| Sun, 26-Apr | 04:14 | 05:04 | 05:43 | 13:04 | 20:25 | 21:05 | 21:56 | 16:00 | |
| Mon, 27-Apr | 04:11 | 05:02 | 05:41 | 13:03 | 20:27 | 21:07 | 21:58 | 16:05 | |
| Tue, 28-Apr | 04:08 | 04:59 | 05:39 | 13:03 | 20:29 | 21:09 | 22:00 | 16:09 | |
| Wed, 29-Apr | 04:05 | 04:57 | 05:37 | 13:03 | 20:31 | 21:11 | 22:03 | 16:13 | |
| Thu, 30-Apr | 04:02 | 04:55 | 05:35 | 13:03 | 20:33 | 21:13 | 22:06 | 16:18 | |
| Fri, 01-May | 04:00 | 04:52 | 05:33 | 13:03 | 20:34 | 21:15 | 22:08 | 16:22 | |
| Sat, 02-May | 03:57 | 04:50 | 05:31 | 13:03 | 20:36 | 21:17 | 22:11 | 16:26 | |
