Hiking Weather
7 Day Forecast for Wiltshire
Sunset: 16:45. Dusk: 17:22. Moon: 86% (dusk to 05:31)
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Sun, 24-Jan |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon, 25-Jan |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tue, 26-Jan |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wed, 27-Jan |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Thu, 28-Jan |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fri, 29-Jan |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sat, 30-Jan |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sun, 31-Jan |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Met Office Forecast
South West England
Showers, possibly wintry, followed by a clear, icy night.
Today:
Sunday morning will see rain and snow clear the east of the region. The rest of the day will see bright spells and showers, these locally heavy, particularly over Devon. Further snow is expected, especially over high ground. Ice likely. Maximum Temperature 4C.
Tonight:
Wintry showers fading during the evening leaving a largely dry and clear night, though some cloud and isolated showers lingering in the west. Frosty and icy, especially where snow accumulated. Minimum Temperature -7C.
Monday:
A largely dry day, with the odd shower possible in the west. Some high cloud moving in from the southwest, though most will see plenty of sunshine. Maximum Temperature 6C.
Outlook for Tuesday to Thursday:
Tuesday a band of cloud and rain moving northeastwards, with possible hill snow. Wednesday and Thursday cloudy with outbreaks of rain, heavy at times, and strong winds.
Day 6-7 and Week 2:
Unsettled conditions look likely to dominate for this period, with low pressure across the UK. Therefore, this should, bring changeable weather to most of the country, with periods of rain, showers, and strong winds at times. While mild westerly and southwesterly winds are expected to be dominant for most of the period, occasional colder northerly winds are possible, bringing a chance of snowfall, likely confined to the far northern parts. Towards the end of the period, we may see high pressure bringing a higher than average chance of cold weather more widely with wintry outbreaks. However, there is a chance of drier than average conditions, which would bring an increased risk of frost and fog.
Week 3 and 4:
Confidence is low for this period, but current signals indicate a possible high pressure system around or near the UK during this period. This would likely bring cold northerly winds, producing colder than average temperatures and wintry outbreaks. The second half of February is likely to have a mixture of weather types, with periods of wet, windy and milder weather interspersed with drier, calmer, colder periods.
Met Office : South West England : 2021-01-24T02:57:05
Daylight : Wiltshire
Date | Dawn | Sunrise | Sunset | Dusk | Day Length |
---|---|---|---|---|---|
Sun, 24-Jan | 07:19 | 07:56 | 16:45 | 17:22 | 10:03 |
Mon, 25-Jan | 07:18 | 07:55 | 16:47 | 17:24 | 10:06 |
Tue, 26-Jan | 07:17 | 07:53 | 16:48 | 17:25 | 10:09 |
Wed, 27-Jan | 07:15 | 07:52 | 16:50 | 17:27 | 10:12 |
Thu, 28-Jan | 07:14 | 07:51 | 16:52 | 17:29 | 10:14 |
Fri, 29-Jan | 07:13 | 07:49 | 16:54 | 17:30 | 10:17 |
Sat, 30-Jan | 07:11 | 07:48 | 16:56 | 17:32 | 10:20 |
Sun, 31-Jan | 07:10 | 07:46 | 16:57 | 17:33 | 10:23 |
Mon, 01-Feb | 07:09 | 07:45 | 16:59 | 17:35 | 10:26 |
Tue, 02-Feb | 07:07 | 07:43 | 17:01 | 17:37 | 10:30 |
Wed, 03-Feb | 07:06 | 07:41 | 17:03 | 17:39 | 10:33 |
Thu, 04-Feb | 07:04 | 07:40 | 17:05 | 17:40 | 10:36 |
Fri, 05-Feb | 07:03 | 07:38 | 17:06 | 17:42 | 10:39 |
Sat, 06-Feb | 07:01 | 07:36 | 17:08 | 17:44 | 10:42 |
Sun, 07-Feb | 07:00 | 07:35 | 17:10 | 17:45 | 10:46 |
Mon, 08-Feb | 06:58 | 07:33 | 17:12 | 17:47 | 10:49 |
Tue, 09-Feb | 06:56 | 07:31 | 17:14 | 17:49 | 10:52 |
Wed, 10-Feb | 06:55 | 07:29 | 17:16 | 17:50 | 10:56 |
Thu, 11-Feb | 06:53 | 07:28 | 17:17 | 17:52 | 10:59 |
Fri, 12-Feb | 06:51 | 07:26 | 17:19 | 17:54 | 11:03 |
Sat, 13-Feb | 06:49 | 07:24 | 17:21 | 17:56 | 11:06 |
Sun, 14-Feb | 06:48 | 07:22 | 17:23 | 17:57 | 11:10 |
Mon, 15-Feb | 06:46 | 07:20 | 17:25 | 17:59 | 11:13 |
Tue, 16-Feb | 06:44 | 07:18 | 17:26 | 18:01 | 11:17 |
Wed, 17-Feb | 06:42 | 07:16 | 17:28 | 18:02 | 11:20 |
Thu, 18-Feb | 06:40 | 07:14 | 17:30 | 18:04 | 11:24 |
Fri, 19-Feb | 06:38 | 07:12 | 17:32 | 18:06 | 11:28 |
Sat, 20-Feb | 06:36 | 07:10 | 17:34 | 18:08 | 11:31 |
Sun, 21-Feb | 06:34 | 07:08 | 17:35 | 18:09 | 11:35 |
Mon, 22-Feb | 06:32 | 07:06 | 17:37 | 18:11 | 11:39 |
Tue, 23-Feb | 06:30 | 07:04 | 17:39 | 18:13 | 11:42 |
Wed, 24-Feb | 06:28 | 07:02 | 17:41 | 18:14 | 11:46 |
Thu, 25-Feb | 06:26 | 07:00 | 17:43 | 18:16 | 11:50 |
Fri, 26-Feb | 06:24 | 06:58 | 17:44 | 18:18 | 11:54 |
Sat, 27-Feb | 06:22 | 06:56 | 17:46 | 18:20 | 11:57 |
Sun, 28-Feb | 06:20 | 06:54 | 17:48 | 18:21 | 12:01 |
Mon, 01-Mar | 06:18 | 06:51 | 17:50 | 18:23 | 12:05 |
Tue, 02-Mar | 06:16 | 06:49 | 17:51 | 18:25 | 12:09 |
Wed, 03-Mar | 06:14 | 06:47 | 17:53 | 18:26 | 12:13 |
Thu, 04-Mar | 06:12 | 06:45 | 17:55 | 18:28 | 12:16 |
Fri, 05-Mar | 06:10 | 06:43 | 17:57 | 18:30 | 12:20 |
Sat, 06-Mar | 06:07 | 06:41 | 17:58 | 18:32 | 12:24 |
Sun, 07-Mar | 06:05 | 06:38 | 18:00 | 18:33 | 12:28 |
Mon, 08-Mar | 06:03 | 06:36 | 18:02 | 18:35 | 12:32 |
Tue, 09-Mar | 06:01 | 06:34 | 18:03 | 18:37 | 12:36 |
Wed, 10-Mar | 05:59 | 06:32 | 18:05 | 18:38 | 12:40 |
Thu, 11-Mar | 05:56 | 06:29 | 18:07 | 18:40 | 12:44 |
Fri, 12-Mar | 05:54 | 06:27 | 18:09 | 18:42 | 12:48 |
Sat, 13-Mar | 05:52 | 06:25 | 18:10 | 18:43 | 12:52 |
Sun, 14-Mar | 05:50 | 06:23 | 18:12 | 18:45 | 12:55 |
Mon, 15-Mar | 05:47 | 06:21 | 18:14 | 18:47 | 12:59 |
Tue, 16-Mar | 05:45 | 06:18 | 18:15 | 18:49 | 13:03 |
Wed, 17-Mar | 05:43 | 06:16 | 18:17 | 18:50 | 13:07 |
Thu, 18-Mar | 05:41 | 06:14 | 18:19 | 18:52 | 13:11 |
Fri, 19-Mar | 05:38 | 06:11 | 18:20 | 18:54 | 13:15 |
Sat, 20-Mar | 05:36 | 06:09 | 18:22 | 18:55 | 13:19 |
Sun, 21-Mar | 05:34 | 06:07 | 18:24 | 18:57 | 13:23 |
Mon, 22-Mar | 05:31 | 06:05 | 18:26 | 18:59 | 13:27 |
Tue, 23-Mar | 05:29 | 06:02 | 18:27 | 19:01 | 13:31 |
Wed, 24-Mar | 05:27 | 06:00 | 18:29 | 19:02 | 13:36 |
Thu, 25-Mar | 05:24 | 05:58 | 18:31 | 19:04 | 13:40 |
Fri, 26-Mar | 05:22 | 05:56 | 18:32 | 19:06 | 13:44 |
Sat, 27-Mar | 05:20 | 05:53 | 18:34 | 19:07 | 13:48 |
Sun, 28-Mar | 06:18 | 06:51 | 19:36 | 20:09 | 13:52 |
Mon, 29-Mar | 06:15 | 06:49 | 19:37 | 20:11 | 13:56 |
Tue, 30-Mar | 06:13 | 06:47 | 19:39 | 20:13 | 14:00 |
Wed, 31-Mar | 06:11 | 06:44 | 19:41 | 20:14 | 14:04 |
Thu, 01-Apr | 06:08 | 06:42 | 19:42 | 20:16 | 14:08 |
Fri, 02-Apr | 06:06 | 06:40 | 19:44 | 20:18 | 14:12 |
Sat, 03-Apr | 06:04 | 06:38 | 19:46 | 20:20 | 14:16 |
Sun, 04-Apr | 06:01 | 06:35 | 19:47 | 20:21 | 14:20 |
Mon, 05-Apr | 05:59 | 06:33 | 19:49 | 20:23 | 14:24 |
Tue, 06-Apr | 05:57 | 06:31 | 19:51 | 20:25 | 14:28 |
Wed, 07-Apr | 05:54 | 06:29 | 19:52 | 20:27 | 14:33 |
Thu, 08-Apr | 05:52 | 06:26 | 19:54 | 20:29 | 14:37 |
Fri, 09-Apr | 05:50 | 06:24 | 19:56 | 20:30 | 14:41 |
Sat, 10-Apr | 05:47 | 06:22 | 19:57 | 20:32 | 14:45 |
Sun, 11-Apr | 05:45 | 06:20 | 19:59 | 20:34 | 14:49 |
Mon, 12-Apr | 05:43 | 06:18 | 20:01 | 20:36 | 14:53 |
Tue, 13-Apr | 05:40 | 06:15 | 20:02 | 20:37 | 14:57 |
Wed, 14-Apr | 05:38 | 06:13 | 20:04 | 20:39 | 15:01 |
Thu, 15-Apr | 05:36 | 06:11 | 20:06 | 20:41 | 15:05 |
Fri, 16-Apr | 05:34 | 06:09 | 20:07 | 20:43 | 15:09 |
Sat, 17-Apr | 05:31 | 06:07 | 20:09 | 20:45 | 15:13 |
Sun, 18-Apr | 05:29 | 06:05 | 20:10 | 20:46 | 15:17 |
Mon, 19-Apr | 05:27 | 06:03 | 20:12 | 20:48 | 15:21 |
Tue, 20-Apr | 05:25 | 06:01 | 20:14 | 20:50 | 15:26 |
Wed, 21-Apr | 05:22 | 05:59 | 20:15 | 20:52 | 15:30 |
Thu, 22-Apr | 05:20 | 05:57 | 20:17 | 20:54 | 15:34 |
Fri, 23-Apr | 05:18 | 05:55 | 20:19 | 20:56 | 15:38 |
Sat, 24-Apr | 05:16 | 05:53 | 20:20 | 20:57 | 15:42 |
Sun, 25-Apr | 05:14 | 05:51 | 20:22 | 20:59 | 15:46 |
Mon, 26-Apr | 05:11 | 05:49 | 20:24 | 21:01 | 15:50 |
Tue, 27-Apr | 05:09 | 05:47 | 20:25 | 21:03 | 15:54 |
Wed, 28-Apr | 05:07 | 05:45 | 20:27 | 21:05 | 15:58 |
Thu, 29-Apr | 05:05 | 05:43 | 20:29 | 21:07 | 16:02 |
Fri, 30-Apr | 05:03 | 05:41 | 20:30 | 21:08 | 16:05 |
Sat, 01-May | 05:01 | 05:39 | 20:32 | 21:10 | 16:09 |
Sun, 02-May | 04:59 | 05:37 | 20:34 | 21:12 | 16:13 |
Mon, 03-May | 04:57 | 05:35 | 20:35 | 21:14 | 16:17 |
Tue, 04-May | 04:55 | 05:34 | 20:37 | 21:16 | 16:21 |
Wed, 05-May | 04:53 | 05:32 | 20:38 | 21:18 | 16:25 |
Thu, 06-May | 04:51 | 05:30 | 20:40 | 21:19 | 16:28 |
Fri, 07-May | 04:49 | 05:28 | 20:42 | 21:21 | 16:32 |
Sat, 08-May | 04:47 | 05:27 | 20:43 | 21:23 | 16:36 |
Sun, 09-May | 04:45 | 05:25 | 20:45 | 21:25 | 16:40 |
Mon, 10-May | 04:43 | 05:24 | 20:46 | 21:27 | 16:43 |
Tue, 11-May | 04:42 | 05:22 | 20:48 | 21:28 | 16:47 |
Wed, 12-May | 04:40 | 05:20 | 20:49 | 21:30 | 16:50 |
Thu, 13-May | 04:38 | 05:19 | 20:51 | 21:32 | 16:54 |
Fri, 14-May | 04:36 | 05:17 | 20:52 | 21:34 | 16:57 |
Sat, 15-May | 04:35 | 05:16 | 20:54 | 21:35 | 17:01 |
Sun, 16-May | 04:33 | 05:14 | 20:55 | 21:37 | 17:04 |
Mon, 17-May | 04:31 | 05:13 | 20:57 | 21:39 | 17:08 |
Tue, 18-May | 04:30 | 05:12 | 20:58 | 21:40 | 17:11 |
Wed, 19-May | 04:28 | 05:10 | 21:00 | 21:42 | 17:14 |
Thu, 20-May | 04:26 | 05:09 | 21:01 | 21:44 | 17:17 |
Fri, 21-May | 04:25 | 05:08 | 21:02 | 21:45 | 17:20 |
Sat, 22-May | 04:24 | 05:07 | 21:04 | 21:47 | 17:23 |
Sun, 23-May | 04:22 | 05:05 | 21:05 | 21:48 | 17:26 |
Mon, 24-May | 04:21 | 05:04 | 21:06 | 21:50 | 17:29 |
Tue, 25-May | 04:19 | 05:03 | 21:08 | 21:52 | 17:32 |
Wed, 26-May | 04:18 | 05:02 | 21:09 | 21:53 | 17:35 |
Thu, 27-May | 04:17 | 05:01 | 21:10 | 21:54 | 17:38 |
Fri, 28-May | 04:16 | 05:01 | 21:11 | 21:55 | 17:39 |
Sat, 29-May | 04:15 | 05:00 | 21:12 | 21:57 | 17:41 |
Sun, 30-May | 04:14 | 04:59 | 21:13 | 21:58 | 17:44 |
Mon, 31-May | 04:13 | 04:58 | 21:14 | 21:59 | 17:46 |
Tue, 01-Jun | 04:12 | 04:57 | 21:15 | 22:01 | 17:49 |
Wed, 02-Jun | 04:11 | 04:56 | 21:16 | 22:02 | 17:51 |
Thu, 03-Jun | 04:10 | 04:56 | 21:17 | 22:03 | 17:53 |
Fri, 04-Jun | 04:09 | 04:55 | 21:18 | 22:04 | 17:55 |
Sat, 05-Jun | 04:09 | 04:54 | 21:19 | 22:05 | 17:57 |
Sun, 06-Jun | 04:08 | 04:54 | 21:20 | 22:06 | 17:58 |
Mon, 07-Jun | 04:07 | 04:53 | 21:21 | 22:07 | 18:00 |
Tue, 08-Jun | 04:07 | 04:53 | 21:22 | 22:08 | 18:02 |
Wed, 09-Jun | 04:06 | 04:52 | 21:22 | 22:09 | 18:03 |
Thu, 10-Jun | 04:05 | 04:52 | 21:23 | 22:10 | 18:05 |
Fri, 11-Jun | 04:05 | 04:52 | 21:24 | 22:11 | 18:06 |
Sat, 12-Jun | 04:05 | 04:52 | 21:25 | 22:12 | 18:07 |
Sun, 13-Jun | 04:04 | 04:51 | 21:25 | 22:12 | 18:08 |
Mon, 14-Jun | 04:04 | 04:51 | 21:26 | 22:13 | 18:09 |
Tue, 15-Jun | 04:04 | 04:51 | 21:26 | 22:13 | 18:10 |
Wed, 16-Jun | 04:04 | 04:51 | 21:27 | 22:14 | 18:10 |
Thu, 17-Jun | 04:04 | 04:51 | 21:27 | 22:14 | 18:11 |
Fri, 18-Jun | 04:04 | 04:51 | 21:27 | 22:15 | 18:11 |
Sat, 19-Jun | 04:04 | 04:51 | 21:28 | 22:15 | 18:11 |
Sun, 20-Jun | 04:04 | 04:51 | 21:28 | 22:15 | 18:12 |
Mon, 21-Jun | 04:04 | 04:51 | 21:28 | 22:16 | 18:12 |
Tue, 22-Jun | 04:04 | 04:52 | 21:28 | 22:16 | 18:11 |
Wed, 23-Jun | 04:05 | 04:52 | 21:28 | 22:16 | 18:11 |
Thu, 24-Jun | 04:05 | 04:52 | 21:28 | 22:16 | 18:11 |
Fri, 25-Jun | 04:05 | 04:53 | 21:28 | 22:16 | 18:10 |
Sat, 26-Jun | 04:06 | 04:53 | 21:28 | 22:16 | 18:10 |
Sun, 27-Jun | 04:06 | 04:54 | 21:28 | 22:15 | 18:09 |
Mon, 28-Jun | 04:07 | 04:54 | 21:28 | 22:15 | 18:08 |
Tue, 29-Jun | 04:08 | 04:55 | 21:28 | 22:15 | 18:07 |
Wed, 30-Jun | 04:08 | 04:55 | 21:28 | 22:15 | 18:06 |
Thu, 01-Jul | 04:09 | 04:56 | 21:27 | 22:14 | 18:05 |
Fri, 02-Jul | 04:10 | 04:57 | 21:27 | 22:14 | 18:04 |
Sat, 03-Jul | 04:11 | 04:58 | 21:27 | 22:13 | 18:02 |
Sun, 04-Jul | 04:12 | 04:58 | 21:26 | 22:12 | 18:01 |
Mon, 05-Jul | 04:13 | 04:59 | 21:26 | 22:12 | 17:59 |
Tue, 06-Jul | 04:14 | 05:00 | 21:25 | 22:11 | 17:57 |
Wed, 07-Jul | 04:15 | 05:01 | 21:25 | 22:10 | 17:55 |
Thu, 08-Jul | 04:16 | 05:02 | 21:24 | 22:09 | 17:53 |
Fri, 09-Jul | 04:17 | 05:03 | 21:23 | 22:09 | 17:51 |
Sat, 10-Jul | 04:18 | 05:04 | 21:22 | 22:08 | 17:49 |
Sun, 11-Jul | 04:20 | 05:05 | 21:22 | 22:07 | 17:47 |
Mon, 12-Jul | 04:21 | 05:06 | 21:21 | 22:06 | 17:45 |
Tue, 13-Jul | 04:22 | 05:07 | 21:20 | 22:04 | 17:42 |
Wed, 14-Jul | 04:24 | 05:08 | 21:19 | 22:03 | 17:40 |
Thu, 15-Jul | 04:25 | 05:09 | 21:18 | 22:02 | 17:37 |
Fri, 16-Jul | 04:26 | 05:11 | 21:17 | 22:01 | 17:34 |
Sat, 17-Jul | 04:28 | 05:12 | 21:16 | 21:59 | 17:32 |
Sun, 18-Jul | 04:29 | 05:13 | 21:15 | 21:58 | 17:29 |
Mon, 19-Jul | 04:31 | 05:14 | 21:14 | 21:57 | 17:26 |
Tue, 20-Jul | 04:32 | 05:16 | 21:12 | 21:55 | 17:23 |
Wed, 21-Jul | 04:34 | 05:17 | 21:11 | 21:54 | 17:20 |
Thu, 22-Jul | 04:35 | 05:18 | 21:10 | 21:52 | 17:17 |
Day length is dusk to dawn. Times will vary a little if there is a hill on the horizon.
It should still be light enough to read at dawn and dusk, so there will be enough light for walking even earlier (later).
Moonlight : Wiltshire
Date | Sunset | Dusk | Moon Rise | Moon Set | Dawn | Sunrise | % Full | Max. Ht. | Night Walk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun, 24-Jan | 16:45 | 17:22 | dusk | 05:31 | 07:18 | 07:55 | 86 % | 21:02 | after dusk |
Mon, 25-Jan | 16:47 | 17:24 | dusk | 06:32 | 07:17 | 07:53 | 92 % | 21:53 | after dusk |
Tue, 26-Jan | 16:48 | 17:25 | dusk | dawn | 07:15 | 07:52 | 96 % | 22:47 | all night |
Wed, 27-Jan | 16:50 | 17:27 | dusk | dawn | 07:14 | 07:51 | 99 % | 23:42 | all night |
Thu, 28-Jan | 16:52 | 17:29 | dusk | dawn | 07:13 | 07:49 | 100 % | 00:37 | all night |
Fri, 29-Jan | 16:54 | 17:30 | 17:35 | dawn | 07:11 | 07:48 | 98 % | 01:31 | before dawn |
Sat, 30-Jan | 16:56 | 17:32 | 18:56 | dawn | 07:10 | 07:46 | 94 % | 02:22 | before dawn |
Sun, 31-Jan | 16:57 | 17:33 | 20:18 | dawn | 07:09 | 07:45 | 88 % | 03:12 | before dawn |
Mon, 01-Feb | 16:59 | 17:35 | 21:39 | dawn | 07:07 | 07:43 | 79 % | 04:01 | before dawn |
Tue, 02-Feb | 17:01 | 17:37 | 23:01 | dawn | 07:06 | 07:41 | 69 % | 04:50 | |
Wed, 03-Feb | 17:03 | 17:39 | 00:23 | dawn | 07:04 | 07:40 | 58 % | 05:41 | |
Thu, 04-Feb | 17:05 | 17:40 | 01:46 | dawn | 07:03 | 07:38 | 47 % | 06:33 | |
Fri, 05-Feb | 17:06 | 17:42 | 03:09 | dawn | 07:01 | 07:36 | 36 % | 07:28 | |
Sat, 06-Feb | 17:08 | 17:44 | 04:28 | 07:00 | 07:35 | 25 % | 08:26 | ||
Sun, 07-Feb | 17:10 | 17:45 | 05:39 | dawn | 06:58 | 07:33 | 16 % | 09:25 | |
Mon, 08-Feb | 17:12 | 17:47 | 06:36 | dawn | 06:56 | 07:31 | 9 % | 10:24 | |
Tue, 09-Feb | 17:14 | 17:49 | 06:55 | 07:29 | 4 % | ||||
Wed, 10-Feb | 17:16 | 17:50 | 06:53 | 07:28 | 1 % | ||||
Thu, 11-Feb | 17:17 | 17:52 | 06:51 | 07:26 | 0 % | ||||
Fri, 12-Feb | 17:19 | 17:54 | dusk | 18:00 | 06:49 | 07:24 | 2 % | 13:04 | |
Sat, 13-Feb | 17:21 | 17:56 | dusk | 19:14 | 06:48 | 07:22 | 5 % | 13:50 | |
Sun, 14-Feb | 17:23 | 17:57 | dusk | 20:26 | 06:46 | 07:20 | 11 % | 14:34 | |
Mon, 15-Feb | 17:25 | 17:59 | dusk | 21:35 | 06:44 | 07:18 | 17 % | 15:16 | |
Tue, 16-Feb | 17:26 | 18:01 | dusk | 22:43 | 06:42 | 07:16 | 25 % | 15:57 | |
Wed, 17-Feb | 17:28 | 18:02 | dusk | 23:52 | 06:40 | 07:14 | 34 % | 16:38 | |
Thu, 18-Feb | 17:30 | 18:04 | dusk | 01:00 | 06:38 | 07:12 | 43 % | 17:21 | |
Fri, 19-Feb | 17:32 | 18:06 | dusk | 02:08 | 06:36 | 07:10 | 52 % | 18:05 | |
Sat, 20-Feb | 17:34 | 18:08 | dusk | 03:15 | 06:34 | 07:08 | 62 % | 18:52 | |
Sun, 21-Feb | 17:35 | 18:09 | dusk | 04:19 | 06:32 | 07:06 | 71 % | 19:42 | |
Mon, 22-Feb | 17:37 | 18:11 | dusk | 05:15 | 06:30 | 07:04 | 79 % | 20:34 | after dusk |
Tue, 23-Feb | 17:39 | 18:13 | dusk | 06:02 | 06:28 | 07:02 | 87 % | 21:29 | after dusk |
Wed, 24-Feb | 17:41 | 18:14 | dusk | dawn | 06:26 | 07:00 | 93 % | 22:24 | all night |
Thu, 25-Feb | 17:43 | 18:16 | dusk | dawn | 06:24 | 06:58 | 98 % | 23:18 | all night |
Fri, 26-Feb | 17:44 | 18:18 | dusk | dawn | 06:22 | 06:56 | 100 % | 00:11 | all night |
Sat, 27-Feb | 17:46 | 18:20 | dusk | dawn | 06:20 | 06:54 | 99 % | 01:03 | all night |
Sun, 28-Feb | 17:48 | 18:21 | 19:19 | dawn | 06:18 | 06:51 | 96 % | 01:54 | before dawn |
Mon, 01-Mar | 17:50 | 18:23 | 20:44 | dawn | 06:16 | 06:49 | 90 % | 02:44 | before dawn |
Tue, 02-Mar | 17:51 | 18:25 | 22:08 | dawn | 06:14 | 06:47 | 82 % | 03:36 | before dawn |
Wed, 03-Mar | 17:53 | 18:26 | 23:34 | dawn | 06:12 | 06:45 | 73 % | 04:29 | |
Thu, 04-Mar | 17:55 | 18:28 | 00:58 | dawn | 06:10 | 06:43 | 62 % | 05:24 | |
Fri, 05-Mar | 17:57 | 18:30 | 02:20 | dawn | 06:07 | 06:41 | 50 % | 06:21 | |
Sat, 06-Mar | 17:58 | 18:32 | 03:33 | dawn | 06:05 | 06:38 | 39 % | 07:20 | |
Sun, 07-Mar | 18:00 | 18:33 | 04:34 | 06:03 | 06:36 | 29 % | 08:18 | ||
Mon, 08-Mar | 18:02 | 18:35 | 05:21 | dawn | 06:01 | 06:34 | 20 % | 09:15 | |
Tue, 09-Mar | 18:03 | 18:37 | 05:56 | dawn | 05:59 | 06:32 | 12 % | 10:08 | |
Wed, 10-Mar | 18:05 | 18:38 | 05:56 | 06:29 | 6 % | ||||
Thu, 11-Mar | 18:07 | 18:40 | 05:54 | 06:27 | 2 % | ||||
Fri, 12-Mar | 18:09 | 18:42 | 05:52 | 06:25 | 0 % | ||||
Sat, 13-Mar | 18:10 | 18:43 | 05:50 | 06:23 | 0 % | ||||
Sun, 14-Mar | 18:12 | 18:45 | dusk | 19:20 | 05:47 | 06:21 | 2 % | 13:11 | |
Mon, 15-Mar | 18:14 | 18:47 | dusk | 20:29 | 05:45 | 06:18 | 6 % | 13:52 | |
Tue, 16-Mar | 18:15 | 18:49 | dusk | 21:38 | 05:43 | 06:16 | 12 % | 14:34 | |
Wed, 17-Mar | 18:17 | 18:50 | dusk | 22:46 | 05:41 | 06:14 | 19 % | 15:16 | |
Thu, 18-Mar | 18:19 | 18:52 | dusk | 23:55 | 05:38 | 06:11 | 26 % | 15:59 | |
Fri, 19-Mar | 18:20 | 18:54 | dusk | 01:03 | 05:36 | 06:09 | 35 % | 16:45 | |
Sat, 20-Mar | 18:22 | 18:55 | dusk | 02:07 | 05:34 | 06:07 | 44 % | 17:33 | |
Sun, 21-Mar | 18:24 | 18:57 | dusk | 03:06 | 05:31 | 06:05 | 54 % | 18:24 | |
Mon, 22-Mar | 18:26 | 18:59 | dusk | 03:56 | 05:29 | 06:02 | 64 % | 19:16 | |
Tue, 23-Mar | 18:27 | 19:01 | dusk | 04:36 | 05:27 | 06:00 | 73 % | 20:10 | |
Wed, 24-Mar | 18:29 | 19:02 | dusk | 05:08 | 05:24 | 05:58 | 82 % | 21:04 | after dusk |
Thu, 25-Mar | 18:31 | 19:04 | dusk | dawn | 05:22 | 05:56 | 90 % | 21:57 | all night |
Fri, 26-Mar | 18:32 | 19:06 | dusk | dawn | 05:20 | 05:53 | 96 % | 22:49 | all night |
Sat, 27-Mar | 18:34 | 19:07 | dusk | dawn | 06:18 | 06:51 | 99 % | 23:41 | all night |
Sun, 28-Mar | 19:36 | 20:09 | dusk | dawn | 06:15 | 06:49 | 100 % | 01:32 | all night |
Mon, 29-Mar | 19:37 | 20:11 | 20:42 | dawn | 06:13 | 06:47 | 98 % | 02:24 | before dawn |
Tue, 30-Mar | 19:39 | 20:13 | 22:10 | dawn | 06:11 | 06:44 | 93 % | 03:18 | before dawn |
Wed, 31-Mar | 19:41 | 20:14 | 23:39 | dawn | 06:08 | 06:42 | 86 % | 04:15 | before dawn |
Thu, 01-Apr | 19:42 | 20:16 | 01:06 | dawn | 06:06 | 06:40 | 76 % | 05:13 | before dawn |
Fri, 02-Apr | 19:44 | 20:18 | 02:25 | dawn | 06:04 | 06:38 | 66 % | 06:13 | |
Sat, 03-Apr | 19:46 | 20:20 | 03:31 | dawn | 06:01 | 06:35 | 55 % | 07:13 | |
Sun, 04-Apr | 19:47 | 20:21 | 04:23 | 05:59 | 06:33 | 44 % | 08:11 | ||
Mon, 05-Apr | 19:49 | 20:23 | 05:01 | dawn | 05:57 | 06:31 | 33 % | 09:05 | |
Tue, 06-Apr | 19:51 | 20:25 | 05:29 | dawn | 05:54 | 06:29 | 24 % | 09:56 | |
Wed, 07-Apr | 19:52 | 20:27 | 05:51 | dawn | 05:52 | 06:26 | 16 % | 10:43 | |
Thu, 08-Apr | 19:54 | 20:29 | 05:50 | 06:24 | 9 % | ||||
Fri, 09-Apr | 19:56 | 20:30 | 05:47 | 06:22 | 4 % | ||||
Sat, 10-Apr | 19:57 | 20:32 | 05:45 | 06:20 | 1 % | ||||
Sun, 11-Apr | 19:59 | 20:34 | 05:43 | 06:18 | 0 % | 12:50 | |||
Mon, 12-Apr | 20:01 | 20:36 | 05:40 | 06:15 | 1 % | 13:31 | |||
Tue, 13-Apr | 20:02 | 20:37 | dusk | 21:35 | 05:38 | 06:13 | 3 % | 14:13 | |
Wed, 14-Apr | 20:04 | 20:39 | dusk | 22:44 | 05:36 | 06:11 | 7 % | 14:56 | |
Thu, 15-Apr | 20:06 | 20:41 | dusk | 23:52 | 05:34 | 06:09 | 13 % | 15:41 | |
Fri, 16-Apr | 20:07 | 20:43 | dusk | 00:58 | 05:31 | 06:07 | 20 % | 16:28 | |
Sat, 17-Apr | 20:09 | 20:45 | dusk | 01:59 | 05:29 | 06:05 | 28 % | 17:17 | |
Sun, 18-Apr | 20:10 | 20:46 | dusk | 02:52 | 05:27 | 06:03 | 37 % | 18:08 | |
